RCG RENN Fund, Inc.
– · Market cap: not available
–
Bought and sold by quarter, last 5 years
Open-market purchases and sales by this company's insiders, in dollars, last 5 years
| Quarter | Bought | Sold |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $263.4K | $0 |
| 2022-Q2 | $107.3K | $0 |
| 2022-Q3 | $93.2K | $0 |
| 2022-Q4 | $81.1K | $0 |
| 2023-Q1 | $45.5K | $0 |
| 2023-Q2 | $53.3K | $0 |
| 2023-Q3 | $50.3K | $0 |
| 2023-Q4 | $30.4K | $0 |
| 2024-Q1 | $7.7K | $0 |
| 2024-Q2 | $12.8K | $0 |
| 2024-Q3 | $125.7K | $0 |
| 2024-Q4 | $187.9K | $0 |
| 2025-Q1 | $200.0K | $0 |
| 2025-Q2 | $202.9K | $0 |
| 2025-Q3 | $190.8K | $0 |
| 2025-Q4 | $191.3K | $0 |
| 2026-Q1 | $201.5K | $0 |
| 2026-Q2 | $68.2K | $0 |
| 2026-Q3 | $154.8K | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
Bought$2.3M1252 buy days
Sold$00 sell days
Net insider flow+$2.3Mnet buying · 5 years
Latest trade2026-09-28HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC
| Date | Side | Insider | Role | Shares | Avg price | Value | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.04 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-25 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-24 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.04 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-23 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.05 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-22 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.05 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-21 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.05 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-18 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.04 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-17 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.04 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-16 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.04 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-15 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.05 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-14 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.05 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-11 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.98 | $2.3K | 1 |
| 2026-09-10 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.94 | $2.2K | 1 |
| 2026-09-09 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-09-08 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-09-04 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.90 | $2.2K | 1 |
| 2026-09-03 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-09-02 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-09-01 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-31 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-28 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-27 | Buy | Kesslen Jay H | Other officer | 1,000 | $2.95 | $3.0K | 1 |
| 2026-08-27 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.94 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-26 | Buy | Kesslen Jay H | Other officer | 1,000 | $2.95 | $3.0K | 1 |
| 2026-08-26 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-25 | Buy | Kesslen Jay H | Other officer | 1,000 | $2.93 | $2.9K | 1 |
| 2026-08-25 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-24 | Buy | Kesslen Jay H | Other officer | 1,000 | $2.95 | $3.0K | 1 |
| 2026-08-24 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-21 | Buy | Kesslen Jay H | Other officer | 1,000 | $2.87 | $2.9K | 1 |
| 2026-08-21 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.87 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-20 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.95 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-19 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.88 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-18 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.80 | $2.1K | 1 |
| 2026-08-17 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.82 | $2.1K | 1 |
| 2026-08-14 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.80 | $2.1K | 1 |
| 2026-08-13 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.90 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-12 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.90 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-11 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.99 | $2.3K | 1 |
| 2026-08-10 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.96 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-07 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.00 | $2.3K | 1 |
| 2026-08-06 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.97 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-05 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.97 | $2.2K | 1 |
| 2026-08-04 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.06 | $2.3K | 1 |
| 2026-08-03 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-31 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.03 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-30 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.06 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-29 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.04 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-28 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.05 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-27 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.03 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-24 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-23 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.06 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-22 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.06 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-21 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.07 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-20 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.03 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-17 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-16 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-15 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.00 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-14 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-13 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.00 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-10 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-09 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-08 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.02 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-07 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.04 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-06 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.01 | $2.3K | 1 |
| 2026-07-02 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.11 | $2.4K | 1 |
| 2026-07-01 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $3.09 | $2.3K | 1 |
| 2026-06-30 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.93 | $2.2K | 1 |
| 2026-06-29 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.85 | $2.2K | 1 |
| 2026-06-26 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.79 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-25 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.73 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-24 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.76 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-23 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.75 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-22 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.78 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-18 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.83 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-17 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.85 | $2.2K | 1 |
| 2026-06-16 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.74 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-15 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.85 | $2.2K | 1 |
| 2026-06-12 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.75 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-11 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.75 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-10 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.75 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-09 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.75 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-08 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.76 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-05 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.82 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-04 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.75 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-04 | Buy | DOYLE PETER | Other | 300 | $2.72 | $816 | 1 |
| 2026-06-03 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.75 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-03 | Buy | DOYLE PETER | Other | 400 | $2.75 | $1.1K | 1 |
| 2026-06-02 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.71 | $2.0K | 1 |
| 2026-06-01 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.75 | $2.1K | 1 |
| 2026-06-01 | Buy | DOYLE PETER | Other | 500 | $2.71 | $1.4K | 1 |
| 2026-05-29 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.89 | $2.2K | 1 |
| 2026-05-28 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.73 | $2.1K | 1 |
| 2026-05-27 | Buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% owner | 756 | $2.70 | $2.0K | 1 |
| 2026-04-07 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.24 | $3.7K | 7 |
| 2026-04-06 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.05 | $3.5K | 7 |
| 2026-04-02 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.27 | $3.7K | 7 |
| 2026-04-01 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.25 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-31 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.24 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-30 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,128 | $3.25 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-27 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.25 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-26 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.29 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-25 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.28 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-24 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.04 | $3.4K | 7 |
| 2026-03-23 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.28 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-20 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.26 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-19 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.18 | $3.6K | 7 |
| 2026-03-18 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,908 | $3.18 | $6.1K | 13 |
| 2026-03-17 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.27 | $3.7K | 7 |
| 2026-03-16 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.05 | $3.5K | 7 |
| 2026-03-13 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.05 | $3.5K | 7 |
| 2026-03-12 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.01 | $3.4K | 7 |
| 2026-03-11 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $3.09 | $3.5K | 7 |
| 2026-03-10 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.93 | $3.3K | 7 |
| 2026-03-09 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.95 | $3.3K | 7 |
| 2026-03-06 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.93 | $3.3K | 7 |
| 2026-03-05 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.90 | $3.3K | 7 |
| 2026-03-04 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.88 | $3.3K | 7 |
| 2026-03-04 | Buy | DOYLE PETER | Other | 200 | $2.92 | $584 | 1 |
| 2026-03-03 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.90 | $3.3K | 7 |
| 2026-03-02 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.88 | $3.3K | 7 |
| 2026-02-27 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.85 | $3.2K | 7 |
| 2026-02-26 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.85 | $3.2K | 7 |
| 2026-02-25 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.92 | $3.3K | 7 |
| 2026-02-24 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.90 | $3.3K | 7 |
| 2026-02-23 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.87 | $3.3K | 7 |
| 2026-02-20 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.84 | $3.2K | 7 |
| 2026-02-20 | Buy | DOYLE PETER | Other | 200 | $2.78 | $556 | 1 |
| 2026-02-19 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.88 | $3.3K | 7 |
| 2026-02-19 | Buy | DOYLE PETER | Other | 100 | $2.71 | $271 | 1 |
| 2026-02-18 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.75 | $3.1K | 7 |
| 2026-02-17 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.77 | $3.1K | 7 |
| 2026-02-13 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.83 | $3.2K | 7 |
| 2026-02-13 | Buy | DOYLE PETER | Other | 100 | $2.80 | $280 | 1 |
| 2026-02-12 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.73 | $3.1K | 7 |
| 2026-02-11 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2026-02-10 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.71 | $3.1K | 7 |
| 2026-02-09 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.68 | $3.0K | 7 |
| 2026-02-06 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 7 |
| 2026-02-05 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 7 |
| 2026-02-04 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.73 | $3.1K | 7 |
| 2026-02-03 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.74 | $3.1K | 7 |
| 2026-02-02 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.75 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-30 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2026-01-29 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.72 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-28 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 7 |
| 2026-01-27 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-26 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-23 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-22 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-21 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-20 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.69 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-16 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.72 | $3.1K | 7 |
| 2026-01-15 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 7 |
| 2026-01-14 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.68 | $3.0K | 7 |
| 2026-01-13 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2026-01-12 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2026-01-09 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2026-01-08 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2026-01-07 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 7 |
| 2026-01-06 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2026-01-05 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 7 |
| 2026-01-02 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.59 | $2.9K | 7 |
| 2025-12-31 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-30 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-29 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-29 | Buy | Brennan Alice C | Director | 19 | $2.63 | $50 | 1 |
| 2025-12-29 | Buy | Kesslen Jay H | Other officer | 17 | $2.63 | $45 | 1 |
| 2025-12-29 | Buy | Allen Anita L | Director | 5 | $2.64 | $13 | 1 |
| 2025-12-29 | Buy | Russell Grimaldi | Other C-suite | 3 | $2.63 | $8 | 1 |
| 2025-12-26 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-24 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-23 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-22 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2025-12-19 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-18 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-18 | Buy | DOYLE PETER | Other | 300 | $2.60 | $780 | 1 |
| 2025-12-17 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-16 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-15 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-12 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-11 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2025-12-10 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-09 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-08 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.63 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-05 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-12-04 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.57 | $2.9K | 7 |
| 2025-12-03 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2025-12-02 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.55 | $2.9K | 7 |
| 2025-12-01 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.52 | $2.9K | 7 |
| 2025-11-28 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.59 | $2.9K | 7 |
| 2025-11-26 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.55 | $2.9K | 7 |
| 2025-11-25 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-24 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-21 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-20 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-19 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-18 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.68 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-17 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.71 | $3.1K | 7 |
| 2025-11-14 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-13 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-12 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-11 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.63 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-10 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-07 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-06 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-05 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-11-04 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2025-11-03 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2025-10-31 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-30 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2025-10-29 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-28 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-27 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.58 | $2.9K | 7 |
| 2025-10-24 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-23 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-22 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-21 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2025-10-20 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-17 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-16 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-15 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-14 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 7 |
| 2025-10-13 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,158 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-10 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-09 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-08 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-07 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-06 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-03 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-02 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-10-01 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 7 |
| 2025-09-30 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-09-29 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.55 | $2.9K | 7 |
| 2025-09-26 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,134 | $2.63 | $3.0K | 7 |
| 2025-09-25 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,130 | $2.62 | $3.0K | 7 |
| 2025-09-24 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,120 | $2.62 | $2.9K | 7 |
| 2025-09-23 | Buy | STAHL MURRAY | President | 1,120 | $2.60 | $2.9K | 7 |
