InsideTrading SEC Form 4 insider trades

Stocks

KWY KINGSWAY Corp

Financial Services · Fire, Marine & Casualty Insurance · Market cap: $260.7M

–

Bought and sold by quarter, last 5 years

Open-market purchases and sales by this company's insiders, in dollars, last 5 years

Quarterly insider purchases and sales 2022-Q1: bought $965.5K, sold $0 2022-Q2: bought $3.3M, sold $0 2022-Q3: bought $21.5K, sold $0 2022-Q4: bought $180.3K, sold $53.3K 2023-Q1: bought $293.6K, sold $1.7M 2023-Q2: bought $125.3K, sold $2.3M 2023-Q3: bought $95.7K, sold $0 2023-Q4: bought $24.4K, sold $0 2024-Q1: bought $20.3K, sold $179.7K 2024-Q2: bought $24.4K, sold $813.0K 2024-Q3: bought $28.4K, sold $0 2024-Q4: bought $23.1K, sold $5.3M 2025-Q1: bought $16.9K, sold $8.0M 2025-Q2: bought $12.8K, sold $2.3M 2025-Q3: bought $28.4K, sold $3.4M 2025-Q4: bought $24.4K, sold $2.9M 2026-Q1: bought $24.4K, sold $0 2026-Q2: bought $67.4K, sold $154.4K 2026-Q3: bought $147.0K, sold $1.0M 2026-Q4: bought $9.1K, sold $0
Bought, above the line (largest quarter $3.3M) Plan or routine purchases (part of bought) Sold, below the line (largest quarter $8.0M)
Quarterly insider purchases and sales
QuarterBoughtSold
2022-Q1$965.5K$0
2022-Q2$3.3M$0
2022-Q3$21.5K$0
2022-Q4$180.3K$53.3K
2023-Q1$293.6K$1.7M
2023-Q2$125.3K$2.3M
2023-Q3$95.7K$0
2023-Q4$24.4K$0
2024-Q1$20.3K$179.7K
2024-Q2$24.4K$813.0K
2024-Q3$28.4K$0
2024-Q4$23.1K$5.3M
2025-Q1$16.9K$8.0M
2025-Q2$12.8K$2.3M
2025-Q3$28.4K$3.4M
2025-Q4$24.4K$2.9M
2026-Q1$24.4K$0
2026-Q2$67.4K$154.4K
2026-Q3$147.0K$1.0M
2026-Q4$9.1K$0

Insider activity

Download CSV Up to 5,000 rows
Bought$6.6M351 buy days
Sold$28.1M51 sell days
Net insider flow-$21.5Mnet selling · 5 years
Latest trade2026-10-30Fitzgerald John Taylor Maloney
Insider trades for this stock
Date Side Insider Role Shares Avg price Value Trades
2026-10-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 260 $9.61 $2.5K 1
2026-10-30 Buy Hansen Kent A CFO 163 $9.61 $1.6K 1
2026-10-16 Buy Hansen Kent A CFO 160 $9.74 $1.6K 1
2026-10-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 357 $9.74 $3.5K 1
2026-09-30 Buy Horowitz Joshua Director 858 $9.23 $7.9K 1
2026-09-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 269 $9.30 $2.5K 1
2026-09-30 Buy Hansen Kent A CFO 169 $9.30 $1.6K 1
2026-09-28 Buy Horowitz Joshua Director 2,717 $9.28 $25.2K 1
2026-09-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 254 $9.82 $2.5K 1
2026-09-15 Buy Hansen Kent A CFO 159 $9.82 $1.6K 1
2026-08-31 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 239 $10.45 $2.5K 1
2026-08-31 Buy Hansen Kent A CFO 149 $10.45 $1.6K 1
2026-08-20 Buy Horowitz Joshua Director 769 $9.89 $7.6K 1
2026-08-19 Buy Horowitz Joshua Director 7,034 $9.84 $69.2K 1
2026-08-18 Buy Horowitz Joshua Director 1,300 $9.75 $12.7K 1
2026-08-17 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 254 $9.87 $2.5K 1
2026-08-17 Buy Hansen Kent A CFO 158 $9.87 $1.6K 1
2026-08-13 Sell Stilwell Joseph Director 100,000 $10.00 $1.0M 3
2026-07-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 278 $8.98 $2.5K 1
2026-07-30 Buy Hansen Kent A CFO 174 $8.98 $1.6K 1
2026-07-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 256 $9.76 $2.5K 1
2026-07-15 Buy Hansen Kent A CFO 161 $9.76 $1.6K 1
2026-06-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 239 $10.45 $2.5K 1
2026-06-30 Buy Hansen Kent A CFO 149 $10.45 $1.6K 1
2026-06-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 240 $10.43 $2.5K 1
2026-06-15 Buy Hansen Kent A CFO 150 $10.43 $1.6K 1
2026-05-29 Buy Horowitz Joshua Director 3,800 $9.91 $37.7K 1
2026-05-29 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 250 $10.03 $2.5K 1
2026-05-29 Buy Hansen Kent A CFO 156 $10.03 $1.6K 1
2026-05-28 Buy Horowitz Joshua Director 700 $9.95 $7.0K 1
2026-05-21 Sell Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 5,000 $10.14 $50.7K 1
2026-05-20 Sell Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 5,000 $10.43 $52.2K 1
2026-05-19 Sell Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 5,000 $10.30 $51.5K 1
2026-05-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 230 $10.85 $2.5K 1
2026-05-15 Buy Hansen Kent A CFO 144 $10.85 $1.6K 1
2026-04-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 229 $10.93 $2.5K 1
2026-04-30 Buy Hansen Kent A CFO 143 $10.93 $1.6K 1
2026-04-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 211 $11.85 $2.5K 1
2026-03-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 244 $10.22 $2.5K 1
2026-03-30 Buy Hansen Kent A CFO 153 $10.22 $1.6K 1
2026-03-13 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 234 $10.71 $2.5K 1
2026-03-13 Buy Hansen Kent A CFO 146 $10.71 $1.6K 1
2026-02-27 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 202 $12.34 $2.5K 1
2026-02-27 Buy Hansen Kent A CFO 126 $12.34 $1.6K 1
2026-02-17 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 205 $12.19 $2.5K 1
2026-02-17 Buy Hansen Kent A CFO 128 $12.19 $1.6K 1
2026-02-02 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 183 $13.69 $2.5K 1
2026-02-02 Buy Hansen Kent A CFO 114 $13.69 $1.6K 1
2026-01-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 185 $13.54 $2.5K 1
2026-01-15 Buy Hansen Kent A CFO 116 $13.54 $1.6K 1
2025-12-31 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 184 $13.58 $2.5K 1
2025-12-31 Buy Hansen Kent A CFO 115 $13.58 $1.6K 1
2025-12-29 Sell Hansen Kent A CFO 7,500 $13.67 $102.5K 1
2025-12-23 Sell Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 30,000 $13.32 $399.6K 1
2025-12-22 Sell Stilwell Joseph Director 19,229 $12.80 $246.1K 1
2025-12-16 Sell Stilwell Joseph Director 10,429 $12.80 $133.5K 1
2025-12-16 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 195 $12.82 $2.5K 1
2025-12-16 Buy Hansen Kent A CFO 122 $12.82 $1.6K 1
2025-12-15 Sell Stilwell Joseph Director 34,269 $12.80 $438.6K 1
2025-12-11 Sell Stilwell Joseph Director 67,500 $12.80 $864.0K 1
2025-12-09 Sell Stilwell Joseph Director 20,000 $12.80 $256.0K 1
2025-12-08 Sell Stilwell Joseph Director 35,000 $12.82 $448.7K 1
2025-11-28 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 192 $13.03 $2.5K 1
2025-11-28 Buy Hansen Kent A CFO 120 $13.03 $1.6K 1
2025-11-17 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 197 $12.70 $2.5K 1
2025-11-17 Buy Hansen Kent A CFO 123 $12.70 $1.6K 1
2025-10-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 177 $14.08 $2.5K 1
2025-10-30 Buy Hansen Kent A CFO 111 $14.08 $1.6K 1
2025-10-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 157 $15.92 $2.5K 1
2025-10-15 Buy Hansen Kent A CFO 98 $15.92 $1.6K 1
2025-09-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 171 $14.63 $2.5K 1
2025-09-30 Buy Hansen Kent A CFO 107 $14.63 $1.6K 1
2025-09-17 Sell Stilwell Joseph Director 48,000 $14.47 $694.6K 3
2025-09-16 Sell Stilwell Joseph Director 20,000 $14.40 $288.0K 3
2025-09-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 174 $14.36 $2.5K 1
2025-09-15 Buy Hansen Kent A CFO 109 $14.36 $1.6K 1
2025-09-08 Sell Stilwell Joseph Director 25,000 $14.41 $360.2K 3
2025-08-29 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 173 $14.49 $2.5K 1
2025-08-29 Buy Hansen Kent A CFO 107 $14.49 $1.6K 1
2025-08-22 Sell STILWELL JOSEPH Director 75,000 $14.18 $1.1M 3
2025-08-18 Sell STILWELL JOSEPH Director 71,429 $14.04 $1.0M 6
2025-08-18 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 176 $14.16 $2.5K 1
2025-08-18 Buy Hansen Kent A CFO 111 $14.16 $1.6K 1
2025-07-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 174 $14.42 $2.5K 1
2025-07-30 Buy Hansen Kent A CFO 108 $14.42 $1.6K 1
2025-07-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 172 $14.49 $2.5K 1
2025-07-15 Buy Hansen Kent A CFO 108 $14.49 $1.6K 1
2025-07-01 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 179 $14.02 $2.5K 1
2025-07-01 Buy Hansen Kent A CFO 111 $14.02 $1.6K 1
2025-06-30 Sell STILWELL JOSEPH Director 32,978 $13.90 $458.4K 3
2025-06-27 Sell STILWELL JOSEPH Director 128,243 $14.03 $1.8M 3
2025-06-13 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 181 $13.77 $2.5K 1
2025-06-13 Buy Hansen Kent A CFO 114 $13.77 $1.6K 1
2025-05-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 195 $12.82 $2.5K 1
2025-05-30 Buy Hansen Kent A CFO 24 $12.82 $308 1
2025-05-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 247 $10.12 $2.5K 1
2025-05-15 Buy Hansen Kent A CFO 31 $10.12 $314 1
2025-04-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 287 $8.71 $2.5K 1
2025-04-30 Buy Hansen Kent A CFO 36 $8.71 $314 1
2025-04-15 Buy Hansen Kent A CFO 39 $8.02 $313 1
2025-03-28 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 305 $8.20 $2.5K 1
2025-03-28 Buy Hansen Kent A CFO 38 $8.20 $312 1
2025-03-26 Sell STILWELL JOSEPH Director 1,000,000 $8.00 $8.0M 4
2025-03-14 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 340 $7.35 $2.5K 1
2025-03-14 Buy Hansen Kent A CFO 42 $7.35 $309 1
2025-03-03 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 315 $7.95 $2.5K 1
2025-03-03 Buy Hansen Kent A CFO 40 $7.95 $318 1
2025-02-14 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 311 $8.03 $2.5K 1
2025-02-14 Buy Hansen Kent A CFO 39 $8.03 $313 1
2025-01-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 300 $8.33 $2.5K 1
2025-01-30 Buy Hansen Kent A CFO 37 $8.33 $308 1
2025-01-16 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 301 $8.30 $2.5K 1
2025-01-16 Buy Hansen Kent A CFO 38 $8.30 $315 1
2024-12-31 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 297 $8.47 $2.5K 1
2024-12-31 Buy Hansen Kent A CFO 37 $8.47 $313 1
2024-12-19 Sell STILWELL JOSEPH Director 225,000 $8.43 $1.9M 2
2024-12-18 Sell STILWELL JOSEPH Director 365,000 $8.43 $3.1M 2
2024-12-16 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 291 $8.56 $2.5K 1
2024-12-16 Buy Hansen Kent A CFO 182 $8.56 $1.6K 1
2024-11-29 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 279 $8.95 $2.5K 1
2024-11-29 Buy Hansen Kent A CFO 175 $8.95 $1.6K 1
2024-11-19 Sell STILWELL JOSEPH Director 25,000 $8.78 $219.5K 2
2024-11-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 279 $8.96 $2.5K 1
2024-11-15 Buy Hansen Kent A CFO 174 $8.96 $1.6K 1
2024-11-06 Sell STILWELL JOSEPH Director 10,000 $9.55 $95.5K 2
2024-10-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 266 $9.40 $2.5K 1
2024-10-30 Buy Hansen Kent A CFO 166 $9.40 $1.6K 1
2024-10-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 284 $8.81 $2.5K 1
2024-10-15 Buy Hansen Kent A CFO 178 $8.81 $1.6K 1
2024-09-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 299 $8.34 $2.5K 1
2024-09-30 Buy Hansen Kent A CFO 187 $8.34 $1.6K 1
2024-09-13 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 320 $7.83 $2.5K 1
2024-09-13 Buy Hansen Kent A CFO 200 $7.83 $1.6K 1
2024-08-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 304 $8.21 $2.5K 1
2024-08-30 Buy Hansen Kent A CFO 190 $8.21 $1.6K 1
2024-08-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 315 $7.96 $2.5K 1
2024-08-15 Buy Hansen Kent A CFO 196 $7.96 $1.6K 1
2024-07-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 286 $8.74 $2.5K 1
2024-07-30 Buy Hansen Kent A CFO 179 $8.74 $1.6K 1
2024-07-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 294 $8.49 $2.5K 1
2024-07-15 Buy Hansen Kent A CFO 184 $8.49 $1.6K 1
2024-07-01 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 305 $8.20 $2.5K 1
2024-07-01 Buy Hansen Kent A CFO 191 $8.20 $1.6K 1
2024-06-28 Sell STILWELL JOSEPH Director 100,000 $8.13 $813.0K 4
2024-06-17 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 310 $8.06 $2.5K 1
2024-06-17 Buy Hansen Kent A CFO 194 $8.06 $1.6K 1
2024-05-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 308 $8.11 $2.5K 1
2024-05-30 Buy Hansen Kent A CFO 192 $8.11 $1.6K 1
2024-05-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 310 $8.07 $2.5K 1
2024-05-15 Buy Hansen Kent A CFO 194 $8.07 $1.6K 1
2024-05-01 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 279 $8.97 $2.5K 1
2024-05-01 Buy Hansen Kent A CFO 174 $8.97 $1.6K 1
2024-04-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 296 $8.44 $2.5K 1
2024-04-15 Buy Hansen Kent A CFO 185 $8.44 $1.6K 1
2024-04-01 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 302 $8.27 $2.5K 1
2024-04-01 Buy Hansen Kent A CFO 189 $8.27 $1.6K 1
2024-03-18 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 294 $8.49 $2.5K 1
2024-03-18 Buy Hansen Kent A CFO 184 $8.49 $1.6K 1
2024-03-11 Sell STILWELL JOSEPH Director 7,300 $8.76 $63.9K 4
2024-03-08 Sell STILWELL JOSEPH Director 13,095 $8.84 $115.8K 4
2024-02-29 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 282 $8.86 $2.5K 1
2024-02-29 Buy Hansen Kent A CFO 176 $8.86 $1.6K 1
2024-02-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 299 $8.37 $2.5K 1
2024-02-15 Buy Hansen Kent A CFO 187 $8.37 $1.6K 1
2024-01-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 283 $8.86 $2.5K 1
2024-01-30 Buy Hansen Kent A CFO 177 $8.86 $1.6K 1
2024-01-12 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 307 $8.14 $2.5K 1
2024-01-12 Buy Hansen Kent A CFO 192 $8.14 $1.6K 1
2023-12-29 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 296 $8.46 $2.5K 1
2023-12-29 Buy Hansen Kent A CFO 185 $8.46 $1.6K 1
2023-12-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 300 $8.32 $2.5K 1
2023-12-15 Buy Hansen Kent A CFO 187 $8.32 $1.6K 1
2023-11-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 341 $7.31 $2.5K 1
2023-11-30 Buy Hansen Kent A CFO 213 $7.31 $1.6K 1
2023-11-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 337 $7.42 $2.5K 1
2023-11-15 Buy Hansen Kent A CFO 211 $7.42 $1.6K 1
2023-10-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 332 $7.53 $2.5K 1
2023-10-30 Buy Hansen Kent A CFO 207 $7.53 $1.6K 1
2023-10-13 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 359 $6.97 $2.5K 1
2023-10-13 Buy Hansen Kent A CFO 225 $6.97 $1.6K 1
2023-09-29 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 318 $7.85 $2.5K 1
2023-09-29 Buy Hansen Kent A CFO 199 $7.85 $1.6K 1
2023-09-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 301 $8.30 $2.5K 1
2023-09-15 Buy Hansen Kent A CFO 188 $8.30 $1.6K 1
2023-09-13 Buy Frischer Charles L Director 4,100 $8.32 $34.1K 1
2023-09-12 Buy Frischer Charles L Director 3,900 $8.50 $33.2K 1
2023-08-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 283 $8.83 $2.5K 1
2023-08-30 Buy Hansen Kent A CFO 177 $8.83 $1.6K 1
2023-08-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 292 $8.58 $2.5K 1
2023-08-15 Buy Hansen Kent A CFO 182 $8.58 $1.6K 1
2023-07-31 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 302 $8.28 $2.5K 1
2023-07-31 Buy Hansen Kent A CFO 189 $8.28 $1.6K 1
2023-07-14 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 309 $8.10 $2.5K 1
2023-07-14 Buy Hansen Kent A CFO 193 $8.10 $1.6K 1
2023-07-03 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 310 $8.06 $2.5K 1
2023-07-03 Buy Hansen Kent A CFO 194 $8.06 $1.6K 1
2023-06-21 Sell OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 4,898 $8.75 $42.9K 1
2023-06-21 Sell Kavanagh Terence Michael Director 4,898 $8.75 $42.9K 1
2023-06-21 Sell Hannon Gregory Paul Director 4,898 $8.75 $42.9K 1
2023-06-20 Sell Hannon Gregory Paul Director 17,063 $8.88 $151.5K 1
2023-06-20 Sell OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 17,063 $8.88 $151.5K 1
2023-06-20 Sell Kavanagh Terence Michael Director 17,063 $8.88 $151.5K 1
2023-06-20 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 281 $8.90 $2.5K 1
2023-06-20 Buy Hansen Kent A CFO 175 $8.90 $1.6K 1
2023-06-16 Sell OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 12,011 $8.74 $105.0K 1
2023-06-16 Sell Kavanagh Terence Michael Director 12,011 $8.74 $105.0K 1
2023-06-16 Sell Hannon Gregory Paul Director 12,011 $8.74 $105.0K 1
2023-06-15 Sell OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 15,000 $8.65 $129.8K 1
2023-06-15 Sell Hannon Gregory Paul Director 15,000 $8.65 $129.8K 1
2023-06-15 Sell Kavanagh Terence Michael Director 15,000 $8.65 $129.8K 1
2023-06-13 Sell OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 15,131 $8.60 $130.1K 1
2023-06-13 Sell Kavanagh Terence Michael Director 15,131 $8.60 $130.1K 1
2023-06-13 Sell Hannon Gregory Paul Director 15,131 $8.60 $130.1K 1
2023-06-12 Sell OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 24,762 $8.72 $215.9K 1
2023-06-12 Sell Hannon Gregory Paul Director 24,762 $8.72 $215.9K 1
2023-06-12 Sell Kavanagh Terence Michael Director 24,762 $8.72 $215.9K 1
2023-05-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 303 $8.23 $2.5K 1
2023-05-30 Buy Hansen Kent A CFO 190 $8.23 $1.6K 1
2023-05-19 Buy Frischer Charles L Director 12,520 $8.39 $105.0K 1
2023-05-16 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 301 $8.34 $2.5K 1
2023-05-16 Buy Hansen Kent A CFO 188 $8.34 $1.6K 1
2023-05-04 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 282 $8.86 $2.5K 1
2023-05-04 Buy Hansen Kent A CFO 177 $8.86 $1.6K 1
2023-04-14 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 284 $8.53 $2.4K 1
2023-04-14 Buy Hansen Kent A CFO 183 $8.53 $1.6K 1
2023-03-31 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 230 $9.05 $2.1K 1
2023-03-31 Buy Hansen Kent A CFO 165 $9.05 $1.5K 1
2023-03-23 Buy Hannon Gregory Paul Director 22,000 $8.96 $197.1K 4
2023-03-23 Sell Hannon Gregory Paul Director 22,000 $8.94 $196.8K 4
2023-03-23 Buy Kavanagh Terence Michael Director 7,875 $9.04 $71.2K 3
2023-03-23 Sell Kavanagh Terence Michael Director 7,875 $8.97 $70.7K 3
2023-03-16 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 249 $8.98 $2.2K 1
2023-03-16 Buy Hansen Kent A CFO 184 $8.98 $1.7K 1
2023-03-14 Sell STILWELL JOSEPH Director 95,700 $9.00 $861.3K 4
2023-03-13 Sell STILWELL JOSEPH Director 65,000 $9.03 $587.0K 4
2023-03-01 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 216 $9.61 $2.1K 1
2023-03-01 Buy Hansen Kent A CFO 156 $9.61 $1.5K 1
2023-02-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 234 $8.88 $2.1K 1
2023-02-15 Buy Hansen Kent A CFO 168 $8.88 $1.5K 1
2023-01-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 258 $8.06 $2.1K 1
2023-01-30 Buy Hansen Kent A CFO 186 $8.06 $1.5K 1
2023-01-17 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 252 $8.25 $2.1K 1
2023-01-17 Buy Hansen Kent A CFO 181 $8.25 $1.5K 1
2023-01-03 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 258 $8.06 $2.1K 1
2023-01-03 Buy Hansen Kent A CFO 186 $8.06 $1.5K 1
2022-12-30 Sell STILWELL JOSEPH Director 1,375 $8.00 $11.0K 1
2022-12-29 Sell STILWELL JOSEPH Director 5,275 $8.02 $42.3K 1
2022-12-16 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 285 $7.30 $2.1K 1
2022-12-16 Buy Hansen Kent A CFO 205 $7.30 $1.5K 1
2022-12-08 Buy Frischer Charles L Director 3,457 $7.13 $24.6K 1
2022-12-07 Buy Frischer Charles L Director 11,723 $7.13 $83.6K 1
2022-12-06 Buy Frischer Charles L Director 2,000 $7.20 $14.4K 1
2022-12-02 Buy Frischer Charles L Director 5,000 $7.23 $36.2K 1
2022-11-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 284 $7.31 $2.1K 1
2022-11-30 Buy Hansen Kent A CFO 205 $7.31 $1.5K 1
2022-11-16 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 290 $7.18 $2.1K 1
2022-11-16 Buy Hansen Kent A CFO 208 $7.18 $1.5K 1
2022-10-31 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 300 $6.94 $2.1K 1
2022-10-31 Buy Hansen Kent A CFO 216 $6.94 $1.5K 1
2022-10-14 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 348 $5.98 $2.1K 1
2022-10-14 Buy Hansen Kent A CFO 250 $5.98 $1.5K 1
2022-10-03 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 293 $7.11 $2.1K 1
2022-10-03 Buy Hansen Kent A CFO 211 $7.11 $1.5K 1
2022-09-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 302 $6.90 $2.1K 1
2022-09-15 Buy Hansen Kent A CFO 217 $6.90 $1.5K 1
2022-08-30 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 293 $7.11 $2.1K 1
2022-08-30 Buy Hansen Kent A CFO 210 $7.11 $1.5K 1
2022-08-15 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 276 $7.53 $2.1K 1
2022-08-15 Buy Hansen Kent A CFO 199 $7.53 $1.5K 1
2022-08-02 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 328 $6.33 $2.1K 1
2022-08-02 Buy Hansen Kent A CFO 236 $6.33 $1.5K 1
2022-07-18 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 343 $6.07 $2.1K 1
2022-07-18 Buy Hansen Kent A CFO 246 $6.07 $1.5K 1
2022-07-01 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 363 $5.73 $2.1K 1
2022-07-01 Buy Hansen Kent A CFO 261 $5.73 $1.5K 1
2022-06-30 Buy OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 28,986 $5.67 $164.4K 1
2022-06-30 Buy Hannon Gregory Paul Director 28,986 $5.67 $164.4K 1
2022-06-30 Buy Kavanagh Terence Michael Director 28,986 $5.67 $164.4K 1
2022-06-29 Buy Kavanagh Terence Michael Director 25,000 $5.67 $141.8K 1
2022-06-29 Buy OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 25,000 $5.67 $141.8K 1
2022-06-29 Buy Hannon Gregory Paul Director 25,000 $5.67 $141.8K 1
2022-06-27 Buy Kavanagh Terence Michael Director 3,858 $5.40 $20.8K 1
2022-06-27 Buy OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 3,858 $5.40 $20.8K 1
2022-06-27 Buy Hannon Gregory Paul Director 3,858 $5.40 $20.8K 1
2022-06-24 Buy Kavanagh Terence Michael Director 6,454 $5.35 $34.5K 1
2022-06-24 Buy Hannon Gregory Paul Director 6,454 $5.35 $34.5K 1
2022-06-24 Buy OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 6,454 $5.35 $34.5K 1
2022-06-23 Buy Kavanagh Terence Michael Director 34,660 $5.31 $184.0K 1
2022-06-23 Buy OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 34,660 $5.31 $184.0K 1
2022-06-23 Buy Hannon Gregory Paul Director 34,600 $5.31 $183.7K 1
2022-06-23 Buy STILWELL JOSEPH Director 500 $5.34 $2.7K 1
2022-06-22 Buy Hannon Gregory Paul Director 9,699 $5.29 $51.3K 1
2022-06-22 Buy OAKMONT CAPITAL INC 10% owner 9,699 $5.29 $51.3K 1
2022-06-22 Buy Kavanagh Terence Michael Director 9,699 $5.29 $51.3K 1
2022-06-22 Buy STILWELL JOSEPH Director 308 $5.15 $1.6K 1
2022-06-21 Buy STILWELL JOSEPH Director 15,000 $5.32 $79.8K 6
2022-06-17 Buy STILWELL JOSEPH Director 1,056 $5.30 $5.6K 1
2022-06-16 Buy STILWELL JOSEPH Director 8,724 $5.30 $46.2K 3
2022-06-16 Buy Fitzgerald John Taylor Maloney CEO 388 $5.36 $2.1K 1
2022-06-16 Buy Hansen Kent A CFO 279 $5.36 $1.5K 1
2022-06-15 Buy STILWELL JOSEPH Director 6,315 $5.30 $33.5K 3
2022-06-14 Buy STILWELL JOSEPH Director 10,000 $5.30 $53.0K 3
2022-06-13 Buy STILWELL JOSEPH Director 1,413 $5.25 $7.4K 1
2022-06-10 Buy STILWELL JOSEPH Director 10,000 $5.30 $53.0K 3
2022-06-09 Buy Frischer Charles L Director 11,000 $5.35 $58.8K 1
2022-06-09 Buy STILWELL JOSEPH Director 11,017 $5.34 $58.8K 3
2022-06-08 Buy STILWELL JOSEPH Director 15,002 $5.38 $80.7K 3
2022-06-07 Buy STILWELL JOSEPH Director 6,517 $5.40 $35.2K 3
2022-06-06 Buy STILWELL JOSEPH Director 10,000 $5.40 $54.0K 3
2022-06-03 Buy STILWELL JOSEPH Director 5,867 $5.40 $31.7K 3
