InsideTrading SEC Form 4 insider trades

Stocks

FRSH Freshworks Inc.

Technology · Prepackaged Software · Market cap: $3.5B

–

Bought and sold by quarter, last 5 years

Open-market purchases and sales by this company's insiders, in dollars, last 5 years

Quarterly insider purchases and sales 2022-Q1: bought $94.8M, sold $4.4M 2022-Q2: bought $0, sold $3.9M 2022-Q3: bought $53.7M, sold $2.4M 2022-Q4: bought $46.1M, sold $1.8M 2023-Q1: bought $4.4M, sold $32.3M 2023-Q2: bought $0, sold $1.5M 2023-Q3: bought $0, sold $53.9M 2023-Q4: bought $0, sold $6.2M 2024-Q1: bought $0, sold $11.0M 2024-Q2: bought $0, sold $990.7K 2024-Q3: bought $0, sold $995.9K 2024-Q4: bought $0, sold $40.0M 2025-Q1: bought $0, sold $1.6M 2025-Q2: bought $0, sold $3.1M 2025-Q3: bought $0, sold $1.1M 2025-Q4: bought $4.0M, sold $283.3K 2026-Q1: bought $993.8K, sold $284.2K 2026-Q2: bought $0, sold $96.7K 2026-Q3: bought $0, sold $872.8K 2026-Q4: bought $0, sold $45.3K
Bought, above the line (largest quarter $94.8M) Sold, below the line (largest quarter $53.9M)
Quarterly insider purchases and sales
QuarterBoughtSold
2022-Q1$94.8M$4.4M
2022-Q2$0$3.9M
2022-Q3$53.7M$2.4M
2022-Q4$46.1M$1.8M
2023-Q1$4.4M$32.3M
2023-Q2$0$1.5M
2023-Q3$0$53.9M
2023-Q4$0$6.2M
2024-Q1$0$11.0M
2024-Q2$0$990.7K
2024-Q3$0$995.9K
2024-Q4$0$40.0M
2025-Q1$0$1.6M
2025-Q2$0$3.1M
2025-Q3$0$1.1M
2025-Q4$4.0M$283.3K
2026-Q1$993.8K$284.2K
2026-Q2$0$96.7K
2026-Q3$0$872.8K
2026-Q4$0$45.3K

Insider activity

Download CSV Up to 5,000 rows
Bought$204.0M37 buy days
Sold$174.0M231 sell days
Net insider flow+$29.9Mnet buying · 5 years
Latest trade2026-10-05Lawrence Philippa
Insider trades for this stock
Date Side Insider Role Shares Avg price Value Trades
2026-10-05 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 3,492 $12.98 $45.3K 1
2026-09-02 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 52,767 $13.25 $699.2K 1
2026-07-06 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 3,470 $10.13 $35.2K 1
2026-07-02 Sell Taylor Jennifer H Director 6,618 $10.44 $69.1K 1
2026-07-01 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,618 $10.49 $69.4K 1
2026-06-17 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 10,530 $9.18 $96.7K 1
2026-03-04 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 32,577 $8.45 $275.3K 1
2026-03-02 Buy Woodside Dennis CEO 125,000 $7.95 $993.8K 1
2026-01-06 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 765 $11.61 $8.9K 1
2025-12-05 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 15,012 $13.00 $195.2K 1
2025-12-02 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 5,846 $12.06 $70.5K 1
2025-11-17 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 644 $12.05 $7.8K 1
2025-11-11 Buy Sloat Tyler CFO 171,615 $11.62 $2.0M 1
2025-11-10 Buy Woodside Dennis CEO 176,100 $11.31 $2.0M 1
2025-10-06 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 866 $11.45 $9.9K 1
2025-09-15 Sell Lawrence Philippa Other C-suite 2,590 $12.53 $32.5K 1
2025-09-11 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $12.96 $60.7K 1
2025-09-04 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 715 $13.00 $9.3K 1
2025-09-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $13.14 $110.8K 1
2025-09-02 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 4,289 $13.18 $56.5K 1
2025-09-02 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $13.13 $10.2K 1
2025-08-11 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $12.53 $58.8K 1
2025-08-05 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $13.07 $10.2K 1
2025-08-04 Sell NELSON ZACHARY Director 8,432 $13.01 $109.7K 1
2025-08-04 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 4,289 $13.00 $55.8K 1
2025-07-11 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $14.27 $66.9K 1
2025-07-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $14.80 $124.8K 1
2025-07-02 Sell Flower Johanna Director 8,000 $14.80 $118.4K 1
2025-07-02 Sell PADGETT BARRY L. Director 785 $15.15 $11.9K 1
2025-07-01 Sell PADGETT BARRY L. Director 7,558 $15.14 $114.4K 1
2025-07-01 Sell Taylor Jennifer H Director 7,558 $15.13 $114.4K 1
2025-07-01 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 4,289 $15.05 $64.5K 1
2025-06-11 Sell Mathrubootham Rathnagirish Chair 70,997 $16.01 $1.1M 1
2025-06-10 Sell Mathrubootham Rathnagirish Chair 55,800 $16.00 $892.8K 1
2025-06-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $15.92 $74.7K 1
2025-06-09 Sell Flower Johanna Director 3,810 $16.00 $61.0K 1
2025-06-09 Sell Mathrubootham Rathnagirish Chair 3,386 $16.00 $54.2K 1
2025-06-04 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 1,765 $15.50 $27.4K 1
2025-06-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,442 $15.10 $127.5K 1
2025-06-02 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 3,574 $15.13 $54.1K 1
2025-05-30 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $14.97 $11.7K 1
2025-05-12 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $15.41 $72.2K 1
2025-05-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $14.75 $93.0K 1
2025-05-06 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $14.26 $11.1K 1
2025-05-05 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 3,574 $14.66 $52.4K 1
2025-05-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $14.69 $123.9K 1
2025-04-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $12.60 $59.1K 1
2025-04-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $12.11 $76.3K 1
2025-04-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,442 $14.52 $122.6K 1
2025-04-01 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 3,574 $14.20 $50.8K 1
2025-04-01 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $14.09 $11.0K 1
2025-03-10 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,298 $15.28 $96.2K 1
2025-03-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $14.99 $70.2K 1
2025-03-04 Sell PADGETT BARRY L. Director 785 $16.05 $12.6K 1
2025-03-04 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 715 $16.05 $11.5K 1
2025-03-03 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $16.72 $141.0K 1
2025-03-03 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 2,859 $16.74 $47.9K 1
2025-02-20 Sell Flower Johanna Director 1,450 $18.01 $26.1K 1
2025-02-13 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $17.56 $110.7K 1
2025-02-13 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $17.25 $80.9K 1
2025-02-13 Sell Flower Johanna Director 750 $18.01 $13.5K 1
2025-02-06 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $18.65 $14.5K 1
2025-02-03 Sell NELSON ZACHARY Director 8,442 $18.30 $154.5K 1
2025-02-03 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 2,859 $18.29 $52.3K 1
2025-01-23 Sell Flower Johanna Director 21,400 $18.00 $385.2K 1
2025-01-10 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $15.69 $98.9K 1
2025-01-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $15.49 $72.6K 1
2025-01-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $15.85 $133.7K 1
2025-01-02 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 2,859 $15.84 $45.3K 1
2025-01-02 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $16.38 $12.8K 1
2024-12-20 Sell Mathrubootham Rathnagirish Chair 830,000 $15.33 $12.7M 1
2024-12-19 Sell Mathrubootham Rathnagirish Chair 835,000 $15.45 $12.9M 1
2024-12-18 Sell Mathrubootham Rathnagirish Chair 835,000 $16.08 $13.4M 2
2024-12-17 Sell Yamamoto Mika Other C-suite 5,718 $16.95 $96.9K 1
2024-12-17 Sell PADGETT BARRY L. Director 2,345 $17.30 $40.6K 1
2024-12-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $16.74 $78.5K 1
2024-12-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $17.28 $108.9K 1
2024-12-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,442 $16.14 $136.3K 1
2024-11-11 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $16.44 $103.6K 1
2024-11-11 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $16.44 $77.0K 1
2024-11-04 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $12.19 $102.8K 1
2024-10-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $11.06 $51.9K 1
2024-10-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $11.10 $70.0K 1
2024-10-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,442 $11.04 $93.2K 1
2024-09-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $11.17 $52.3K 1
2024-09-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,298 $11.48 $72.3K 1
2024-09-03 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $11.54 $97.3K 1
2024-08-30 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $11.79 $9.2K 1
2024-08-12 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $11.23 $52.7K 1
2024-08-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $11.22 $70.7K 1
2024-08-05 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $11.00 $8.6K 1
2024-08-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,442 $11.60 $97.9K 1
2024-07-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $12.28 $57.5K 1
2024-07-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $12.49 $78.7K 1
2024-07-02 Sell NELSON ZACHARY Director 18,416 $12.97 $238.9K 1
2024-07-02 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,101 $12.92 $78.8K 1
2024-07-02 Sell PADGETT BARRY L. Director 785 $12.91 $10.1K 1
2024-07-01 Sell PADGETT BARRY L. Director 5,546 $12.77 $70.8K 1
2024-06-10 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 25,207 $12.70 $320.1K 1
2024-06-10 Sell Taylor Jennifer H Director 7,035 $12.73 $89.6K 1
2024-06-10 Sell Flower Johanna Director 4,800 $12.71 $61.0K 1
2024-06-03 Sell NELSON ZACHARY Director 8,442 $12.75 $107.6K 1
2024-05-30 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $13.50 $10.5K 1
2024-05-10 Sell Taylor Jennifer H Director 7,028 $13.74 $96.6K 1
2024-05-10 Sell Flower Johanna Director 4,800 $13.74 $66.0K 1
2024-05-06 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $14.09 $11.0K 1
2024-04-10 Sell Taylor Jennifer H Director 7,035 $18.08 $127.2K 1
2024-04-10 Sell Flower Johanna Director 4,800 $18.11 $86.9K 1
2024-04-01 Sell PADGETT BARRY L. Director 780 $18.20 $14.2K 1
2024-03-11 Sell Taylor Jennifer H Director 7,028 $19.07 $134.0K 1
2024-03-11 Sell Flower Johanna Director 4,800 $19.05 $91.4K 1
2024-03-01 Sell PADGETT BARRY L. Director 4,690 $20.22 $94.8K 1
2024-02-27 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 44,851 $20.03 $898.4K 1
2024-02-26 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 430,149 $20.44 $8.8M 1
2024-02-12 Sell Taylor Jennifer H Director 7,035 $21.71 $152.7K 1
2024-02-12 Sell Flower Johanna Director 4,800 $21.74 $104.4K 1
2024-02-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $21.54 $135.8K 1
2024-02-08 Sell PADGETT BARRY L. Director 4,685 $21.25 $99.6K 1
2024-01-10 Sell Taylor Jennifer H Director 7,035 $23.18 $163.1K 1
2024-01-10 Sell Flower Johanna Director 4,800 $23.15 $111.1K 1
2024-01-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $22.58 $142.3K 1
2024-01-02 Sell PADGETT BARRY L. Director 4,690 $22.39 $105.0K 2
2023-12-15 Sell Ramamurthy Srinivasagopalan Other C-suite 175,000 $24.02 $4.2M 1
2023-12-14 Sell PADGETT BARRY L. Director 14,060 $23.23 $326.6K 1
2023-12-11 Sell Taylor Jennifer H Director 7,028 $20.38 $143.2K 1
2023-12-11 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $20.10 $126.7K 1
2023-12-11 Sell Flower Johanna Director 4,800 $20.33 $97.6K 1
2023-12-04 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $20.63 $174.0K 1
2023-11-10 Sell Taylor Jennifer H Director 7,035 $17.41 $122.5K 1
2023-11-10 Sell Flower Johanna Director 4,800 $17.41 $83.6K 1
2023-11-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $18.05 $113.8K 1
2023-11-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $18.17 $153.2K 1
2023-10-10 Sell Taylor Jennifer H Director 12,992 $19.04 $247.4K 1
2023-10-10 Sell Flower Johanna Director 4,800 $19.12 $91.8K 1
2023-10-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $19.20 $121.0K 1
2023-10-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $19.49 $164.4K 1
2023-09-15 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 610,600 $20.04 $12.2M 1
2023-09-15 Sell Ramamurthy Srinivasagopalan Other C-suite 50,000 $20.05 $1.0M 1
2023-09-14 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 503,462 $20.69 $10.4M 1
2023-09-13 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 785,938 $20.97 $16.5M 1
2023-09-12 Sell Flower Johanna Director 12,200 $22.03 $268.8K 1
2023-09-11 Sell Taylor Jennifer H Director 12,999 $22.29 $289.7K 1
2023-09-11 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $22.07 $139.1K 1
2023-09-05 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $22.23 $187.5K 1
2023-08-30 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,566 $21.63 $142.0K 1
2023-08-10 Sell Taylor Jennifer H Director 7,028 $22.34 $157.0K 1
2023-08-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $22.33 $105.0K 1
2023-08-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,298 $21.47 $135.2K 1
2023-08-08 Sell Taylor Jennifer H Director 5,964 $21.14 $126.1K 1
2023-08-07 Sell Sloat Tyler CFO 166,000 $21.37 $3.5M 2
2023-08-04 Sell Sloat Tyler CFO 167,000 $21.25 $3.5M 1
2023-08-04 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,566 $21.20 $139.2K 1
2023-08-03 Sell Sloat Tyler CFO 167,000 $20.36 $3.4M 1
2023-08-03 Sell Rathinam Pradeep Other C-suite 25,000 $20.31 $507.7K 1
2023-08-03 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $20.86 $175.9K 2
2023-07-10 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 6,303 $16.19 $102.0K 1
2023-07-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $16.40 $77.1K 1
2023-07-03 Sell NELSON ZACHARY Director 21,463 $17.57 $377.1K 1
2023-07-03 Sell PADGETT BARRY L. Director 10,133 $17.57 $178.0K 1
2023-07-03 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 7,962 $17.35 $138.1K 1
2023-06-30 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,559 $17.58 $115.3K 1
2023-06-12 Sell Flower Johanna Director 4,700 $15.98 $75.1K 1
2023-06-12 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $15.99 $74.9K 1
2023-06-09 Sell AUSTIN ROXANNE S Director 25,212 $15.76 $397.3K 1
2023-06-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $15.50 $130.7K 1
2023-06-01 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,559 $15.45 $101.3K 1
2023-05-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $13.74 $64.6K 1
2023-05-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,485 $13.74 $61.6K 1
2023-05-05 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,566 $13.05 $85.7K 1
2023-05-04 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $12.56 $105.9K 2
2023-04-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $14.65 $68.9K 1
2023-04-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,485 $14.65 $65.7K 1
2023-04-03 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $15.10 $127.3K 1
2023-03-31 Sell Epstein Stacey Other C-suite 21,700 $15.13 $328.3K 1
2023-03-30 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,566 $14.65 $96.2K 1
2023-03-14 Sell Epstein Stacey Other C-suite 162,187 $14.27 $2.3M 1
2023-03-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $13.71 $64.4K 2
2023-03-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $13.73 $64.3K 2
2023-03-03 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 333,333 $15.35 $5.1M 2
2023-03-02 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 333,333 $14.64 $4.9M 1
2023-03-02 Sell NELSON ZACHARY Director 8,433 $14.64 $123.5K 1
2023-03-02 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,559 $14.59 $95.7K 1
2023-03-01 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 333,334 $14.65 $4.9M 1
2023-02-14 Buy WestBridge Crossover Fund, LLC 10% owner 7,124 $15.84 $112.8K 1
2023-02-13 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 285,783 $15.98 $4.6M 1
2023-02-13 Buy WestBridge Crossover Fund, LLC 10% owner 72,440 $15.93 $1.2M 1
2023-02-10 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 285,783 $15.76 $4.5M 1
2023-02-10 Buy WestBridge Crossover Fund, LLC 10% owner 200,000 $15.73 $3.1M 1
2023-02-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $15.77 $74.1K 1
2023-02-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $15.77 $73.9K 1
2023-02-09 Sell Mathrubootham Rathnagirish CEO 285,783 $16.10 $4.6M 2
2023-02-09 Sell NELSON ZACHARY Director 19,347 $16.21 $313.7K 2
2023-02-09 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,559 $16.26 $106.7K 2
2023-01-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $14.30 $67.2K 1
2023-01-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $14.29 $66.9K 1
2022-12-30 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,566 $14.47 $95.0K 1
2022-12-14 Buy GANDHI SAMEER K Director 34,000 $14.78 $502.5K 3
2022-12-14 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 34,000 $14.78 $502.5K 3
2022-12-13 Buy GANDHI SAMEER K Director 91,901 $14.97 $1.4M 3
2022-12-13 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 91,901 $14.97 $1.4M 3
2022-12-12 Sell Flower Johanna Director 4,700 $15.49 $72.8K 1
2022-12-12 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $15.48 $72.5K 1
2022-12-09 Buy GANDHI SAMEER K Director 295,000 $14.90 $4.4M 3
2022-12-09 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 295,000 $14.90 $4.4M 3
2022-12-08 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 295,000 $14.80 $4.4M 3
2022-12-08 Buy GANDHI SAMEER K Director 295,000 $14.80 $4.4M 3
2022-12-07 Buy GANDHI SAMEER K Director 295,000 $13.89 $4.1M 3
2022-12-07 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 295,000 $13.89 $4.1M 3
2022-12-06 Buy GANDHI SAMEER K Director 295,000 $13.88 $4.1M 3
2022-12-06 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 295,000 $13.88 $4.1M 3
2022-12-05 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 295,000 $14.35 $4.2M 3
2022-12-05 Buy GANDHI SAMEER K Director 295,000 $14.35 $4.2M 3
2022-12-02 Sell NELSON ZACHARY Director 21,090 $15.06 $317.6K 1
2022-11-30 Sell PADGETT BARRY L. Director 6,566 $14.22 $93.4K 2
2022-11-15 Sell Gottfried Randy Director 33,750 $14.81 $499.8K 1
2022-11-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $13.97 $65.7K 1
2022-11-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $14.00 $65.6K 1
2022-11-03 Sell PADGETT BARRY L. Director 32,809 $12.50 $410.1K 1
2022-10-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $12.84 $60.2K 2
2022-09-20 Buy GANDHI SAMEER K Director 439,708 $14.66 $6.4M 3
2022-09-20 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 439,708 $14.66 $6.4M 3
2022-09-19 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 346,103 $14.78 $5.1M 3
2022-09-19 Buy GANDHI SAMEER K Director 346,103 $14.78 $5.1M 3
2022-09-16 Buy GANDHI SAMEER K Director 126,016 $14.96 $1.9M 3
2022-09-16 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 126,016 $14.96 $1.9M 3
2022-09-14 Buy GANDHI SAMEER K Director 127,466 $14.75 $1.9M 3
2022-09-14 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 127,466 $14.75 $1.9M 3
2022-09-13 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 400,000 $14.56 $5.8M 3
2022-09-13 Buy GANDHI SAMEER K Director 400,000 $14.56 $5.8M 3
2022-09-13 Sell Epstein Stacey Other C-suite 16,300 $14.57 $237.5K 1
2022-09-12 Buy GANDHI SAMEER K Director 185,697 $14.87 $2.8M 3
2022-09-12 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 185,697 $14.87 $2.8M 3
2022-09-12 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $14.91 $69.9K 1
2022-09-09 Buy GANDHI SAMEER K Director 200,900 $14.55 $2.9M 3
2022-09-09 Buy Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other 200,800 $14.55 $2.9M 3
2022-09-02 Sell NELSON ZACHARY Director 21,090 $13.49 $284.5K 1
2022-08-11 Sell Flower Johanna Director 90,000 $16.47 $1.5M 1
2022-08-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $16.32 $76.7K 1
2022-08-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $16.33 $76.5K 1
2022-07-11 Sell Flower Johanna Director 4,700 $14.96 $70.3K 1
2022-07-11 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $14.97 $70.1K 1
2022-06-17 Sell PADGETT BARRY L. Director 225,000 $11.38 $2.6M 1
2022-06-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $12.36 $58.1K 2
2022-06-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $12.31 $57.7K 2
2022-06-02 Sell NELSON ZACHARY Director 21,098 $16.21 $342.0K 2
2022-05-16 Sell Gottfried Randy Director 33,750 $15.59 $526.0K 2
2022-05-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $14.33 $67.4K 2
2022-05-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $14.29 $67.0K 2
2022-04-19 Sell Morales Jose Other C-suite 1,984 $20.00 $39.7K 1
2022-04-11 Sell Flower Johanna Director 4,700 $17.44 $82.0K 2
2022-04-11 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $17.44 $81.7K 2
2022-03-15 Buy LEONE DOUGLAS M 10% owner 1,388,150 $17.25 $23.9M 2
2022-03-14 Buy LEONE DOUGLAS M 10% owner 1,265,025 $17.19 $21.7M 4
2022-03-11 Buy LEONE DOUGLAS M 10% owner 2,828,900 $17.35 $49.1M 4
2022-03-10 Sell Flower Johanna Director 4,700 $17.82 $83.8K 1
2022-03-10 Sell Taylor Jennifer H Director 4,685 $17.83 $83.5K 1
2022-03-02 Sell NELSON ZACHARY Director 28,125 $18.97 $533.6K 2
2022-02-14 Sell Gottfried Randy Director 112,500 $20.38 $2.3M 3
2022-02-14 Sell Flower Johanna Director 50,000 $20.40 $1.0M 3
2022-02-14 Sell Taylor Jennifer H Director 18,750 $20.40 $382.5K 3
2021-12-22 Sell Gottfried Randy Director 90,000 $27.50 $2.5M 3
2021-12-22 Sell NELSON ZACHARY Director 14,063 $27.50 $386.8K 2
2021-12-22 Sell Taylor Jennifer H Director 4,690 $27.49 $128.9K 2
2021-11-22 Sell Alphabet Inc. 10% owner 2,542 $37.91 $96.4K 2
2021-11-19 Sell Alphabet Inc. 10% owner 11,100 $39.01 $433.0K 2
2021-11-18 Sell Alphabet Inc. Director 2,245 $39.02 $87.6K 2
2021-11-17 Sell Alphabet Inc. Director 51,522 $39.08 $2.0M 2
2021-11-16 Sell Alphabet Inc. Director 44,100 $39.14 $1.7M 2

Who the insiders are, last 5 years

Everyone who bought or sold this company's shares on the open market in the last 5 years, biggest first.

Insiders of this company with their purchases and sales
Insider Role Bought Sold Last trade
Mathrubootham Rathnagirish Chair $0 $118.5M 2025-06-11
LEONE DOUGLAS M 10% owner $94.8M $0 2022-03-15
GANDHI SAMEER K Director $49.9M $0 2022-12-14
Accel Leaders 3 Entrepreneurs L.P. Other $49.9M $0 2022-12-14
Sloat Tyler CFO $2.0M $10.5M 2025-11-11
NELSON ZACHARY Director $0 $5.9M 2025-09-02
Gottfried Randy Director $0 $5.8M 2022-11-15
Flower Johanna Director $0 $5.3M 2025-07-02
PADGETT BARRY L. Director $0 $5.3M 2026-07-01
Ramamurthy Srinivasagopalan Other C-suite $0 $5.2M 2023-12-15
Taylor Jennifer H Director $0 $4.6M 2026-07-02
WestBridge Crossover Fund, LLC 10% owner $4.4M $0 2023-02-14
Alphabet Inc. 10% owner $0 $4.4M 2021-11-22
Woodside Dennis CEO $3.0M $0 2026-03-02
AUSTIN ROXANNE S Director $0 $2.9M 2025-05-09
Epstein Stacey Other C-suite $0 $2.9M 2023-03-31
Yamamoto Mika Other C-suite $0 $1.1M 2026-03-04
Lawrence Philippa Other C-suite $0 $1.0M 2026-10-05
Rathinam Pradeep Other C-suite $0 $507.7K 2023-08-03
Morales Jose Other C-suite $0 $39.7K 2022-04-19

Past buying clusters

A cluster is a run of purchases by three or more insiders. Returns are the stock's return minus its benchmark's (IWM for small companies, SPY otherwise), from the first open after the run became a cluster. Past results, not a forecast.

No buying cluster has formed at this company.

Yahoo Finance data, delayed, loaded through this server. Informational only; not investment advice.