InsideTrading SEC Form 4 insider trades

Stocks

DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc.

Financial Services · National Commercial Banks · Market cap: $1.8B

–

Bought and sold by quarter, last 5 years

Open-market purchases and sales by this company's insiders, in dollars, last 5 years

Quarterly insider purchases and sales 2022-Q1: bought $0, sold $564.6K 2022-Q2: bought $0, sold $12.3M 2022-Q3: bought $61.5K, sold $15.1M 2022-Q4: bought $97.6K, sold $13.3M 2023-Q1: bought $0, sold $6.7M 2023-Q2: bought $497.7K, sold $0 2023-Q3: bought $6.0M, sold $6.1M 2023-Q4: bought $0, sold $408.5K 2024-Q1: bought $622.6K, sold $622.0K 2024-Q2: bought $0, sold $0 2024-Q3: bought $0, sold $0 2024-Q4: bought $928.0K, sold $71.5K 2025-Q1: bought $48.2K, sold $1.2M 2025-Q2: bought $1.1M, sold $1.2M 2025-Q3: bought $0, sold $303.9K 2025-Q4: bought $539.3K, sold $664.9K 2026-Q1: bought $0, sold $1.8M 2026-Q2: bought $0, sold $3.5M 2026-Q3: bought $0, sold $5.5M 2026-Q4: bought $0, sold $8.7M
Bought, above the line (largest quarter $6.0M) Sold, below the line (largest quarter $15.1M)
Quarterly insider purchases and sales
QuarterBoughtSold
2022-Q1$0$564.6K
2022-Q2$0$12.3M
2022-Q3$61.5K$15.1M
2022-Q4$97.6K$13.3M
2023-Q1$0$6.7M
2023-Q2$497.7K$0
2023-Q3$6.0M$6.1M
2023-Q4$0$408.5K
2024-Q1$622.6K$622.0K
2024-Q2$0$0
2024-Q3$0$0
2024-Q4$928.0K$71.5K
2025-Q1$48.2K$1.2M
2025-Q2$1.1M$1.2M
2025-Q3$0$303.9K
2025-Q4$539.3K$664.9K
2026-Q1$0$1.8M
2026-Q2$0$3.5M
2026-Q3$0$5.5M
2026-Q4$0$8.7M

Insider activity

Download CSV Up to 5,000 rows
Bought$10.0M19 buy days
Sold$81.6M103 sell days
Net insider flow-$71.7Mnet selling · 5 years
Latest trade2026-11-03LINDENBAUM BENNETT D
Insider trades for this stock
Date Side Insider Role Shares Avg price Value Trades
2026-11-03 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 29,732 $42.72 $1.3M 6
2026-11-02 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 34,333 $42.72 $1.5M 6
2026-10-29 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 2,631 $42.38 $111.5K 5
2026-10-28 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 5,160 $42.02 $216.8K 5
2026-10-28 Sell Wu Judy General counsel 887 $42.33 $37.5K 1
2026-10-27 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 23,538 $42.51 $1.0M 5
2026-10-26 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 16,159 $43.05 $695.6K 5
2026-10-23 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 90,000 $42.68 $3.8M 5
2026-10-22 Sell Fegan Michael Other C-suite 2,355 $41.81 $98.5K 1
2026-08-13 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 7,170 $41.40 $296.8K 5
2026-08-12 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 32,335 $40.96 $1.3M 5
2026-08-11 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 8,674 $40.59 $352.1K 2
2026-08-06 Sell NIELSEN RAYMOND A Director 1,800 $41.73 $75.1K 1
2026-08-03 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 20,687 $41.17 $851.7K 5
2026-07-31 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 53,000 $40.76 $2.2M 5
2026-07-30 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 10,929 $40.79 $445.8K 5
2026-06-18 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 32,751 $39.02 $1.3M 5
2026-06-16 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 14,019 $39.29 $550.8K 5
2026-06-15 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 14,513 $39.67 $575.7K 5
2026-06-12 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 15,870 $40.08 $636.1K 4
2026-06-10 Sell SUSKIND DENNIS A Director 5,000 $39.00 $195.0K 1
2026-06-09 Sell SUSKIND DENNIS A Director 5,000 $38.75 $193.8K 1
2026-05-11 Sell NIELSEN RAYMOND A Director 1,650 $37.09 $61.2K 1
2026-02-13 Sell Lubow Stuart H CEO 19,550 $35.07 $685.6K 1
2026-02-12 Sell Lubow Stuart H CEO 5,476 $35.14 $192.4K 1
2026-02-03 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 7,500 $34.83 $261.2K 1
2026-01-30 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 20,339 $33.96 $690.7K 1
2025-12-05 Sell Wu Judy General counsel 495 $29.81 $14.8K 1
2025-11-04 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 20,537 $26.26 $539.3K 1
2025-11-04 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 20,537 $26.25 $539.1K 1
2025-10-31 Sell NIELSEN RAYMOND A Director 2,200 $26.29 $57.8K 2
2025-10-30 Sell NIELSEN RAYMOND A Director 2,000 $26.61 $53.2K 1
2025-09-09 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 9,000 $30.33 $273.0K 1
2025-09-08 Sell NIELSEN RAYMOND A Director 1,000 $30.92 $30.9K 1
2025-06-09 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 40,500 $27.21 $1.1M 2
2025-06-09 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 40,500 $27.20 $1.1M 5
2025-05-28 Sell NIELSEN RAYMOND A Director 2,000 $25.58 $51.2K 1
2025-02-21 Sell NIELSEN RAYMOND A Director 3,000 $31.25 $93.8K 1
2025-02-14 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 186 $31.01 $5.8K 1
2025-02-12 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 9,815 $31.20 $306.2K 1
2025-02-12 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 316 $31.30 $9.9K 1
2025-02-11 Sell MAHON KENNETH J Director 25,000 $32.69 $817.2K 1
2025-01-31 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 1,043 $31.23 $32.6K 1
2024-12-09 Sell Fegan Michael Other C-suite 2,000 $35.76 $71.5K 1
2024-11-12 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 29,000 $32.00 $928.0K 1
2024-01-31 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 27,068 $23.00 $622.6K 4
2024-01-31 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 27,068 $22.98 $622.0K 1
2023-11-16 Sell Lubow Stuart H CEO 20,000 $20.43 $408.5K 3
2023-09-08 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 50,638 $20.64 $1.0M 5
2023-09-08 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 50,639 $20.63 $1.0M 2
2023-09-06 Sell Porzelt Christopher J Other C-suite 4,500 $21.68 $97.6K 1
2023-08-30 Buy LINDENBAUM BENNETT D Director 231,286 $21.63 $5.0M 5
2023-08-30 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 231,286 $21.61 $5.0M 1
2023-05-31 Buy MAHON KENNETH J Director 300 $16.24 $4.9K 1
2023-05-25 Buy MAHON KENNETH J Director 350 $17.18 $6.0K 1
2023-05-18 Buy Aguggia Paul M Director 2,500 $17.11 $42.8K 1
2023-05-18 Buy MAHON KENNETH J Director 250 $17.35 $4.3K 1
2023-05-17 Buy McCOY JR. ALBERT E Director 23,752 $16.80 $399.0K 4
2023-05-17 Buy Chen Rosemarie Director 2,351 $16.60 $39.0K 1
2023-05-17 Buy MAHON KENNETH J Director 100 $16.64 $1.7K 1
2023-02-09 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 12,822 $31.17 $399.7K 5
2023-02-08 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 2,858 $31.25 $89.3K 5
2023-02-07 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 49,963 $31.35 $1.6M 5
2023-02-06 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 20,037 $31.23 $625.8K 5
2023-02-03 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 23,596 $31.23 $736.9K 5
2023-02-02 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 52,947 $30.89 $1.6M 5
2023-02-01 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 16,567 $30.28 $501.6K 5
2023-01-31 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 38,013 $29.86 $1.1M 5
2022-12-08 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 2,177 $32.76 $71.3K 1
2022-12-07 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 16,986 $32.88 $558.5K 1
2022-12-06 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 11,969 $33.36 $399.3K 1
2022-12-02 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 32,018 $36.03 $1.2M 1
2022-12-01 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 4,710 $36.35 $171.2K 1
2022-11-30 Sell Porzelt Christopher J Other C-suite 2,000 $33.50 $67.0K 1
2022-11-25 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 12,845 $34.51 $443.3K 5
2022-11-23 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 3,200 $34.26 $109.6K 5
2022-11-22 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 21,851 $34.56 $755.2K 5
2022-11-21 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 32,430 $34.52 $1.1M 5
2022-11-18 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 34,885 $34.65 $1.2M 5
2022-11-17 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 25,540 $35.03 $894.7K 5
2022-11-07 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 15,680 $34.12 $535.0K 5
2022-11-04 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 35,000 $33.03 $1.2M 5
2022-11-03 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 35,000 $32.68 $1.1M 5
2022-11-02 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 23,596 $33.47 $789.8K 5
2022-11-01 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 52,947 $33.91 $1.8M 5
2022-10-31 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 26,501 $34.71 $919.8K 5
2022-10-31 Buy Aguggia Paul M Director 2,800 $34.87 $97.6K 2
2022-08-29 Sell Porzelt Christopher J Other C-suite 3,100 $32.50 $100.8K 1
2022-08-24 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 146,907 $32.31 $4.7M 4
2022-08-23 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 11,500 $32.88 $378.1K 4
2022-08-22 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 7,900 $32.87 $259.7K 4
2022-08-22 Sell Perry Joseph Director 7,559 $33.09 $250.1K 1
2022-08-19 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 34,019 $33.90 $1.2M 4
2022-08-18 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 21,457 $34.54 $741.1K 4
2022-08-17 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 9,600 $34.49 $331.1K 4
2022-08-16 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 53,823 $35.22 $1.9M 4
2022-08-15 Sell MAHON KENNETH J Director 30,000 $35.06 $1.1M 1
2022-08-12 Sell MAHON KENNETH J Director 25,000 $34.60 $865.0K 1
2022-08-11 Sell MAHON KENNETH J Director 20,000 $34.41 $688.2K 1
2022-08-04 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 8,397 $33.30 $279.6K 4
2022-08-03 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 34,000 $33.69 $1.1M 4
2022-08-02 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 35,000 $34.04 $1.2M 5
2022-08-02 Buy NIELSEN RAYMOND A Director 1,798 $34.18 $61.5K 2
2022-06-08 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 26,201 $30.54 $800.2K 1
2022-06-07 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 20,000 $31.12 $622.4K 1
2022-06-06 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 20,000 $31.09 $621.8K 1
2022-06-03 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 45,094 $31.44 $1.4M 1
2022-05-19 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 10,000 $28.93 $289.3K 4
2022-05-18 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 25,000 $29.25 $731.2K 4
2022-05-17 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 138,354 $30.67 $4.2M 4
2022-05-16 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 23,746 $29.40 $698.1K 4
2022-05-12 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 46,210 $30.28 $1.4M 4
2022-05-11 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 47,920 $31.07 $1.5M 3
2022-02-28 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 11,270 $33.91 $382.2K 1
2022-02-14 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 5,366 $34.00 $182.4K 1
2021-12-31 Buy Porzelt Christopher J Other C-suite 389 $33.41 $13.0K 1
2021-12-13 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 56,759 $32.91 $1.9M 2
2021-12-10 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 23,087 $33.62 $776.2K 5
2021-12-09 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 11,681 $33.92 $396.2K 5
2021-12-08 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 11,968 $34.26 $410.0K 5
2021-12-07 Sell LINDENBAUM BENNETT D Director 1,203 $34.94 $42.0K 5
2021-12-02 Sell Porzelt Christopher J Other C-suite 1,470 $35.11 $51.6K 1

Who the insiders are, last 5 years

Everyone who bought or sold this company's shares on the open market in the last 5 years, biggest first.

Insiders of this company with their purchases and sales
Insider Role Bought Sold Last trade
LINDENBAUM BENNETT D Director $9.3M $75.3M 2026-11-03
MAHON KENNETH J Director $16.9K $3.4M 2025-02-11
Lubow Stuart H CEO $0 $1.3M 2026-02-13
NIELSEN RAYMOND A Director $61.5K $423.2K 2026-08-06
McCOY JR. ALBERT E Director $399.0K $0 2023-05-17
SUSKIND DENNIS A Director $0 $388.8K 2026-06-10
Porzelt Christopher J Other C-suite $13.0K $316.9K 2023-09-06
Perry Joseph Director $0 $250.1K 2022-08-22
Fegan Michael Other C-suite $0 $170.0K 2026-10-22
Aguggia Paul M Director $140.4K $0 2023-05-18
Wu Judy General counsel $0 $52.3K 2026-10-28
Chen Rosemarie Director $39.0K $0 2023-05-17

Past buying clusters

A cluster is a run of purchases by three or more insiders. Returns are the stock's return minus its benchmark's (IWM for small companies, SPY otherwise), from the first open after the run became a cluster. Past results, not a forecast.

Buying clusters at this company, newest first, with the return against the benchmark that followed
Window Insiders Total Score 21 days vs benchmark63 days vs benchmark126 days vs benchmark Status
2023-05-17 → 2023-05-31 4 $497.7K 47 -3.3% (+0.5% raw)+23.1% (+26.7% raw)+19.6% (+20.3% raw) closed
2020-11-19 → 2020-12-10 3 $520.1K 43 +0.8% (+12.8% raw)+14.3% (+24.8% raw)+24.4% (+44.0% raw) closed
2018-08-10 → 2018-10-17 4 $7.9M 57 -4.1% (-8.1% raw)-3.8% (-14.8% raw)+3.3% (-7.2% raw) closed

Yahoo Finance data, delayed, loaded through this server. Informational only; not investment advice.