BLND Blend Labs, Inc.
Technology · Computer Programming, Data Processing, Etc. · Market cap: $254.9M
–
Bought and sold by quarter, last 5 years
Open-market purchases and sales by this company's insiders, in dollars, last 5 years
| Quarter | Bought | Sold |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $82.2K |
| 2022-Q2 | $0 | $182.7K |
| 2022-Q3 | $0 | $647.5K |
| 2022-Q4 | $0 | $2.8M |
| 2023-Q1 | $0 | $184.0K |
| 2023-Q2 | $0 | $431.9K |
| 2023-Q3 | $17.1K | $304.5K |
| 2023-Q4 | $49.6K | $584.8K |
| 2024-Q1 | $49.5K | $740.4K |
| 2024-Q2 | $67.1K | $2.5M |
| 2024-Q3 | $16.9K | $212.4K |
| 2024-Q4 | $0 | $1.9M |
| 2025-Q1 | $9.6M | $626.4K |
| 2025-Q2 | $0 | $680.2K |
| 2025-Q3 | $1.7M | $2.0M |
| 2025-Q4 | $21.8M | $263.1K |
| 2026-Q1 | $0 | $93.2K |
| 2026-Q2 | $11.9M | $8.8K |
| 2026-Q3 | $25.1K | $242.8K |
| 2026-Q4 | $0 | $149.1K |
Bought$45.1M52 buy days
Sold$14.7M125 sell days
Net insider flow+$30.4Mnet buying · 5 years
Latest trade2026-11-09Ghamsari Nima
| Date | Side | Insider | Role | Shares | Avg price | Value | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 25,511 | $0.96 | $24.6K | 1 |
| 2026-11-02 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 22,322 | $1.16 | $25.8K | 1 |
| 2026-10-26 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 21,368 | $1.12 | $23.9K | 1 |
| 2026-10-19 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 27,775 | $0.92 | $25.7K | 1 |
| 2026-10-12 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 25,098 | $0.97 | $24.5K | 1 |
| 2026-10-05 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 24,272 | $1.02 | $24.7K | 1 |
| 2026-09-28 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 22,523 | $1.10 | $24.8K | 1 |
| 2026-09-21 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 21,009 | $1.19 | $25.0K | 1 |
| 2026-09-14 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 17,731 | $1.43 | $25.3K | 1 |
| 2026-09-11 | Sell | Venkatramani Srinivasan | Other officer | 74,705 | $1.43 | $106.8K | 1 |
| 2026-08-17 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 21,209 | $1.45 | $30.7K | 1 |
| 2026-08-17 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 17,397 | $1.44 | $25.1K | 1 |
| 2026-08-05 | Sell | Thomson Matthew Christopher | Other officer | 15,041 | $2.00 | $30.1K | 1 |
| 2026-06-15 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 650,000 | $1.72 | $1.1M | 1 |
| 2026-06-12 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 256,928 | $1.70 | $436.8K | 1 |
| 2026-06-11 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 250,000 | $1.74 | $435.0K | 1 |
| 2026-06-10 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 723,460 | $1.67 | $1.2M | 1 |
| 2026-06-09 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 178,677 | $1.70 | $303.8K | 1 |
| 2026-06-08 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 216,798 | $1.70 | $368.6K | 1 |
| 2026-06-05 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 28,299 | $1.60 | $45.3K | 1 |
| 2026-06-03 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 240,307 | $1.56 | $374.9K | 1 |
| 2026-05-27 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 1,600 | $1.49 | $2.4K | 1 |
| 2026-05-26 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 243,805 | $1.46 | $356.0K | 1 |
| 2026-05-22 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 798,223 | $1.48 | $1.2M | 1 |
| 2026-05-22 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 5,625 | $1.57 | $8.8K | 1 |
| 2026-05-21 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 8,117 | $1.50 | $12.2K | 1 |
| 2026-05-20 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 185,611 | $1.50 | $278.4K | 1 |
| 2026-05-19 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 583,450 | $1.49 | $869.3K | 1 |
| 2026-05-18 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 2,177 | $1.47 | $3.2K | 1 |
| 2026-05-15 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 525,697 | $1.45 | $762.3K | 1 |
| 2026-05-14 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 1,000,000 | $1.33 | $1.3M | 1 |
| 2026-05-13 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 1,296,924 | $1.44 | $1.9M | 1 |
| 2026-05-12 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 258,796 | $1.41 | $364.9K | 1 |
| 2026-05-11 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 395,915 | $1.41 | $558.2K | 1 |
| 2026-02-24 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 5,625 | $1.59 | $8.9K | 1 |
| 2026-01-15 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 25,000 | $3.06 | $76.5K | 1 |
| 2026-01-07 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 2,500 | $3.09 | $7.7K | 1 |
| 2025-12-15 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 25,000 | $3.06 | $76.5K | 1 |
| 2025-12-03 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 533,888 | $3.09 | $1.6M | 1 |
| 2025-12-02 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 345,404 | $3.09 | $1.1M | 1 |
| 2025-12-01 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 430,531 | $3.14 | $1.4M | 1 |
| 2025-11-26 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 15,090 | $3.10 | $46.8K | 1 |
| 2025-11-24 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 54,844 | $3.05 | $167.3K | 1 |
| 2025-11-19 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 1,088,738 | $3.03 | $3.3M | 1 |
| 2025-11-18 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 293,459 | $3.05 | $895.0K | 1 |
| 2025-11-17 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 796,753 | $2.99 | $2.4M | 1 |
| 2025-11-17 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 25,000 | $2.99 | $74.8K | 1 |
| 2025-11-14 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 704,259 | $3.01 | $2.1M | 1 |
| 2025-11-13 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 653,936 | $3.09 | $2.0M | 1 |
| 2025-11-12 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 953,634 | $3.05 | $2.9M | 1 |
| 2025-11-11 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 600,308 | $3.00 | $1.8M | 1 |
| 2025-11-10 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 701,110 | $2.98 | $2.1M | 1 |
| 2025-10-20 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 4,000 | $3.50 | $14.0K | 1 |
| 2025-10-15 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 25,000 | $3.34 | $83.5K | 1 |
| 2025-10-02 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 4,000 | $3.58 | $14.3K | 1 |
| 2025-09-18 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 6,500 | $4.30 | $28.0K | 1 |
| 2025-09-15 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 25,000 | $4.36 | $109.0K | 1 |
| 2025-09-05 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 101,429 | $4.00 | $405.7K | 1 |
| 2025-09-05 | Sell | Woersching Eric H. | Director | 20,000 | $4.01 | $80.2K | 1 |
| 2025-09-05 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 17,500 | $4.00 | $70.0K | 1 |
| 2025-09-04 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 4,000 | $3.51 | $14.0K | 1 |
| 2025-08-22 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 4,000 | $3.50 | $14.0K | 1 |
| 2025-08-20 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 222,449 | $2.96 | $658.4K | 1 |
| 2025-08-19 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 292,643 | $3.00 | $877.9K | 1 |
| 2025-08-18 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 38,585 | $2.97 | $114.6K | 1 |
| 2025-08-15 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 25,000 | $2.87 | $71.8K | 1 |
| 2025-08-14 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 311,886 | $2.90 | $904.5K | 1 |
| 2025-08-07 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 4,000 | $3.62 | $14.5K | 1 |
| 2025-07-24 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 4,000 | $3.59 | $14.4K | 1 |
| 2025-07-15 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 25,000 | $3.63 | $90.8K | 1 |
| 2025-07-14 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 20,000 | $3.42 | $68.4K | 1 |
| 2025-07-10 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 4,000 | $3.54 | $14.2K | 1 |
| 2025-07-07 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 20,000 | $3.46 | $69.2K | 1 |
| 2025-07-03 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 8,000 | $3.50 | $28.0K | 1 |
| 2025-06-30 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 20,000 | $3.31 | $66.2K | 1 |
| 2025-06-23 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 20,000 | $3.17 | $63.4K | 1 |
| 2025-06-16 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 45,000 | $3.23 | $145.4K | 1 |
| 2025-06-13 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 75,720 | $3.30 | $249.9K | 1 |
| 2025-06-12 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 44,130 | $3.52 | $155.3K | 1 |
| 2025-03-10 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 1,062,317 | $3.09 | $3.3M | 1 |
| 2025-03-07 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 1,416,037 | $3.05 | $4.3M | 1 |
| 2025-03-06 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 587,149 | $3.05 | $1.8M | 1 |
| 2025-03-05 | Buy | SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | 57,739 | $2.99 | $172.6K | 1 |
| 2025-02-20 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 10,000 | $3.91 | $39.1K | 1 |
| 2025-02-06 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 15,000 | $4.01 | $60.2K | 1 |
| 2025-01-28 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 30,000 | $3.73 | $111.9K | 1 |
| 2025-01-23 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 10,000 | $3.73 | $37.3K | 1 |
| 2025-01-21 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 30,000 | $3.59 | $107.7K | 1 |
| 2025-01-14 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 30,000 | $3.41 | $102.3K | 1 |
| 2025-01-07 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 30,000 | $3.73 | $111.9K | 1 |
| 2025-01-07 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 15,000 | $3.74 | $56.1K | 1 |
| 2024-12-31 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 30,000 | $4.27 | $128.1K | 1 |
| 2024-12-30 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 5,000 | $4.20 | $21.0K | 1 |
| 2024-12-24 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 30,000 | $4.40 | $132.0K | 1 |
| 2024-12-23 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 4,247 | $4.37 | $18.6K | 1 |
| 2024-12-17 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 30,000 | $5.05 | $151.5K | 1 |
| 2024-12-10 | Sell | Kneafsey Brian | Other officer | 30,000 | $5.12 | $153.6K | 1 |
| 2024-12-10 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 15,000 | $5.07 | $76.0K | 1 |
| 2024-12-06 | Sell | Mayopoulos Timothy J | Director | 56,490 | $5.50 | $310.7K | 1 |
| 2024-11-25 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 18,324 | $5.18 | $94.9K | 1 |
| 2024-11-21 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 5,000 | $5.07 | $25.4K | 1 |
| 2024-11-20 | Sell | Mayopoulos Timothy J | Director | 42,721 | $5.00 | $213.6K | 1 |
| 2024-11-14 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 15,000 | $4.40 | $66.0K | 1 |
| 2024-11-12 | Sell | Mayopoulos Timothy J | Director | 88,311 | $4.66 | $411.5K | 1 |
| 2024-10-24 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 10,000 | $3.42 | $34.2K | 1 |
| 2024-10-10 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 20,000 | $3.43 | $68.6K | 1 |
| 2024-09-26 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 10,000 | $4.06 | $40.6K | 1 |
| 2024-09-23 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 4,303 | $3.98 | $17.1K | 1 |
| 2024-09-12 | Sell | Ling Winnie | Other officer | 20,000 | $3.33 | $66.6K | 1 |
| 2024-08-30 | Sell | Tkach Oxana | Other officer | 23,749 | $3.71 | $88.1K | 1 |
| 2024-07-12 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 6,666 | $2.54 | $16.9K | 1 |
| 2024-06-13 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 6,265 | $2.66 | $16.7K | 1 |
| 2024-05-30 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 81,434 | $2.93 | $238.6K | 1 |
| 2024-05-14 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 427,237 | $2.84 | $1.2M | 1 |
| 2024-05-13 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 281,763 | $2.77 | $780.5K | 1 |
| 2024-05-13 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 11,393 | $2.97 | $33.8K | 2 |
| 2024-04-24 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 100,807 | $2.45 | $247.0K | 1 |
| 2024-04-12 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 6,265 | $2.65 | $16.6K | 1 |
| 2024-03-22 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 81,700 | $2.99 | $244.3K | 1 |
| 2024-03-13 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 5,555 | $3.00 | $16.7K | 1 |
| 2024-02-23 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 112,108 | $2.23 | $250.0K | 1 |
| 2024-02-13 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 6,051 | $2.61 | $15.8K | 1 |
| 2024-01-24 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 97,657 | $2.52 | $246.1K | 1 |
| 2024-01-12 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 7,002 | $2.43 | $17.0K | 1 |
| 2023-12-22 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 111,608 | $2.35 | $262.3K | 2 |
| 2023-12-13 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 8,547 | $2.00 | $17.1K | 1 |
| 2023-11-30 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 249,999 | $1.29 | $322.5K | 2 |
| 2023-11-13 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 12,610 | $1.22 | $15.4K | 1 |
| 2023-10-13 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 14,124 | $1.21 | $17.1K | 1 |
| 2023-09-29 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 111,940 | $1.37 | $153.4K | 1 |
| 2023-09-14 | Buy | Jafari Amir | Other officer | 14,369 | $1.19 | $17.1K | 1 |
| 2023-07-31 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 114,504 | $1.32 | $151.1K | 1 |
| 2023-06-30 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 153,531 | $0.96 | $147.4K | 1 |
| 2023-05-31 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 151,316 | $0.95 | $143.8K | 1 |
| 2023-04-28 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 230,770 | $0.61 | $140.8K | 1 |
| 2023-03-29 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 169,242 | $0.94 | $159.1K | 1 |
| 2023-02-01 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 15,180 | $1.64 | $24.9K | 1 |
| 2022-12-27 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 45,943 | $1.12 | $51.5K | 1 |
| 2022-12-20 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 33,196 | $1.22 | $40.5K | 1 |
| 2022-12-20 | Sell | Greenberg Marc S. | Other officer | 23,160 | $1.22 | $28.3K | 1 |
| 2022-12-12 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 766,092 | $1.26 | $965.3K | 1 |
| 2022-12-09 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 175,772 | $1.24 | $218.0K | 1 |
| 2022-12-08 | Sell | Ghamsari Nima | Director | 970,874 | $1.11 | $1.1M | 1 |
| 2022-12-06 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,914 | $1.13 | $14.6K | 1 |
| 2022-12-05 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,914 | $1.30 | $16.8K | 1 |
| 2022-11-29 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $1.21 | $15.6K | 1 |
| 2022-11-28 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 41,257 | $1.34 | $55.3K | 1 |
| 2022-11-21 | Sell | Mayopoulos Timothy J | President | 41,242 | $1.65 | $68.0K | 1 |
| 2022-11-21 | Sell | Greenberg Marc S. | Other officer | 19,228 | $1.65 | $31.7K | 1 |
| 2022-11-21 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 17,640 | $1.65 | $29.1K | 1 |
| 2022-11-21 | Sell | Gupta Manish K. | Other officer | 7,351 | $1.65 | $12.1K | 1 |
| 2022-11-17 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $1.92 | $24.8K | 1 |
| 2022-11-16 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $2.04 | $26.4K | 1 |
| 2022-11-14 | Sell | Mayopoulos Timothy J | President | 8,610 | $2.15 | $18.5K | 1 |
| 2022-10-19 | Sell | Mayopoulos Timothy J | President | 8,610 | $1.97 | $17.0K | 1 |
| 2022-10-18 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $2.11 | $27.3K | 1 |
| 2022-10-17 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $2.06 | $26.6K | 1 |
| 2022-10-05 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $2.48 | $32.0K | 1 |
| 2022-10-04 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $2.38 | $30.7K | 1 |
| 2022-09-27 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $2.26 | $29.2K | 1 |
| 2022-09-26 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $2.27 | $29.3K | 1 |
| 2022-09-07 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $3.01 | $38.9K | 1 |
| 2022-09-06 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $3.10 | $40.1K | 1 |
| 2022-09-01 | Sell | Mayopoulos Timothy J | President | 66,349 | $2.95 | $195.7K | 1 |
| 2022-08-25 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 12,920 | $3.05 | $39.4K | 1 |
| 2022-08-24 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 47,631 | $2.93 | $139.6K | 1 |
| 2022-08-22 | Sell | Mayopoulos Timothy J | President | 26,228 | $2.91 | $76.3K | 1 |
| 2022-08-22 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 20,266 | $2.91 | $59.0K | 1 |
| 2022-05-20 | Sell | Mayopoulos Timothy J | President | 32,298 | $3.31 | $106.9K | 1 |
| 2022-05-20 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 20,289 | $3.31 | $67.2K | 1 |
| 2022-05-20 | Sell | Chan Jonathan Y. | Other officer | 2,666 | $3.25 | $8.7K | 1 |
| 2022-03-22 | Sell | Chan Jonathan Y. | Other officer | 2,083 | $6.84 | $14.2K | 1 |
| 2022-02-22 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 3,884 | $8.99 | $34.9K | 1 |
| 2022-02-07 | Sell | Chan Jonathan Y. | Other officer | 2,084 | $8.86 | $18.5K | 1 |
| 2022-01-10 | Sell | Chan Jonathan Y. | Other officer | 2,083 | $7.00 | $14.6K | 1 |
| 2021-12-14 | Sell | Chan Jonathan Y. | Other officer | 459 | $7.62 | $3.5K | 1 |
| 2021-11-22 | Sell | Sumner Crystal | Other officer | 3,557 | $10.50 | $37.3K | 1 |
Who the insiders are, last 5 years
Everyone who bought or sold this company's shares on the open market in the last 5 years, biggest first.
| Insider | Role | Bought | Sold | Last trade |
|---|---|---|---|---|
| SHETH BRIAN NIRANJAN | Director | $44.9M | $0 | 2026-08-17 |
| Ghamsari Nima | Director | $0 | $8.5M | 2026-11-09 |
| Kneafsey Brian | Other officer | $0 | $2.0M | 2026-01-15 |
| Mayopoulos Timothy J | Director | $0 | $1.4M | 2024-12-06 |
| Sumner Crystal | Other officer | $0 | $930.9K | 2023-02-01 |
| Ling Winnie | Other officer | $0 | $816.4K | 2025-10-20 |
| Tkach Oxana | Other officer | $0 | $680.6K | 2026-08-17 |
| Jafari Amir | Other officer | $200.2K | $0 | 2024-07-12 |
| Venkatramani Srinivasan | Other officer | $0 | $106.8K | 2026-09-11 |
| Woersching Eric H. | Director | $0 | $80.2K | 2025-09-05 |
| Greenberg Marc S. | Other officer | $0 | $60.0K | 2022-12-20 |
| Chan Jonathan Y. | Other officer | $0 | $59.5K | 2022-05-20 |
| Thomson Matthew Christopher | Other officer | $0 | $30.1K | 2026-08-05 |
| Gupta Manish K. | Other officer | $0 | $12.1K | 2022-11-21 |
Past buying clusters
A cluster is a run of purchases by three or more insiders. Returns are the stock's return minus its benchmark's (IWM for small companies, SPY otherwise), from the first open after the run became a cluster. Past results, not a forecast.
No buying cluster has formed at this company.
Yahoo Finance data, delayed, loaded through this server. Informational only; not investment advice.