AGL agilon health, inc.
Healthcare · Market cap: $1.9B
–
Bought and sold by quarter, last 5 years
Open-market purchases and sales by this company's insiders, in dollars, last 5 years
| Quarter | Bought | Sold |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $8.6M |
| 2022-Q2 | $0 | $13.6M |
| 2022-Q3 | $0 | $291.9M |
| 2022-Q4 | $49.7K | $3.7M |
| 2023-Q1 | $0 | $15.9M |
| 2023-Q2 | $0 | $2.0B |
| 2023-Q3 | $0 | $2.5M |
| 2023-Q4 | $748.1K | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $67.2K | $0 |
| 2024-Q4 | $248.5K | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $51.0K | $0 |
| 2026-Q1 | $300.0K | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
Bought$1.5M11 buy days
Sold$2.3B110 sell days
Net insider flow-$2.3Bnet selling · 5 years
Latest trade2026-03-02Shaker Benjamin
| Date | Side | Insider | Role | Shares | Avg price | Value | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Buy | Shaker Benjamin | Other C-suite | 500,000 | $0.60 | $300.0K | 1 |
| 2025-11-12 | Buy | Wulf John William | Director | 81,000 | $0.63 | $51.0K | 1 |
| 2024-12-13 | Buy | McLoughlin Karen | Director | 25,000 | $2.20 | $55.0K | 1 |
| 2024-12-11 | Buy | Battaglia Silvana | Director | 25,062 | $2.01 | $50.4K | 1 |
| 2024-12-09 | Buy | MCKENZIE DIANA | Director | 7,500 | $2.20 | $16.5K | 1 |
| 2024-12-05 | Buy | Wulf John William | Director | 45,000 | $2.18 | $98.1K | 1 |
| 2024-11-25 | Buy | MCKENZIE DIANA | Director | 12,500 | $2.28 | $28.5K | 1 |
| 2024-09-12 | Buy | Sell Steven | CEO | 20,000 | $3.36 | $67.2K | 1 |
| 2023-11-29 | Buy | Schwaneke Jeffrey A. | Director | 22,300 | $11.22 | $250.2K | 1 |
| 2023-11-21 | Buy | Sell Steven | CEO | 44,690 | $11.14 | $497.8K | 1 |
| 2023-09-13 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $18.00 | $337.5K | 1 |
| 2023-09-12 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $18.05 | $338.4K | 1 |
| 2023-09-11 | Sell | Gertsch Timothy | Other C-suite | 26,250 | $18.62 | $488.7K | 2 |
| 2023-08-15 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $18.10 | $339.4K | 1 |
| 2023-08-14 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $18.72 | $351.0K | 1 |
| 2023-07-13 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $16.93 | $317.4K | 1 |
| 2023-07-12 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $16.97 | $318.2K | 1 |
| 2023-06-15 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $18.73 | $351.2K | 1 |
| 2023-06-14 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $18.57 | $348.1K | 3 |
| 2023-05-18 | Sell | CD&R Investment Associates IX, Ltd. | 10% owner | 94,173,804 | $20.80 | $2.0B | 1 |
| 2023-05-16 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 25,000 | $23.14 | $578.5K | 1 |
| 2023-05-15 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 25,000 | $23.79 | $594.8K | 1 |
| 2023-05-09 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 4,500 | $26.15 | $117.7K | 1 |
| 2023-04-20 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 500 | $26.15 | $13.1K | 1 |
| 2023-04-19 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 5,000 | $26.91 | $134.6K | 2 |
| 2023-04-18 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 25,000 | $28.05 | $701.2K | 1 |
| 2023-04-17 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 25,000 | $27.75 | $693.7K | 2 |
| 2023-03-24 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 97,290 | $28.70 | $2.8M | 1 |
| 2023-03-23 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 22,710 | $28.71 | $652.0K | 1 |
| 2023-03-23 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $28.04 | $227.0K | 1 |
| 2023-03-22 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $27.84 | $225.3K | 1 |
| 2023-03-16 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 60,000 | $26.09 | $1.6M | 1 |
| 2023-03-16 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 25,000 | $25.60 | $639.9K | 3 |
| 2023-03-15 | Sell | Wulf John William | Director | 80,000 | $23.82 | $1.9M | 1 |
| 2023-03-15 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 60,000 | $23.81 | $1.4M | 2 |
| 2023-03-15 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 55,000 | $23.81 | $1.3M | 1 |
| 2023-03-08 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $24.44 | $197.8K | 1 |
| 2023-03-07 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $24.36 | $197.2K | 1 |
| 2023-02-15 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 28,555 | $23.37 | $667.3K | 1 |
| 2023-02-15 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $22.98 | $186.0K | 1 |
| 2023-02-14 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 50,000 | $22.98 | $1.1M | 1 |
| 2023-02-14 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 25,881 | $22.99 | $595.0K | 1 |
| 2023-02-02 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 30,782 | $22.99 | $707.7K | 1 |
| 2023-02-01 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $21.76 | $117.4K | 1 |
| 2023-01-20 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $19.92 | $107.5K | 1 |
| 2023-01-19 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 10,792 | $19.73 | $212.9K | 1 |
| 2023-01-18 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 20,723 | $19.78 | $409.9K | 1 |
| 2023-01-17 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 25,722 | $19.91 | $512.1K | 1 |
| 2023-01-06 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 2,698 | $15.46 | $41.7K | 1 |
| 2023-01-05 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 2,698 | $15.51 | $41.8K | 1 |
| 2022-12-16 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,398 | $16.82 | $90.8K | 1 |
| 2022-12-15 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $17.26 | $323.6K | 1 |
| 2022-12-15 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,398 | $17.42 | $94.0K | 1 |
| 2022-12-14 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $17.52 | $328.5K | 1 |
| 2022-12-06 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,398 | $17.72 | $95.7K | 1 |
| 2022-12-05 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,398 | $17.80 | $96.1K | 1 |
| 2022-11-18 | Buy | Sell Steven | CEO | 2,900 | $17.14 | $49.7K | 1 |
| 2022-11-17 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $17.17 | $321.9K | 1 |
| 2022-11-17 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $17.43 | $94.1K | 1 |
| 2022-11-16 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 18,750 | $18.29 | $342.9K | 1 |
| 2022-11-16 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $18.52 | $99.9K | 1 |
| 2022-11-02 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $19.53 | $105.4K | 1 |
| 2022-11-01 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $20.03 | $108.1K | 1 |
| 2022-10-20 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 29,548 | $20.37 | $601.8K | 2 |
| 2022-10-19 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 20,452 | $19.87 | $406.5K | 2 |
| 2022-10-17 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $21.79 | $117.6K | 1 |
| 2022-10-14 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $21.79 | $117.6K | 1 |
| 2022-10-04 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $24.27 | $196.4K | 1 |
| 2022-10-03 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $23.17 | $187.5K | 1 |
| 2022-09-27 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 10,792 | $22.98 | $248.0K | 1 |
| 2022-09-26 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $22.62 | $122.1K | 1 |
| 2022-09-09 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $23.08 | $186.8K | 1 |
| 2022-09-08 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 13,490 | $22.66 | $305.7K | 2 |
| 2022-08-24 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $20.90 | $112.8K | 1 |
| 2022-08-23 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $20.49 | $110.6K | 1 |
| 2022-08-11 | Sell | CD&R Investment Associates IX, Ltd. | 10% owner | 11,337,500 | $24.35 | $276.1M | 1 |
| 2022-08-05 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $23.96 | $193.9K | 1 |
| 2022-08-04 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $26.09 | $211.2K | 1 |
| 2022-07-21 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 79,768 | $27.50 | $2.2M | 1 |
| 2022-07-21 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 50,000 | $27.72 | $1.4M | 2 |
| 2022-07-20 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 50,000 | $26.38 | $1.3M | 2 |
| 2022-07-18 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $26.57 | $215.1K | 1 |
| 2022-07-15 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 8,094 | $26.25 | $212.5K | 1 |
| 2022-07-07 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 319,071 | $25.00 | $8.0M | 1 |
| 2022-07-05 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 41,187 | $22.96 | $945.8K | 2 |
| 2022-07-01 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $21.88 | $118.1K | 1 |
| 2022-06-24 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 106,357 | $22.50 | $2.4M | 1 |
| 2022-06-23 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $20.08 | $108.4K | 1 |
| 2022-06-22 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $19.88 | $107.3K | 1 |
| 2022-06-10 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $19.33 | $104.3K | 1 |
| 2022-06-09 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $20.90 | $112.8K | 1 |
| 2022-05-31 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $19.77 | $106.7K | 1 |
| 2022-05-27 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $19.58 | $105.7K | 1 |
| 2022-05-25 | Sell | SMITH MICHAEL L | Director | 145,874 | $19.53 | $2.8M | 1 |
| 2022-05-11 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $15.95 | $86.1K | 1 |
| 2022-05-10 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $16.47 | $88.9K | 2 |
| 2022-04-28 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $18.30 | $98.7K | 1 |
| 2022-04-27 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 5,396 | $18.68 | $100.8K | 1 |
| 2022-04-22 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 26,789 | $20.00 | $535.8K | 1 |
| 2022-04-21 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 79,568 | $20.54 | $1.6M | 2 |
| 2022-04-20 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 106,357 | $22.34 | $2.4M | 1 |
| 2022-04-19 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 106,357 | $22.74 | $2.4M | 1 |
| 2022-04-19 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 6,296 | $22.14 | $139.4K | 1 |
| 2022-04-18 | Sell | Kornitzer Benjamin | Other C-suite | 6,477 | $22.64 | $146.6K | 1 |
| 2022-04-07 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 2,706 | $25.01 | $67.7K | 1 |
| 2022-03-16 | Sell | Desai Veeral | Other C-suite | 197,291 | $20.41 | $4.0M | 1 |
| 2022-03-16 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 37,155 | $20.20 | $750.5K | 1 |
| 2022-03-15 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 79,457 | $19.25 | $1.5M | 1 |
| 2022-03-15 | Sell | Wulf John William | Director | 30,808 | $19.10 | $588.4K | 2 |
| 2022-03-14 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 81,537 | $20.44 | $1.7M | 3 |
| 2021-12-31 | Sell | Halkias Theodore | Other C-suite | 1,162 | $27.55 | $32.0K | 1 |
| 2021-12-30 | Sell | Halkias Theodore | Other C-suite | 12,113 | $27.54 | $333.6K | 1 |
| 2021-12-29 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 4,685 | $26.54 | $124.3K | 1 |
| 2021-12-28 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 14,055 | $26.72 | $375.5K | 1 |
| 2021-12-27 | Sell | Halkias Theodore | Other C-suite | 5,583 | $27.53 | $153.7K | 1 |
| 2021-12-23 | Sell | Halkias Theodore | Other C-suite | 21,142 | $27.52 | $581.8K | 1 |
| 2021-12-17 | Sell | Danieley Joan | Other C-suite | 21,481 | $22.88 | $491.4K | 2 |
| 2021-12-16 | Sell | Danieley Joan | Other C-suite | 3,519 | $23.14 | $81.4K | 1 |
| 2021-12-15 | Sell | Danieley Joan | Other C-suite | 25,000 | $22.85 | $571.4K | 2 |
| 2021-11-17 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 4,685 | $25.26 | $118.3K | 1 |
| 2021-11-16 | Sell | Shaker Benjamin | Other C-suite | 4,685 | $25.37 | $118.9K | 1 |
Who the insiders are, last 5 years
Everyone who bought or sold this company's shares on the open market in the last 5 years, biggest first.
| Insider | Role | Bought | Sold | Last trade |
|---|---|---|---|---|
| CD&R Investment Associates IX, Ltd. | 10% owner | $0 | $2.2B | 2023-05-18 |
| Desai Veeral | Other C-suite | $0 | $28.8M | 2023-05-09 |
| Shaker Benjamin | Other C-suite | $300.0K | $19.9M | 2026-03-02 |
| Kornitzer Benjamin | Other C-suite | $0 | $9.9M | 2023-03-23 |
| SMITH MICHAEL L | Director | $0 | $2.8M | 2022-05-25 |
| Wulf John William | Director | $149.1K | $2.5M | 2025-11-12 |
| Danieley Joan | Other C-suite | $0 | $1.1M | 2021-12-17 |
| Halkias Theodore | Other C-suite | $0 | $1.1M | 2021-12-31 |
| Sell Steven | CEO | $614.8K | $0 | 2024-09-12 |
| Gertsch Timothy | Other C-suite | $0 | $488.7K | 2023-09-11 |
| Schwaneke Jeffrey A. | Director | $250.2K | $0 | 2023-11-29 |
| McLoughlin Karen | Director | $55.0K | $0 | 2024-12-13 |
| Battaglia Silvana | Director | $50.4K | $0 | 2024-12-11 |
| MCKENZIE DIANA | Director | $45.0K | $0 | 2024-12-09 |
Past buying clusters
A cluster is a run of purchases by three or more insiders. Returns are the stock's return minus its benchmark's (IWM for small companies, SPY otherwise), from the first open after the run became a cluster. Past results, not a forecast.
| Window | Insiders | Total | Score | 21 days vs benchmark | 63 days vs benchmark | 126 days vs benchmark | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 → 2024-12-13 | 4 | $248.5K | 48 | +40.2% (+37.3% raw) | +93.7% (+82.2% raw) | +3.2% (-6.2% raw) | closed |
Yahoo Finance data, delayed, loaded through this server. Informational only; not investment advice.