InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)

Azioni

WHLM Wilhelmina International, Inc.

Industrials · Capitalizzazione di mercato: non disponibile

–

Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni

Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni

Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider 2022-Q1: acquistati $0, venduti $0 2022-Q2: acquistati $1,2M, venduti $0 2022-Q3: acquistati $0, venduti $0 2022-Q4: acquistati $0, venduti $0 2023-Q1: acquistati $0, venduti $0 2023-Q2: acquistati $0, venduti $0 2023-Q3: acquistati $0, venduti $0 2023-Q4: acquistati $0, venduti $0 2024-Q1: acquistati $0, venduti $0 2024-Q2: acquistati $0, venduti $0 2024-Q3: acquistati $0, venduti $357,7K 2024-Q4: acquistati $1,4M, venduti $2,3M 2025-Q1: acquistati $2,2M, venduti $0 2025-Q2: acquistati $0, venduti $0 2025-Q3: acquistati $0, venduti $0 2025-Q4: acquistati $0, venduti $0 2026-Q1: acquistati $0, venduti $0 2026-Q2: acquistati $0, venduti $0 2026-Q3: acquistati $0, venduti $0 2026-Q4: acquistati $0, venduti $0
Acquistato, sopra la linea ($2,2M del trimestre con il valore più elevato) Venduto, al di sotto della linea ($2,3M del trimestre con il valore più elevato)
Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider
TrimestreAcquistatoVenduto
2022-Q1$0$0
2022-Q2$1,2M$0
2022-Q3$0$0
2022-Q4$0$0
2023-Q1$0$0
2023-Q2$0$0
2023-Q3$0$0
2023-Q4$0$0
2024-Q1$0$0
2024-Q2$0$0
2024-Q3$0$357,7K
2024-Q4$1,4M$2,3M
2025-Q1$2,2M$0
2025-Q2$0$0
2025-Q3$0$0
2025-Q4$0$0
2026-Q1$0$0
2026-Q2$0$0
2026-Q3$0$0
2026-Q4$0$0

Attività degli insider

Scarica il file CSV Fino a 5,000 righe
Acquistato$4,8M9 giorni di acquisto
Venduto$2,6M26 giorni di vendita
Flusso netto degli insider+$2,2Macquisti netti · 5 anni
Ultima transazione2025-01-22LICHTENSTEIN WARREN G
Operazioni di Insider relative a questo titolo
Data Lato Insider Ruolo Azioni Prezzo medio Valore Mestieri
2025-01-22 Acquista LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% 4,101 $3.40 $13,9K 1
2025-01-17 Acquista LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% 592,603 $3.75 $2,2M 1
2024-12-31 Acquista LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% 333,444 $3.55 $1,2M 1
2024-12-30 Acquista LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% 17,440 $3.13 $54,6K 1
2024-12-27 Acquista LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% 20,611 $3.05 $62,9K 1
2024-12-23 Acquista LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% 4,310 $3.12 $13,4K 1
2024-12-19 Acquista LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% 2 $3.80 $8 1
2024-11-20 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 342,650 $3.60 $1,2M 1
2024-11-20 Acquista LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% 18,912 $3.58 $67,7K 1
2024-11-15 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 27,000 $3.32 $89,5K 6
2024-11-14 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 30,000 $3.34 $100,1K 7
2024-11-13 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 39,789 $3.45 $137,3K 4
2024-11-12 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 10,000 $3.50 $35,0K 1
2024-11-08 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 110,000 $3.27 $359,8K 6
2024-10-28 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 55,000 $3.37 $185,4K 1
2024-10-16 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 300 $3.96 $1,2K 1
2024-10-14 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 9,200 $4.00 $36,8K 15
2024-10-11 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 5,800 $3.90 $22,6K 18
2024-10-10 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 3,400 $4.02 $13,7K 9
2024-10-08 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 6,100 $4.11 $25,1K 13
2024-10-07 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 3,440 $4.01 $13,8K 6
2024-09-26 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 7,500 $4.31 $32,3K 4
2024-09-24 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 23,710 $4.56 $108,1K 1
2024-09-24 Vendi OMNI HOLDINGS MANAGEMENT, LLC proprietario al 10% 23,710 $4.56 $108,1K 1
2024-09-20 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 1,342 $4.98 $6,7K 6
2024-09-20 Vendi OMNI HOLDINGS MANAGEMENT, LLC proprietario al 10% 1,342 $4.98 $6,7K 6
2024-09-19 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 51 $5.11 $260 5
2024-09-19 Vendi OMNI HOLDINGS MANAGEMENT, LLC proprietario al 10% 51 $5.11 $260 5
2024-09-18 Vendi OMNI HOLDINGS MANAGEMENT, LLC proprietario al 10% 5,551 $5.51 $30,6K 1
2024-09-18 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 5,551 $5.51 $30,6K 1
2024-09-17 Vendi OMNI HOLDINGS MANAGEMENT, LLC proprietario al 10% 2,900 $5.71 $16,5K 6
2024-09-17 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 2,900 $5.71 $16,5K 6
2024-09-13 Vendi OMNI HOLDINGS MANAGEMENT, LLC proprietario al 10% 100 $5.06 $506 1
2024-09-13 Vendi Gupta Rajesh proprietario al 10% 100 $5.06 $506 1
2022-04-30 Acquista MEHR ALEXANDER Direttore 118,750 $10.00 $1,2M 1

Chi sono gli insider, ultimi 5 anni

Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.

Gli insider di questa società con i loro acquisti e le loro vendite
Insider Ruolo Acquistato Venduto Ultima quotazione
LICHTENSTEIN WARREN G proprietario al 10% $3,6M $0 2025-01-22
Gupta Rajesh proprietario al 10% $0 $2,6M 2024-11-20
MEHR ALEXANDER Direttore $1,2M $0 2022-04-30

Cluster di acquisto passati

Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.

Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.

Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.