InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)

Azioni

VST Vistra Corp.

Utilities · Capitalizzazione di mercato: $44,6B

–

Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni

Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni

Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider 2022-Q1: acquistati $0, venduti $1,1M 2022-Q2: acquistati $2,5M, venduti $139,1M 2022-Q3: acquistati $199,2K, venduti $2,3M 2022-Q4: acquistati $818,6K, venduti $75,2M 2023-Q1: acquistati $1,5M, venduti $0 2023-Q2: acquistati $248,4K, venduti $0 2023-Q3: acquistati $0, venduti $11,5M 2023-Q4: acquistati $0, venduti $0 2024-Q1: acquistati $0, venduti $15,4M 2024-Q2: acquistati $30,0K, venduti $0 2024-Q3: acquistati $0, venduti $2,8M 2024-Q4: acquistati $0, venduti $75,1M 2025-Q1: acquistati $190,1K, venduti $6,0M 2025-Q2: acquistati $0, venduti $69,5M 2025-Q3: acquistati $0, venduti $70,1M 2025-Q4: acquistati $0, venduti $111,1M 2026-Q1: acquistati $0, venduti $1,6M 2026-Q2: acquistati $0, venduti $9,3M 2026-Q3: acquistati $1,2M, venduti $9,8M 2026-Q4: acquistati $0, venduti $6,9M
Acquistato, sopra la linea ($2,5M del trimestre con il valore più elevato) Venduto, al di sotto della linea ($139,1M del trimestre con il valore più elevato)
Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider
TrimestreAcquistatoVenduto
2022-Q1$0$1,1M
2022-Q2$2,5M$139,1M
2022-Q3$199,2K$2,3M
2022-Q4$818,6K$75,2M
2023-Q1$1,5M$0
2023-Q2$248,4K$0
2023-Q3$0$11,5M
2023-Q4$0$0
2024-Q1$0$15,4M
2024-Q2$30,0K$0
2024-Q3$0$2,8M
2024-Q4$0$75,1M
2025-Q1$190,1K$6,0M
2025-Q2$0$69,5M
2025-Q3$0$70,1M
2025-Q4$0$111,1M
2026-Q1$0$1,6M
2026-Q2$0$9,3M
2026-Q3$1,2M$9,8M
2026-Q4$0$6,9M

Attività degli insider

Scarica il file CSV Fino a 5,000 righe
Acquistato$6,7M29 giorni di acquisto
Venduto$627,5M92 giorni di vendita
Flusso netto degli insider-$620,8Mvendite nette · 5 anni
Ultima transazione2026-10-07Moldovan Kristopher E.
Operazioni di Insider relative a questo titolo
Data Lato Insider Ruolo Azioni Prezzo medio Valore Mestieri
2026-10-07 Vendi Moldovan Kristopher E. Direttore finanziario 20,000 $165.00 $3,3M 1
2026-10-06 Vendi HUDSON SCOTT A Presidente 22,222 $160.14 $3,6M 1
2026-09-08 Vendi HUDSON SCOTT A Presidente 44,444 $151.82 $6,7M 3
2026-09-08 Vendi Moldovan Kristopher E. Direttore finanziario 20,000 $151.03 $3,0M 1
2026-09-01 Acquista BURKE JAMES A Amministratore delegato 4,465 $135.25 $603,9K 1
2026-08-31 Acquista BURKE JAMES A Amministratore delegato 2,200 $135.99 $299,2K 1
2026-08-24 Acquista BURKE JAMES A Amministratore delegato 2,000 $135.00 $270,0K 1
2026-06-18 Vendi Acosta Arcilia Direttore 15,000 $167.52 $2,5M 2
2026-06-18 Vendi SULT JOHN R Direttore 6,500 $170.00 $1,1M 1
2026-06-16 Vendi HELM SCOTT B Direttore 25,000 $160.00 $4,0M 1
2026-06-15 Vendi BARBAS PAUL M Direttore 244 $153.00 $37,3K 1
2026-06-12 Vendi BARBAS PAUL M Direttore 244 $147.93 $36,1K 1
2026-06-02 Vendi Montemayor Margaret Altri dirigenti di alto livello 4,600 $160.00 $736,0K 1
2026-05-27 Vendi Montemayor Margaret Altri dirigenti di alto livello 5,000 $164.96 $824,8K 1
2026-03-09 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 10,000 $160.31 $1,6M 1
2025-12-11 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 22,251 $162.05 $3,6M 1
2025-11-24 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 8,219 $173.35 $1,4M 1
2025-11-14 Vendi Kirby Carrie Lee Altri dirigenti di alto livello 58,275 $174.75 $10,2M 1
2025-11-14 Vendi HUDSON SCOTT A Presidente 56,000 $168.86 $9,5M 1
2025-11-11 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,935 $186.53 $4,1M 1
2025-10-29 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 9,641 $192.30 $1,9M 1
2025-10-27 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 20,473 $203.64 $4,2M 1
2025-10-24 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 19,600 $196.46 $3,9M 1
2025-10-23 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 19,613 $187.12 $3,7M 2
2025-10-22 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 19,612 $188.30 $3,7M 1
2025-10-21 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 2,005 $193.15 $387,3K 1
2025-10-20 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,371 $204.57 $4,4M 1
2025-10-17 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,367 $207.66 $4,4M 1
2025-10-16 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,355 $215.21 $4,6M 2
2025-10-15 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,363 $209.34 $4,5M 1
2025-10-14 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,370 $205.58 $4,4M 2
2025-10-13 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 41,426 $201.32 $8,3M 2
2025-10-10 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,364 $209.63 $4,5M 2
2025-10-09 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,365 $207.55 $4,4M 1
2025-10-08 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 19,596 $201.43 $3,9M 2
2025-10-07 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,376 $201.49 $4,3M 1
2025-10-06 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,368 $206.94 $4,4M 1
2025-10-03 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,371 $204.82 $4,4M 2
2025-10-02 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,371 $204.06 $4,4M 1
2025-10-01 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 19,605 $194.78 $3,8M 2
2025-09-30 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 19,596 $199.30 $3,9M 1
2025-09-29 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,378 $201.94 $4,3M 2
2025-09-26 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,376 $201.18 $4,3M 1
2025-09-25 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,379 $199.90 $4,3M 2
2025-09-24 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,371 $203.82 $4,4M 1
2025-09-23 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,360 $210.21 $4,5M 2
2025-09-22 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,362 $210.83 $4,5M 1
2025-09-19 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,360 $211.50 $4,5M 1
2025-09-18 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,366 $213.18 $4,6M 2
2025-09-17 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,361 $212.56 $4,5M 1
2025-09-16 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,358 $213.78 $4,6M 1
2025-09-15 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,362 $209.80 $4,5M 2
2025-09-12 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 21,374 $202.84 $4,3M 1
2025-09-11 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 43,074 $208.75 $9,0M 1
2025-09-10 Vendi BURKE JAMES A Amministratore delegato 19,592 $200.78 $3,9M 2
2025-06-17 Vendi Moldovan Kristopher E. Direttore finanziario 34,944 $180.00 $6,3M 1
2025-06-06 Vendi SULT JOHN R Direttore 25,000 $171.67 $4,3M 1
2025-06-05 Vendi HELM SCOTT B Direttore 50,000 $172.75 $8,6M 1
2025-05-27 Vendi Moldovan Kristopher E. Direttore finanziario 45,000 $160.00 $7,2M 1
2025-05-27 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 35,000 $161.44 $5,7M 1
2025-05-20 Vendi HUDSON SCOTT A Presidente 56,000 $157.00 $8,8M 1
2025-05-19 Vendi Kirby Carrie Lee Altri dirigenti di alto livello 108,000 $156.98 $17,0M 2
2025-05-19 Vendi HELM SCOTT B Direttore 20,000 $156.80 $3,1M 1
2025-05-13 Vendi Moldovan Kristopher E. Direttore finanziario 10,313 $150.00 $1,5M 1
2025-05-01 Vendi Moldovan Kristopher E. Direttore finanziario 49,668 $140.00 $7,0M 1
2025-03-12 Acquista Pitesa John William Direttore 1,500 $126.75 $190,1K 1
2025-03-03 Vendi BARBAS PAUL M Direttore 48,271 $123.99 $6,0M 5
2024-12-10 Vendi HELM SCOTT B Direttore 20,000 $139.77 $2,8M 1
2024-11-25 Vendi HUDSON SCOTT A Presidente 115,000 $164.15 $18,9M 2
2024-11-22 Vendi MUSCATO STEPHEN J EVP / SVP 207,100 $161.34 $33,4M 5
2024-11-22 Vendi Kirby Carrie Lee Altri dirigenti di alto livello 85,000 $162.28 $13,8M 2
2024-11-22 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 38,141 $161.94 $6,2M 1
2024-08-13 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 34,714 $80.37 $2,8M 1
2024-06-10 Acquista Crutchfield Lisa Direttore 335 $89.46 $30,0K 1
2024-03-14 Vendi Kirby Carrie Lee Altri dirigenti di alto livello 72,748 $62.62 $4,6M 2
2024-03-12 Vendi HUDSON SCOTT A Presidente 86,517 $59.11 $5,1M 2
2024-03-05 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 98,020 $58.50 $5,7M 2
2023-08-14 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 107,466 $30.22 $3,2M 1
2023-08-11 Vendi Kirby Carrie Lee Altri dirigenti di alto livello 149,421 $30.29 $4,5M 1
2023-08-11 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 122,662 $30.57 $3,7M 2
2023-06-21 Acquista Lagacy Julie A. Direttore 10,000 $24.84 $248,4K 1
2023-03-23 Acquista BURKE JAMES A Amministratore delegato 5,000 $24.05 $120,2K 1
2023-03-17 Acquista HELM SCOTT B Direttore 11,000 $24.72 $271,9K 1
2023-03-17 Acquista BURKE JAMES A Amministratore delegato 5,000 $24.50 $122,5K 1
2023-03-16 Acquista HELM SCOTT B Direttore 3,000 $24.75 $74,2K 1
2023-03-15 Acquista BURKE JAMES A Amministratore delegato 8,000 $24.25 $194,0K 1
2023-03-15 Acquista HELM SCOTT B Direttore 2,000 $24.44 $48,9K 1
2023-03-10 Acquista HELM SCOTT B Direttore 10,000 $24.89 $248,9K 1
2023-03-10 Acquista BURKE JAMES A Amministratore delegato 8,000 $24.75 $198,0K 1
2023-03-09 Acquista HELM SCOTT B Direttore 10,000 $26.28 $262,8K 1
2022-12-01 Vendi BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro 970,000 $24.53 $23,8M 1
2022-11-30 Vendi BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro 2,135,176 $24.09 $51,4M 1
2022-11-21 Acquista HELM SCOTT B Direttore 10,000 $22.86 $228,6K 1
2022-11-15 Acquista HELM SCOTT B Direttore 10,000 $23.39 $233,9K 1
2022-11-09 Acquista HELM SCOTT B Direttore 5,000 $23.49 $117,4K 1
2022-11-08 Acquista HELM SCOTT B Direttore 10,000 $23.87 $238,7K 1
2022-09-19 Vendi HUDSON SCOTT A Presidente 60,000 $25.55 $1,5M 1
2022-08-15 Vendi DOBRY ELIZABETH CHRISTINE EVP / SVP 28,834 $25.81 $744,2K 1
2022-08-10 Acquista BARBAS PAUL M Direttore 8,000 $24.90 $199,2K 1
2022-06-17 Acquista BURKE JAMES A Presidente 18,000 $22.01 $396,2K 1
2022-06-17 Acquista HELM SCOTT B Direttore 10,000 $22.40 $224,0K 1
2022-06-17 Acquista FERRAIOLI BRIAN K Direttore 1,750 $22.15 $38,8K 1
2022-06-16 Acquista FERRAIOLI BRIAN K Direttore 6,300 $22.60 $142,4K 1
2022-06-14 Acquista BURKE JAMES A Presidente 22,000 $22.96 $505,2K 2
2022-06-14 Acquista HELM SCOTT B Direttore 20,000 $23.16 $463,2K 1
2022-06-13 Acquista BURKE JAMES A Presidente 10,000 $24.05 $240,5K 1
2022-05-26 Acquista HELM SCOTT B Direttore 9,000 $26.00 $234,0K 1
2022-05-24 Vendi MORGAN CURTIS A Amministratore delegato 236,008 $25.52 $6,0M 1
2022-05-23 Vendi MORGAN CURTIS A Amministratore delegato 221,749 $25.64 $5,7M 1
2022-05-20 Vendi MORGAN CURTIS A Amministratore delegato 610,514 $25.27 $15,4M 2
2022-05-17 Vendi Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale 166,268 $25.08 $4,2M 1
2022-05-17 Vendi Kirby Carrie Lee Altri dirigenti di alto livello 20,000 $25.09 $501,8K 1
2022-05-12 Acquista BURKE JAMES A Presidente 12,938 $23.19 $300,0K 1
2022-05-11 Vendi BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro 756,921 $24.64 $18,7M 1
2022-05-10 Vendi BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro 131,045 $24.72 $3,2M 1
2022-05-09 Vendi BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro 377,803 $25.21 $9,5M 2
2022-05-06 Vendi BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro 1,500,000 $26.63 $39,9M 1
2022-05-05 Vendi BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro 646,123 $25.65 $16,6M 2
2022-05-04 Vendi BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro 750,000 $25.77 $19,3M 1
2022-03-01 Vendi MUSCATO STEPHEN J Altri dirigenti di alto livello 50,000 $22.39 $1,1M 1
2021-11-19 Vendi OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP Altro 1,041,573 $20.10 $20,9M 1

Chi sono gli insider, ultimi 5 anni

Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.

Gli insider di questa società con i loro acquisti e le loro vendite
Insider Ruolo Acquistato Venduto Ultima quotazione
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. Altro $0 $182,5M 2022-12-01
BURKE JAMES A Amministratore delegato $3,2M $160,1M 2026-09-01
HUDSON SCOTT A Presidente $0 $54,1M 2026-10-06
Kirby Carrie Lee Altri dirigenti di alto livello $0 $50,5M 2025-11-14
Moore Stephanie Zapata Consulente legale generale $0 $34,5M 2026-03-09
MUSCATO STEPHEN J EVP / SVP $0 $34,5M 2024-11-22
Moldovan Kristopher E. Direttore finanziario $0 $28,3M 2026-10-07
MORGAN CURTIS A Amministratore delegato $0 $27,1M 2022-05-24
HELM SCOTT B Direttore $2,6M $18,6M 2026-06-16
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP Altro $0 $20,9M 2021-11-19
BARBAS PAUL M Direttore $199,2K $6,1M 2026-06-15
SULT JOHN R Direttore $0 $5,4M 2026-06-18
Acosta Arcilia Direttore $0 $2,5M 2026-06-18
Montemayor Margaret Altri dirigenti di alto livello $0 $1,6M 2026-06-02
DOBRY ELIZABETH CHRISTINE EVP / SVP $0 $744,2K 2022-08-15
Lagacy Julie A. Direttore $248,4K $0 2023-06-21
Pitesa John William Direttore $190,1K $0 2025-03-12
FERRAIOLI BRIAN K Direttore $181,1K $0 2022-06-17
Crutchfield Lisa Direttore $30,0K $0 2024-06-10

Cluster di acquisto passati

Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.

Cluster di acquisto presso questa società, in ordine cronologico (dal più recente al più vecchio), con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Finestra Insider Totale Punteggio 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Stato
2022-05-12 → 2022-06-17 3 $2,5M 50 -5,6% (+1,7% grezzo)+5,2% (+7,1% grezzo)+2,0% (+5,2% grezzo) chiuso
2021-05-06 → 2021-05-17 5 $2,4M 73 +10,2% (+12,7% grezzo)+8,1% (+15,6% grezzo)+8,1% (+22,0% grezzo) chiuso
2021-03-02 → 2021-03-04 4 $912,4K 54 -7,4% (-1,3% grezzo)-11,9% (-1,8% grezzo)-11,1% (+7,5% grezzo) chiuso
2020-12-16 → 2020-12-21 3 $718,8K 50 +5,7% (+7,4% grezzo)-13,3% (-5,5% grezzo)-15,1% (+1,8% grezzo) chiuso
2020-03-03 → 2020-03-23 5 $8,4M 60 -2,6% (+5,7% grezzo)+3,7% (+21,8% grezzo)-19,5% (+12,3% grezzo) chiuso
2019-05-30 → 2019-06-18 3 $1,0M 47 -8,7% (-5,7% grezzo)+10,5% (+14,3% grezzo)-6,2% (+4,5% grezzo) chiuso
2017-11-10 → 2018-01-23 5 $864,2K 56 +4,0% (+9,2% grezzo)+12,7% (+15,2% grezzo)+31,6% (+36,3% grezzo) chiuso

Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.