VINP Vinci Compass Investments Ltd.
Financial Services · Investment Advice · Capitalizzazione di mercato: non disponibile
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $807,8K |
| 2026-Q2 | $0 | $6,2M |
| 2026-Q3 | $0 | $29,9K |
| 2026-Q4 | $0 | $2,7M |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 19,815 | $11.43 | $226,5K | 1 |
| 2026-10-23 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 13,452 | $11.41 | $153,5K | 1 |
| 2026-10-22 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 7,291 | $11.42 | $83,3K | 1 |
| 2026-10-22 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,211 | $11.42 | $59,5K | 1 |
| 2026-10-21 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,843 | $11.29 | $43,4K | 1 |
| 2026-10-21 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,853 | $11.28 | $32,2K | 1 |
| 2026-10-20 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 15,668 | $11.20 | $175,5K | 1 |
| 2026-10-20 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 10,960 | $11.19 | $122,6K | 1 |
| 2026-10-19 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 16,273 | $10.96 | $178,4K | 1 |
| 2026-10-19 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 14,086 | $10.95 | $154,2K | 1 |
| 2026-10-16 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 2,450 | $10.87 | $26,6K | 1 |
| 2026-10-16 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,024 | $10.87 | $22,0K | 1 |
| 2026-10-15 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 8,317 | $10.88 | $90,5K | 1 |
| 2026-10-15 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,874 | $10.87 | $63,9K | 1 |
| 2026-10-14 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 7,200 | $10.89 | $78,4K | 1 |
| 2026-10-14 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,511 | $10.87 | $59,9K | 1 |
| 2026-10-13 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 7,053 | $11.19 | $78,9K | 1 |
| 2026-10-13 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,864 | $11.19 | $54,4K | 1 |
| 2026-10-12 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 13,390 | $11.47 | $153,6K | 1 |
| 2026-10-12 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 8,988 | $11.47 | $103,1K | 1 |
| 2026-10-09 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 21,222 | $11.34 | $240,7K | 1 |
| 2026-10-09 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 12,533 | $11.34 | $142,1K | 1 |
| 2026-10-08 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 5,325 | $10.94 | $58,3K | 1 |
| 2026-10-08 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,316 | $10.95 | $47,3K | 1 |
| 2026-10-07 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,568 | $10.72 | $38,2K | 1 |
| 2026-10-07 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,632 | $10.71 | $28,2K | 1 |
| 2026-10-06 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,245 | $10.73 | $56,3K | 1 |
| 2026-10-05 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 11,748 | $10.44 | $122,6K | 1 |
| 2026-07-16 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 100 | $10.00 | $1,0K | 1 |
| 2026-07-15 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 690 | $10.01 | $6,9K | 1 |
| 2026-07-10 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 1,034 | $10.05 | $10,4K | 1 |
| 2026-07-07 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 46 | $10.00 | $460 | 1 |
| 2026-07-06 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 1,110 | $10.01 | $11,1K | 1 |
| 2026-06-25 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 5,626 | $9.59 | $54,0K | 1 |
| 2026-06-24 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 3,897 | $9.58 | $37,3K | 1 |
| 2026-06-23 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 3,024 | $9.72 | $29,4K | 1 |
| 2026-06-22 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 3,915 | $9.78 | $38,3K | 1 |
| 2026-06-18 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 10,000 | $9.69 | $96,9K | 1 |
| 2026-06-17 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 11,818 | $10.33 | $122,1K | 1 |
| 2026-06-17 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 4,249 | $10.33 | $43,9K | 1 |
| 2026-06-17 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,496 | $10.54 | $36,8K | 1 |
| 2026-06-16 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,410 | $10.04 | $44,3K | 1 |
| 2026-06-16 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,586 | $10.04 | $15,9K | 1 |
| 2026-06-15 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 13,061 | $10.00 | $130,6K | 1 |
| 2026-06-12 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 4,752 | $9.71 | $46,1K | 1 |
| 2026-06-11 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 5,254 | $9.63 | $50,6K | 1 |
| 2026-06-10 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,815 | $9.60 | $17,4K | 1 |
| 2026-06-09 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 6,965 | $9.72 | $67,7K | 1 |
| 2026-06-08 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 3,304 | $9.59 | $31,7K | 1 |
| 2026-06-05 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 3,078 | $9.60 | $29,5K | 1 |
| 2026-06-04 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 4,047 | $9.79 | $39,6K | 1 |
| 2026-06-03 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 5,673 | $9.72 | $55,1K | 1 |
| 2026-06-02 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,077 | $10.06 | $20,9K | 1 |
| 2026-06-02 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 748 | $10.06 | $7,5K | 1 |
| 2026-06-01 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,034 | $10.11 | $50,9K | 1 |
| 2026-06-01 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,810 | $10.11 | $18,3K | 1 |
| 2026-05-29 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,200 | $10.08 | $42,3K | 1 |
| 2026-05-29 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,510 | $10.08 | $15,2K | 1 |
| 2026-05-28 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 3,079 | $10.10 | $31,1K | 1 |
| 2026-05-28 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,107 | $10.10 | $11,2K | 1 |
| 2026-05-27 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,728 | $10.04 | $27,4K | 1 |
| 2026-05-27 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 981 | $10.04 | $9,8K | 1 |
| 2026-05-26 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 5,507 | $9.98 | $55,0K | 1 |
| 2026-05-22 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,767 | $10.06 | $58,0K | 1 |
| 2026-05-22 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,074 | $10.06 | $20,9K | 1 |
| 2026-05-21 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 3,429 | $10.27 | $35,2K | 1 |
| 2026-05-21 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,234 | $10.27 | $12,7K | 1 |
| 2026-05-20 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,692 | $10.28 | $48,2K | 1 |
| 2026-05-20 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,687 | $10.28 | $17,3K | 1 |
| 2026-05-19 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,435 | $10.00 | $54,4K | 1 |
| 2026-05-19 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,955 | $10.38 | $20,3K | 1 |
| 2026-05-18 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 3,498 | $10.27 | $35,9K | 1 |
| 2026-05-18 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,258 | $10.27 | $12,9K | 1 |
| 2026-05-15 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 7,355 | $10.31 | $75,8K | 1 |
| 2026-05-15 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,645 | $10.31 | $27,3K | 1 |
| 2026-05-14 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 3,649 | $10.38 | $37,9K | 1 |
| 2026-05-14 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,389 | $10.38 | $14,4K | 1 |
| 2026-05-14 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 224 | $10.53 | $2,4K | 1 |
| 2026-05-13 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 23,010 | $10.62 | $244,4K | 1 |
| 2026-05-13 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 16,908 | $10.56 | $178,5K | 1 |
| 2026-05-13 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 6,080 | $10.56 | $64,2K | 1 |
| 2026-05-12 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 4,476 | $10.61 | $47,5K | 1 |
| 2026-05-12 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,310 | $10.52 | $45,3K | 1 |
| 2026-05-12 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,550 | $10.52 | $16,3K | 1 |
| 2026-05-11 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 9,305 | $10.70 | $99,6K | 1 |
| 2026-05-11 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,477 | $10.69 | $58,5K | 1 |
| 2026-05-11 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,970 | $10.69 | $21,1K | 1 |
| 2026-05-08 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,267 | $10.87 | $35,5K | 1 |
| 2026-05-08 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,161 | $10.86 | $23,5K | 1 |
| 2026-05-08 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 778 | $10.86 | $8,4K | 1 |
| 2026-05-07 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 7,407 | $10.84 | $80,3K | 1 |
| 2026-05-07 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,146 | $10.84 | $55,8K | 1 |
| 2026-05-07 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,852 | $10.84 | $20,1K | 1 |
| 2026-05-06 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,238 | $11.08 | $35,9K | 1 |
| 2026-05-06 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 1,992 | $11.06 | $22,0K | 1 |
| 2026-05-06 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 719 | $11.06 | $8,0K | 1 |
| 2026-05-05 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 4,304 | $10.91 | $47,0K | 1 |
| 2026-05-05 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,713 | $10.90 | $29,6K | 1 |
| 2026-05-05 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 976 | $10.90 | $10,6K | 1 |
| 2026-05-04 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 4,764 | $10.83 | $51,6K | 1 |
| 2026-05-04 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 3,493 | $10.82 | $37,8K | 1 |
| 2026-05-04 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,258 | $10.82 | $13,6K | 1 |
| 2026-05-01 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 2,663 | $10.99 | $29,3K | 1 |
| 2026-05-01 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 1,937 | $10.97 | $21,2K | 1 |
| 2026-05-01 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 697 | $10.97 | $7,6K | 1 |
| 2026-04-30 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 6,695 | $10.97 | $73,4K | 1 |
| 2026-04-30 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,987 | $10.93 | $54,5K | 1 |
| 2026-04-30 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,795 | $10.93 | $19,6K | 1 |
| 2026-04-29 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 7,285 | $10.83 | $78,9K | 1 |
| 2026-04-29 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,245 | $10.81 | $45,9K | 1 |
| 2026-04-29 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,527 | $10.81 | $16,5K | 1 |
| 2026-04-28 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,708 | $10.94 | $40,6K | 1 |
| 2026-04-28 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,768 | $10.93 | $30,3K | 1 |
| 2026-04-28 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 997 | $10.93 | $10,9K | 1 |
| 2026-04-27 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 18,997 | $11.02 | $209,3K | 1 |
| 2026-04-27 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 8,929 | $11.02 | $98,4K | 1 |
| 2026-04-27 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 3,125 | $11.02 | $34,4K | 1 |
| 2026-04-24 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 12,720 | $11.46 | $145,8K | 1 |
| 2026-04-24 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,952 | $11.42 | $68,0K | 1 |
| 2026-04-24 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,143 | $11.42 | $24,5K | 1 |
| 2026-04-23 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 10,178 | $11.17 | $113,7K | 1 |
| 2026-04-23 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,734 | $11.16 | $64,0K | 1 |
| 2026-04-23 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,327 | $11.16 | $26,0K | 1 |
| 2026-04-22 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 11,521 | $11.10 | $127,9K | 1 |
| 2026-04-22 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,734 | $11.07 | $63,5K | 1 |
| 2026-04-22 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,064 | $11.07 | $22,8K | 1 |
| 2026-04-21 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,913 | $11.24 | $44,0K | 1 |
| 2026-04-21 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,106 | $11.21 | $23,6K | 1 |
| 2026-04-21 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 872 | $11.21 | $9,8K | 1 |
| 2026-04-20 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,300 | $11.20 | $37,0K | 1 |
| 2026-04-20 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,106 | $11.17 | $23,5K | 1 |
| 2026-04-20 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 762 | $11.17 | $8,5K | 1 |
| 2026-04-17 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 8,501 | $11.11 | $94,4K | 1 |
| 2026-04-17 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,622 | $11.08 | $51,2K | 1 |
| 2026-04-17 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,701 | $11.08 | $18,8K | 1 |
| 2026-04-16 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Presidente | 10,809 | $10.96 | $118,5K | 1 |
| 2026-04-16 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 7,551 | $10.94 | $82,6K | 1 |
| 2026-04-16 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,717 | $10.94 | $29,7K | 1 |
| 2026-04-15 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Presidente | 17,681 | $10.69 | $189,0K | 1 |
| 2026-04-15 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 7,198 | $10.61 | $76,4K | 1 |
| 2026-04-15 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,590 | $10.61 | $27,5K | 1 |
| 2026-04-14 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Presidente | 6,105 | $10.75 | $65,6K | 1 |
| 2026-04-14 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 3,950 | $10.73 | $42,4K | 1 |
| 2026-04-14 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,421 | $10.73 | $15,2K | 1 |
| 2026-04-13 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Presidente | 6,439 | $10.57 | $68,1K | 1 |
| 2026-04-13 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,249 | $10.54 | $55,3K | 1 |
| 2026-04-13 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,890 | $10.54 | $19,9K | 1 |
| 2026-04-10 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 737 | $10.70 | $7,9K | 1 |
| 2026-04-10 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Presidente | 729 | $10.70 | $7,8K | 1 |
| 2026-04-10 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 269 | $10.70 | $2,9K | 1 |
| 2026-04-09 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Presidente | 7,976 | $10.69 | $85,3K | 1 |
| 2026-04-09 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,515 | $10.60 | $58,5K | 1 |
| 2026-04-09 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,985 | $10.60 | $21,0K | 1 |
| 2026-04-08 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Presidente | 7,836 | $10.66 | $83,5K | 1 |
| 2026-04-08 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,263 | $10.64 | $56,0K | 1 |
| 2026-04-08 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,894 | $10.54 | $20,0K | 1 |
| 2026-04-07 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 1,231 | $10.35 | $12,7K | 1 |
| 2026-04-07 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 445 | $10.35 | $4,6K | 1 |
| 2026-04-07 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 84 | $10.50 | $882 | 1 |
| 2026-04-06 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 5,857 | $10.56 | $61,8K | 1 |
| 2026-04-06 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,084 | $10.54 | $43,0K | 1 |
| 2026-04-06 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,470 | $10.54 | $15,5K | 1 |
| 2026-04-02 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 2,000 | $10.54 | $21,1K | 1 |
| 2026-04-02 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 1,826 | $10.42 | $19,0K | 1 |
| 2026-04-02 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 659 | $10.42 | $6,9K | 1 |
| 2026-04-01 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 5,113 | $10.64 | $54,4K | 1 |
| 2026-04-01 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 3,682 | $10.61 | $39,1K | 1 |
| 2026-04-01 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,325 | $10.61 | $14,1K | 1 |
| 2026-03-31 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 5,087 | $10.43 | $53,1K | 1 |
| 2026-03-31 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 3,050 | $10.53 | $32,1K | 1 |
| 2026-03-31 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,832 | $10.43 | $19,1K | 1 |
| 2026-03-30 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 6,259 | $10.07 | $63,0K | 1 |
| 2026-03-30 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,252 | $10.07 | $22,7K | 1 |
| 2026-03-27 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,104 | $10.02 | $41,1K | 1 |
| 2026-03-27 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,698 | $10.02 | $17,0K | 1 |
| 2026-03-26 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 4,310 | $10.23 | $44,1K | 1 |
| 2026-03-26 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,152 | $10.23 | $11,8K | 1 |
| 2026-03-25 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,869 | $10.44 | $30,0K | 1 |
| 2026-03-25 | Vendi | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | 1,057 | $10.59 | $11,2K | 1 |
| 2026-03-25 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,035 | $10.44 | $10,8K | 1 |
| 2026-03-24 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 1,824 | $10.21 | $18,6K | 1 |
| 2026-03-24 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 658 | $10.21 | $6,7K | 1 |
| 2026-03-23 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 1,994 | $10.26 | $20,5K | 1 |
| 2026-03-23 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 720 | $10.26 | $7,4K | 1 |
| 2026-03-20 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 7,916 | $9.83 | $77,8K | 1 |
| 2026-03-19 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 2,380 | $10.10 | $24,0K | 1 |
| 2026-03-19 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 858 | $10.10 | $8,7K | 1 |
| 2026-03-18 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 3,451 | $10.37 | $35,8K | 1 |
| 2026-03-18 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 1,244 | $10.37 | $12,9K | 1 |
| 2026-03-17 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 7,726 | $10.39 | $80,3K | 1 |
| 2026-03-17 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 2,782 | $10.39 | $28,9K | 1 |
| 2026-03-16 | Vendi | Lovisotto Fernando | Altro funzionario | 9,320 | $10.28 | $95,8K | 1 |
| 2026-03-16 | Vendi | Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | 3,354 | $10.28 | $34,5K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Zaremba Bruno Augusto Sacchi | Altro funzionario | $0 | $3,9M | 2026-10-23 |
| Lovisotto Fernando | Altro funzionario | $0 | $3,9M | 2026-10-23 |
| Ribeiro Sergio Passos | Direttore finanziario | $0 | $1,8M | 2026-06-25 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.