UEC URANIUM ENERGY CORP
Basic Materials · Capitalizzazione di mercato: $3,3B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $367,2K | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $403,4K |
| 2023-Q4 | $0 | $258,1K |
| 2024-Q1 | $0 | $863,0K |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $286,1K | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $488,7K |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | Vendi | KONG DAVID | Direttore | 50,800 | $9.62 | $488,7K | 1 |
| 2024-09-06 | Acquista | Adnani Amir | Amministratore delegato | 60,000 | $4.11 | $246,3K | 7 |
| 2024-09-06 | Acquista | MELBYE SCOTT | EVP / SVP | 9,500 | $4.19 | $39,8K | 2 |
| 2024-03-12 | Vendi | KONG DAVID | Direttore | 26,000 | $6.81 | $177,1K | 1 |
| 2024-02-01 | Vendi | DELLA VOLPE VINCENT | Direttore | 84,000 | $8.17 | $686,0K | 4 |
| 2023-11-16 | Vendi | OBARA PAT | Direttore finanziario | 4,877 | $6.07 | $29,6K | 2 |
| 2023-11-14 | Vendi | OBARA PAT | Direttore finanziario | 37,755 | $6.05 | $228,4K | 6 |
| 2023-07-21 | Vendi | Ballesta Moya Gloria L | Direttore | 50,000 | $3.21 | $160,5K | 1 |
| 2023-07-05 | Vendi | DELLA VOLPE VINCENT | Direttore | 65,000 | $3.38 | $219,4K | 2 |
| 2023-07-05 | Vendi | KONG DAVID | Direttore | 7,000 | $3.35 | $23,4K | 1 |
| 2023-03-24 | Acquista | Adnani Amir | Amministratore delegato | 80,000 | $2.68 | $214,2K | 2 |
| 2023-03-24 | Acquista | Abraham Spencer | Direttore | 38,500 | $2.61 | $100,5K | 1 |
| 2023-03-24 | Acquista | MELBYE SCOTT | EVP / SVP | 21,000 | $2.50 | $52,5K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| DELLA VOLPE VINCENT | Direttore | $0 | $905,4K | 2024-02-01 |
| KONG DAVID | Direttore | $0 | $689,2K | 2025-08-06 |
| Adnani Amir | Amministratore delegato | $460,5K | $0 | 2024-09-06 |
| OBARA PAT | Direttore finanziario | $0 | $258,1K | 2023-11-16 |
| Ballesta Moya Gloria L | Direttore | $0 | $160,5K | 2023-07-21 |
| Abraham Spencer | Direttore | $100,5K | $0 | 2023-03-24 |
| MELBYE SCOTT | EVP / SVP | $92,3K | $0 | 2024-09-06 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
| Finestra | Insider | Totale | Punteggio | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 3 | $367,2K | 58 | -7,9% (-9,4% grezzo) | +16,2% (+21,9% grezzo) | +84,9% (+86,0% grezzo) | chiuso |
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.