SW Smurfit Westrock plc
Basic Materials · Capitalizzazione di mercato: $22,2B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $23,8K |
| 2024-Q4 | $0 | $1,4M |
| 2025-Q1 | $0 | $5,8M |
| 2025-Q2 | $595,2K | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $3,4M |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | Vendi | SMURFIT ANTHONY P J | Amministratore delegato | 40,000 | $51.54 | $2,1M | 1 |
| 2026-02-19 | Vendi | Bowles Ken | Direttore finanziario | 10,000 | $51.26 | $512,6K | 1 |
| 2026-02-18 | Vendi | Sellier Laurent | Altro funzionario | 15,562 | $50.24 | $781,9K | 2 |
| 2025-05-06 | Acquista | Finan Irial | Direttore | 15,180 | $39.21 | $595,2K | 1 |
| 2025-02-24 | Vendi | Henao Alvaro | Altro funzionario | 4,000 | $53.90 | $215,6K | 1 |
| 2025-02-19 | Vendi | SMURFIT ANTHONY P J | Direttore | 78,000 | $55.04 | $4,3M | 1 |
| 2025-02-19 | Vendi | Bowles Ken | Direttore | 24,225 | $55.06 | $1,3M | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | Mayer Saverio | Altro funzionario | 25,000 | $54.84 | $1,4M | 1 |
| 2024-07-29 | Vendi | Lorenzatto Jairo | Altro funzionario | 491 | $48.44 | $23,8K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| SMURFIT ANTHONY P J | Amministratore delegato | $0 | $6,4M | 2026-02-19 |
| Bowles Ken | Direttore finanziario | $0 | $1,8M | 2026-02-19 |
| Mayer Saverio | Altro funzionario | $0 | $1,4M | 2024-12-02 |
| Sellier Laurent | Altro funzionario | $0 | $781,9K | 2026-02-18 |
| Finan Irial | Direttore | $595,2K | $0 | 2025-05-06 |
| Henao Alvaro | Altro funzionario | $0 | $215,6K | 2025-02-24 |
| Lorenzatto Jairo | Altro funzionario | $0 | $23,8K | 2024-07-29 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.