InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)

Azioni

SKYT SkyWater Technology, LLC

Technology · Capitalizzazione di mercato: $1,6B

–

Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni

Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni

Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider 2022-Q1: acquistati $0, venduti $258,3K 2022-Q2: acquistati $0, venduti $68,3K 2022-Q3: acquistati $0, venduti $8,8M 2022-Q4: acquistati $0, venduti $6,3M 2023-Q1: acquistati $0, venduti $39,1M 2023-Q2: acquistati $0, venduti $2,6M 2023-Q3: acquistati $0, venduti $3,3M 2023-Q4: acquistati $0, venduti $4,0M 2024-Q1: acquistati $0, venduti $10,8M 2024-Q2: acquistati $0, venduti $114,5K 2024-Q3: acquistati $0, venduti $26,7K 2024-Q4: acquistati $0, venduti $2,1M 2025-Q1: acquistati $0, venduti $12,6M 2025-Q2: acquistati $0, venduti $6,9M 2025-Q3: acquistati $0, venduti $46,9M 2025-Q4: acquistati $0, venduti $5,8M 2026-Q1: acquistati $0, venduti $4,5M 2026-Q2: acquistati $0, venduti $5,2M 2026-Q3: acquistati $0, venduti $0 2026-Q4: acquistati $0, venduti $0
Acquistato, sopra la linea ($0 del trimestre con il valore più elevato) Venduto, al di sotto della linea ($46,9M del trimestre con il valore più elevato)
Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider
TrimestreAcquistatoVenduto
2022-Q1$0$258,3K
2022-Q2$0$68,3K
2022-Q3$0$8,8M
2022-Q4$0$6,3M
2023-Q1$0$39,1M
2023-Q2$0$2,6M
2023-Q3$0$3,3M
2023-Q4$0$4,0M
2024-Q1$0$10,8M
2024-Q2$0$114,5K
2024-Q3$0$26,7K
2024-Q4$0$2,1M
2025-Q1$0$12,6M
2025-Q2$0$6,9M
2025-Q3$0$46,9M
2025-Q4$0$5,8M
2026-Q1$0$4,5M
2026-Q2$0$5,2M
2026-Q3$0$0
2026-Q4$0$0

Attività degli insider

Scarica il file CSV Fino a 5,000 righe
Acquistato$00 giorni di acquisto
Venduto$167,5M210 giorni di vendita
Flusso netto degli insider-$167,5Mvendite nette · 5 anni
Ultima transazione2026-05-11Manko Steve
Operazioni di Insider relative a questo titolo
Data Lato Insider Ruolo Azioni Prezzo medio Valore Mestieri
2026-05-11 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 75,000 $35.08 $2,6M 1
2026-04-14 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 84,215 $30.41 $2,6M 1
2026-03-16 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 162,802 $27.84 $4,5M 3
2025-11-26 Vendi Unterseher Loren A Direttore 100,000 $14.54 $1,5M 1
2025-11-24 Vendi Unterseher Loren A Direttore 100,000 $14.53 $1,5M 1
2025-11-21 Vendi Unterseher Loren A Direttore 100,000 $14.13 $1,4M 1
2025-11-21 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 5,210 $13.38 $69,7K 1
2025-11-18 Vendi Unterseher Loren A Direttore 9,662 $16.26 $157,1K 1
2025-11-17 Vendi Unterseher Loren A Direttore 12,000 $17.45 $209,4K 1
2025-11-14 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 50,000 $17.40 $870,0K 1
2025-11-14 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 5,207 $17.00 $88,5K 1
2025-11-13 Vendi Unterseher Loren A Direttore 2,200 $20.55 $45,2K 1
2025-09-26 Vendi Unterseher Loren A Direttore 120,370 $18.02 $2,2M 1
2025-09-26 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 60,829 $17.40 $1,1M 1
2025-09-22 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 43,383 $15.13 $656,4K 1
2025-09-19 Vendi Unterseher Loren A Direttore 120,000 $14.05 $1,7M 1
2025-09-18 Vendi Unterseher Loren A Direttore 120,000 $13.10 $1,6M 2
2025-09-12 Vendi Unterseher Loren A Direttore 188,976 $10.47 $2,0M 1
2025-09-11 Vendi Unterseher Loren A Direttore 229,029 $10.44 $2,4M 1
2025-09-10 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 8,355 $10.58 $88,4K 1
2025-09-10 Vendi Unterseher Loren A Direttore 4,396 $10.64 $46,8K 1
2025-09-09 Vendi Unterseher Loren A Direttore 6,218 $10.87 $67,6K 1
2025-08-29 Vendi Unterseher Loren A Direttore 60,767 $12.08 $734,1K 1
2025-08-28 Vendi Unterseher Loren A Direttore 311,959 $12.28 $3,8M 1
2025-08-27 Vendi Unterseher Loren A Direttore 188,041 $12.11 $2,3M 1
2025-08-26 Vendi Unterseher Loren A Direttore 756,516 $12.06 $9,1M 1
2025-08-25 Vendi Unterseher Loren A Direttore 243,484 $11.82 $2,9M 1
2025-08-22 Vendi Unterseher Loren A Direttore 292,628 $11.50 $3,4M 1
2025-08-21 Vendi Unterseher Loren A Direttore 37,979 $11.16 $423,8K 1
2025-08-18 Vendi Unterseher Loren A Direttore 97,957 $11.62 $1,1M 1
2025-08-15 Vendi Unterseher Loren A Direttore 5,684 $11.51 $65,4K 1
2025-08-14 Vendi Unterseher Loren A Direttore 217,329 $11.80 $2,6M 1
2025-08-13 Vendi Unterseher Loren A Direttore 287,454 $12.38 $3,6M 1
2025-08-13 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 24,936 $12.24 $305,2K 1
2025-08-12 Vendi Unterseher Loren A Direttore 345,765 $12.84 $4,4M 1
2025-08-08 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 37,845 $13.62 $515,4K 1
2025-06-26 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 14,958 $10.04 $150,2K 1
2025-06-12 Vendi Unterseher Loren A Direttore 900 $9.13 $8,2K 1
2025-06-11 Vendi Unterseher Loren A Direttore 67,345 $9.44 $635,7K 1
2025-06-10 Vendi Unterseher Loren A Direttore 33,640 $9.36 $314,9K 1
2025-06-09 Vendi Unterseher Loren A Direttore 17,136 $9.36 $160,4K 1
2025-06-06 Vendi Unterseher Loren A Direttore 3,144 $9.35 $29,4K 1
2025-06-04 Vendi Unterseher Loren A Direttore 5,919 $9.50 $56,2K 1
2025-05-29 Vendi Unterseher Loren A Direttore 200 $9.50 $1,9K 1
2025-05-28 Vendi Unterseher Loren A Direttore 86,273 $9.50 $819,6K 1
2025-05-27 Vendi Unterseher Loren A Direttore 366,418 $9.54 $3,5M 1
2025-05-22 Vendi Unterseher Loren A Direttore 134,049 $9.41 $1,3M 1
2025-03-14 Vendi Unterseher Loren A Direttore 1,434,337 $8.20 $11,8M 2
2025-03-14 Vendi GRAVES GREGORY B Direttore 12,844 $8.11 $104,2K 1
2025-03-06 Vendi Unterseher Loren A Direttore 3,800 $8.51 $32,3K 1
2025-03-05 Vendi Unterseher Loren A Direttore 86,653 $8.51 $737,4K 1
2024-12-13 Vendi Unterseher Loren A Direttore 7,761 $9.27 $71,9K 1
2024-12-10 Vendi Unterseher Loren A Direttore 44,296 $9.26 $410,2K 1
2024-12-09 Vendi Unterseher Loren A Direttore 61,299 $9.38 $575,0K 1
2024-12-06 Vendi Unterseher Loren A Direttore 100,000 $9.38 $938,0K 1
2024-11-27 Vendi Sakamoto John Presidente 13,273 $8.11 $107,6K 1
2024-08-23 Vendi Unterseher Loren A Direttore 2,673 $10.00 $26,7K 1
2024-06-14 Vendi FARES NANCY Direttore 8,850 $7.97 $70,5K 1
2024-05-21 Vendi GRAVES GREGORY B Direttore 5,432 $8.10 $44,0K 1
2024-03-07 Vendi Unterseher Loren A Direttore 368,709 $12.14 $4,5M 2
2024-03-06 Vendi Unterseher Loren A Direttore 50,771 $11.57 $587,4K 1
2024-03-05 Vendi Unterseher Loren A Direttore 10,520 $11.50 $121,0K 1
2024-03-04 Vendi Unterseher Loren A Direttore 187,810 $11.88 $2,2M 1
2024-03-01 Vendi Unterseher Loren A Direttore 139,190 $11.67 $1,6M 1
2024-02-29 Vendi Unterseher Loren A Direttore 117,989 $11.69 $1,4M 1
2024-02-09 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 18,989 $10.01 $190,1K 1
2024-01-25 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 2,100 $10.01 $21,0K 1
2024-01-24 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 17,211 $10.01 $172,3K 1
2023-12-28 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 1,700 $10.01 $17,0K 1
2023-12-11 Vendi Hilberg Christopher Altri dirigenti di alto livello 868 $8.09 $7,0K 1
2023-12-08 Vendi Unterseher Loren A Direttore 500,000 $8.00 $4,0M 1
2023-12-08 Vendi Hilberg Christopher Altri dirigenti di alto livello 217 $8.12 $1,8K 1
2023-08-17 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 119 $6.93 $825 1
2023-08-16 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 84,800 $7.00 $593,6K 1
2023-08-14 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 16,186 $7.26 $117,5K 1
2023-08-14 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 13,711 $7.26 $99,5K 1
2023-08-14 Vendi Kosier Steve Altri dirigenti di alto livello 587 $7.26 $4,3K 1
2023-08-14 Vendi Daniel Amanda Altri dirigenti di alto livello 378 $7.26 $2,7K 1
2023-08-11 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 72,603 $7.04 $511,1K 1
2023-08-11 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 61,501 $7.04 $433,0K 1
2023-08-11 Vendi Kosier Steve Altri dirigenti di alto livello 2,636 $7.04 $18,6K 1
2023-08-11 Vendi Daniel Amanda Altri dirigenti di alto livello 1,692 $7.04 $11,9K 1
2023-08-01 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 57,500 $10.83 $622,7K 1
2023-08-01 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 57,500 $10.83 $622,7K 1
2023-07-17 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 7,500 $9.11 $68,3K 1
2023-07-17 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 7,500 $9.11 $68,3K 1
2023-07-03 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 7,500 $9.20 $69,0K 1
2023-07-03 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 7,500 $9.20 $69,0K 1
2023-06-20 Vendi GRAVES GREGORY B Direttore 7,003 $9.25 $64,8K 1
2023-06-15 Vendi Unterseher Loren A Direttore 11,104 $9.50 $105,5K 1
2023-06-14 Vendi Unterseher Loren A Direttore 19,799 $9.53 $188,7K 1
2023-06-12 Vendi KURTZWEIL JOHN T Direttore 7,447 $9.50 $70,7K 1
2023-06-08 Vendi Daniel Amanda Altri dirigenti di alto livello 768 $9.58 $7,4K 1
2023-06-07 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 21,046 $10.40 $218,9K 1
2023-06-07 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 21,046 $10.40 $218,9K 1
2023-06-06 Vendi Unterseher Loren A Direttore 46,095 $10.22 $471,1K 1
2023-06-06 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 10,954 $10.40 $113,9K 1
2023-06-06 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 10,954 $10.40 $113,9K 1
2023-06-05 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 17,500 $10.13 $177,3K 1
2023-06-05 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 17,500 $10.13 $177,3K 1
2023-06-05 Vendi Unterseher Loren A Direttore 10,801 $10.15 $109,6K 1
2023-06-02 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 15,986 $10.41 $166,4K 1
2023-06-02 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 15,986 $10.41 $166,4K 1
2023-05-19 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 3,158 $10.50 $33,2K 1
2023-05-19 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 3,158 $10.50 $33,2K 1
2023-05-11 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 12,523 $9.32 $116,7K 1
2023-05-11 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 2,044 $9.31 $19,0K 1
2023-05-11 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 1,922 $9.30 $17,9K 1
2023-05-11 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 1,281 $9.30 $11,9K 1
2023-05-11 Vendi Kosier Steve Altri dirigenti di alto livello 426 $9.50 $4,0K 1
2023-03-28 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 5,000 $10.43 $52,2K 1
2023-03-28 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 5,000 $10.43 $52,2K 1
2023-03-21 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 35,000 $11.38 $398,3K 1
2023-03-21 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 35,000 $11.38 $398,3K 1
2023-03-17 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 19,437 $11.13 $216,3K 1
2023-03-17 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 3,395 $11.12 $37,8K 1
2023-03-16 Vendi Unterseher Loren A Direttore 200,000 $11.69 $2,3M 1
2023-03-15 Vendi Unterseher Loren A Direttore 300,000 $11.45 $3,4M 1
2023-03-14 Vendi Unterseher Loren A Direttore 41,337 $12.53 $518,0K 1
2023-03-13 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 75,000 $12.14 $910,5K 1
2023-03-13 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 75,000 $12.14 $910,5K 1
2023-03-09 Vendi Unterseher Loren A Direttore 44,163 $14.22 $628,0K 1
2023-03-09 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 10,000 $14.00 $140,0K 1
2023-03-09 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 5,000 $13.70 $68,5K 1
2023-03-08 Vendi Unterseher Loren A Direttore 228,470 $14.34 $3,3M 1
2023-03-07 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 15,000 $12.40 $186,0K 1
2023-03-07 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 15,000 $12.40 $186,0K 1
2023-03-06 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 85,000 $12.13 $1,0M 1
2023-03-06 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 85,000 $12.13 $1,0M 1
2023-03-06 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 20,000 $12.20 $244,0K 1
2023-03-03 Vendi Unterseher Loren A Direttore 125,573 $12.69 $1,6M 1
2023-03-03 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 6,835 $12.66 $86,5K 1
2023-03-02 Vendi Unterseher Loren A Direttore 105,063 $12.64 $1,3M 1
2023-03-01 Vendi Unterseher Loren A Direttore 201,314 $12.61 $2,5M 2
2023-03-01 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 4,565 $12.58 $57,4K 1
2023-03-01 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 2,353 $12.57 $29,6K 1
2023-03-01 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 2,165 $12.58 $27,2K 1
2023-03-01 Vendi Spicer John EVP / SVP 2,165 $12.58 $27,2K 1
2023-03-01 Vendi Kosier Steve Altri dirigenti di alto livello 2,167 $12.56 $27,2K 1
2023-03-01 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 1,443 $12.58 $18,2K 1
2023-03-01 Vendi Daniel Amanda Altri dirigenti di alto livello 1,444 $12.57 $18,2K 1
2023-03-01 Vendi Hilberg Christopher Altri dirigenti di alto livello 513 $12.92 $6,6K 1
2023-02-28 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 55,000 $11.97 $658,4K 1
2023-02-28 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 55,000 $11.97 $658,4K 1
2023-02-28 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 10,000 $13.14 $131,4K 1
2023-02-28 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 2,000 $13.20 $26,4K 1
2023-02-27 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 27,500 $12.08 $332,2K 1
2023-02-27 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 27,500 $12.08 $332,2K 1
2023-02-23 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 4,000 $13.35 $53,4K 1
2023-02-22 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 50,000 $12.93 $646,5K 1
2023-02-22 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 50,000 $12.93 $646,5K 1
2023-02-21 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 50,000 $13.03 $651,5K 1
2023-02-21 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 50,000 $13.03 $651,5K 1
2023-02-16 Vendi Unterseher Loren A Direttore 616,184 $14.30 $8,8M 2
2023-02-16 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 10,000 $15.07 $150,7K 2
2023-02-16 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 10,000 $14.79 $147,9K 2
2023-02-14 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 108,749 $13.27 $1,4M 2
2023-02-14 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 108,749 $13.27 $1,4M 2
2023-02-13 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 1,251 $12.00 $15,0K 1
2023-02-13 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 1,251 $12.00 $15,0K 1
2023-01-26 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 11,187 $9.50 $106,3K 1
2023-01-26 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 11,187 $9.50 $106,3K 1
2023-01-20 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 13,813 $9.50 $131,2K 4
2023-01-20 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 13,813 $9.50 $131,2K 4
2022-12-19 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 40,185 $7.84 $315,1K 1
2022-12-15 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 4,050 $8.40 $34,0K 1
2022-12-14 Vendi Unterseher Loren A Direttore 38,599 $9.07 $350,1K 1
2022-12-13 Vendi Unterseher Loren A Direttore 61,700 $9.27 $572,0K 1
2022-12-13 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 15,933 $9.51 $151,5K 1
2022-12-13 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 15,933 $9.51 $151,5K 1
2022-12-12 Vendi Unterseher Loren A Direttore 118,300 $9.30 $1,1M 1
2022-12-09 Vendi Unterseher Loren A Direttore 36,500 $9.30 $339,4K 1
2022-12-08 Vendi Unterseher Loren A Direttore 37,500 $9.28 $348,0K 1
2022-12-07 Vendi Unterseher Loren A Direttore 8,000 $9.29 $74,3K 1
2022-11-15 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 26,107 $10.08 $263,2K 1
2022-11-15 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 26,107 $10.08 $263,2K 1
2022-11-10 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 18,000 $12.00 $216,0K 1
2022-11-10 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 11,000 $12.03 $132,3K 1
2022-11-08 Vendi Zibrowski Bart L proprietario al 10% 100,000 $10.04 $1,0M 1
2022-11-08 Vendi DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% 100,000 $10.04 $1,0M 1
2022-09-16 Vendi CMI Oxbow Partners, LLC Direttore 88,084 $8.66 $762,8K 1
2022-09-16 Vendi Unterseher Loren A Direttore 88,084 $8.66 $762,8K 1
2022-09-15 Vendi CMI Oxbow Partners, LLC Direttore 85,584 $8.98 $768,5K 1
2022-09-15 Vendi Unterseher Loren A Direttore 85,584 $8.98 $768,5K 1
2022-09-13 Vendi CMI Oxbow Partners, LLC Direttore 96,538 $11.74 $1,1M 2
2022-09-13 Vendi Unterseher Loren A Direttore 96,538 $11.74 $1,1M 2
2022-09-12 Vendi Unterseher Loren A Direttore 29,794 $11.18 $333,1K 1
2022-09-12 Vendi CMI Oxbow Partners, LLC Direttore 29,794 $11.18 $333,1K 1
2022-09-12 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 15,000 $11.08 $166,2K 1
2022-09-12 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 3,579 $11.09 $39,7K 1
2022-09-12 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 3,150 $11.10 $35,0K 1
2022-09-12 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 3,140 $11.10 $34,9K 1
2022-09-12 Vendi Kosier Steve Altri dirigenti di alto livello 104 $11.35 $1,2K 1
2022-09-12 Vendi Spicer John EVP / SVP 73 $11.35 $829 1
2022-09-12 Vendi Daniel Amanda Altri dirigenti di alto livello 67 $11.35 $760 1
2022-09-09 Vendi Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello 76,789 $11.52 $884,6K 1
2022-09-09 Vendi Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello 67,645 $11.53 $779,9K 1
2022-09-09 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 67,596 $11.52 $778,7K 1
2022-09-09 Vendi Kosier Steve Altri dirigenti di alto livello 2,808 $11.62 $32,6K 1
2022-09-09 Vendi Spicer John EVP / SVP 1,968 $11.62 $22,9K 1
2022-09-09 Vendi Daniel Amanda Altri dirigenti di alto livello 1,804 $11.62 $21,0K 1
2022-06-09 Vendi Daniel Amanda Altri dirigenti di alto livello 657 $7.85 $5,2K 1
2022-05-09 Vendi SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato 9,192 $5.74 $52,8K 1
2022-05-09 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 1,811 $5.74 $10,4K 1
2022-03-08 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 25,200 $10.25 $258,3K 1
2021-12-17 Vendi CMI Oxbow Partners, LLC Direttore 101,628 $15.03 $1,5M 1
2021-12-16 Vendi CMI Oxbow Partners, LLC Direttore 34,368 $15.38 $528,6K 1
2021-12-15 Vendi CMI Oxbow Partners, LLC Direttore 100,000 $15.28 $1,5M 1
2021-12-14 Vendi CMI Oxbow Partners, LLC Direttore 200,000 $15.42 $3,1M 1
2021-12-08 Vendi Manko Steve Direttore finanziario 73,292 $18.09 $1,3M 1

Chi sono gli insider, ultimi 5 anni

Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.

Gli insider di questa società con i loro acquisti e le loro vendite
Insider Ruolo Acquistato Venduto Ultima quotazione
Unterseher Loren A Direttore $0 $125,6M 2025-11-26
Manko Steve Direttore finanziario $0 $16,0M 2026-05-11
DDK Developments, L.L.C. proprietario al 10% $0 $9,5M 2023-08-01
Zibrowski Bart L proprietario al 10% $0 $9,5M 2023-08-01
Ferguson Bradley Altri dirigenti di alto livello $0 $2,4M 2023-08-14
Litecky Mark Altri dirigenti di alto livello $0 $2,0M 2023-08-14
SONDERMAN THOMAS Amministratore delegato $0 $2,0M 2025-11-21
GRAVES GREGORY B Direttore $0 $212,9K 2025-03-14
Sakamoto John Presidente $0 $107,6K 2024-11-27
Kosier Steve Altri dirigenti di alto livello $0 $87,9K 2023-08-14
KURTZWEIL JOHN T Direttore $0 $70,7K 2023-06-12
FARES NANCY Direttore $0 $70,5K 2024-06-14
Daniel Amanda Altri dirigenti di alto livello $0 $67,0K 2023-08-14
Spicer John EVP / SVP $0 $50,9K 2023-03-01
Hilberg Christopher Altri dirigenti di alto livello $0 $15,4K 2023-12-11

Cluster di acquisto passati

Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.

Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.

Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.