PMM FRANKLIN MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST
– · Capitalizzazione di mercato: non disponibile
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $2,0K | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $1,0K | $0 |
| 2023-Q3 | $200,0K | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $99,8K | $79,7K |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $2,9K | $2,9K |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Acquista | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | proprietario al 10% | 437 | $6.54 | $2,9K | 1 |
| 2026-07-16 | Vendi | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | proprietario al 10% | 437 | $6.54 | $2,9K | 1 |
| 2025-01-10 | Acquista | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | proprietario al 10% | 16,585 | $6.02 | $99,8K | 1 |
| 2025-01-10 | Vendi | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | proprietario al 10% | 13,285 | $6.00 | $79,7K | 11 |
| 2023-07-10 | Acquista | Cooper Aaron M | Direttore operativo | 7,992 | $6.07 | $48,5K | 1 |
| 2023-07-07 | Acquista | Cooper Aaron M | Direttore operativo | 16,704 | $5.98 | $99,9K | 1 |
| 2023-07-06 | Acquista | Cooper Aaron M | Direttore operativo | 8,729 | $5.91 | $51,6K | 1 |
| 2023-06-05 | Acquista | Singh Manoj P | Direttore | 171 | $5.87 | $1,0K | 1 |
| 2022-12-01 | Acquista | Sutphen Mona | Direttore | 149 | $6.67 | $994 | 1 |
| 2022-10-10 | Acquista | Pillai Marie | Direttore | 172 | $5.80 | $1,0K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Aaron M | Direttore operativo | $200,0K | $0 | 2023-07-10 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | proprietario al 10% | $102,7K | $82,6K | 2026-07-17 |
| Singh Manoj P | Direttore | $1,0K | $0 | 2023-06-05 |
| Pillai Marie | Direttore | $1,0K | $0 | 2022-10-10 |
| Sutphen Mona | Direttore | $994 | $0 | 2022-12-01 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.