ORA ORMAT TECHNOLOGIES, INC.
Utilities · Electric Services · Capitalizzazione di mercato: $5,6B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $627,4K |
| 2022-Q2 | $0 | $5,9M |
| 2022-Q3 | $0 | $1,5M |
| 2022-Q4 | $0 | $380,4M |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $162,0K |
| 2023-Q3 | $0 | $6,8M |
| 2023-Q4 | $0 | $40,4K |
| 2024-Q1 | $0 | $122,2K |
| 2024-Q2 | $0 | $265,7K |
| 2024-Q3 | $0 | $127,4K |
| 2024-Q4 | $0 | $279,0M |
| 2025-Q1 | $0 | $156,4K |
| 2025-Q2 | $0 | $1,3M |
| 2025-Q3 | $0 | $3,9M |
| 2025-Q4 | $0 | $5,8M |
| 2026-Q1 | $0 | $785,8K |
| 2026-Q2 | $0 | $5,3M |
| 2026-Q3 | $0 | $48,1K |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Vendi | Willis Aron John | EVP / SVP | 451 | $106.64 | $48,1K | 1 |
| 2026-05-27 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 250 | $138.42 | $34,6K | 1 |
| 2026-05-21 | Vendi | Granot David | Direttore | 1,766 | $134.43 | $237,4K | 1 |
| 2026-05-20 | Vendi | Granot David | Direttore | 1,753 | $132.70 | $232,6K | 1 |
| 2026-05-19 | Vendi | Marom Michal | Direttore | 3,080 | $130.98 | $403,4K | 1 |
| 2026-05-15 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 577 | $130.17 | $75,1K | 1 |
| 2026-05-14 | Vendi | Ginzburg Assi | Direttore finanziario | 17,776 | $134.75 | $2,4M | 2 |
| 2026-05-13 | Vendi | Benyosef Ofer | EVP / SVP | 9,429 | $131.02 | $1,2M | 1 |
| 2026-05-13 | Vendi | Wong Byron G. | Direttore | 4,500 | $134.32 | $604,4K | 1 |
| 2026-05-11 | Vendi | SHARIR DAFNA | Direttore | 883 | $122.44 | $108,1K | 1 |
| 2026-03-26 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 2,666 | $110.39 | $294,3K | 1 |
| 2026-03-25 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 1,261 | $109.35 | $137,9K | 2 |
| 2026-03-24 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 136 | $107.79 | $14,7K | 1 |
| 2026-03-03 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 2,359 | $105.16 | $248,1K | 1 |
| 2026-03-02 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 869 | $104.59 | $90,9K | 1 |
| 2025-11-10 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 721 | $115.00 | $82,9K | 1 |
| 2025-11-07 | Vendi | Ginzburg Assi | Direttore finanziario | 20,000 | $112.73 | $2,3M | 1 |
| 2025-11-07 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 18,018 | $112.42 | $2,0M | 1 |
| 2025-11-07 | Vendi | Barniv Ravit | Direttore | 1,753 | $112.54 | $197,3K | 1 |
| 2025-11-07 | Vendi | Benyosef Ofer | EVP / SVP | 511 | $113.30 | $57,9K | 1 |
| 2025-11-07 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 368 | $112.36 | $41,3K | 1 |
| 2025-11-05 | Vendi | Benyosef Ofer | EVP / SVP | 9,890 | $115.00 | $1,1M | 1 |
| 2025-09-30 | Vendi | SHARIR DAFNA | Direttore | 981 | $96.70 | $94,9K | 1 |
| 2025-09-30 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 400 | $95.98 | $38,4K | 1 |
| 2025-09-29 | Vendi | Blachar Doron | Amministratore delegato | 14,994 | $94.71 | $1,4M | 1 |
| 2025-09-29 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 5,611 | $94.80 | $531,9K | 1 |
| 2025-09-26 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 229 | $94.83 | $21,7K | 1 |
| 2025-09-18 | Vendi | Ginzburg Assi | Direttore finanziario | 9,343 | $93.31 | $871,8K | 1 |
| 2025-08-27 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 876 | $91.99 | $80,6K | 1 |
| 2025-08-22 | Vendi | Ginzburg Assi | Direttore finanziario | 7,066 | $94.71 | $669,2K | 1 |
| 2025-08-22 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 692 | $94.57 | $65,4K | 1 |
| 2025-08-21 | Vendi | Granot David | Direttore | 199 | $92.43 | $18,4K | 2 |
| 2025-08-18 | Vendi | Wong Byron G. | Direttore | 535 | $91.40 | $48,9K | 2 |
| 2025-06-27 | Vendi | Wong Byron G. | Direttore | 460 | $84.04 | $38,7K | 1 |
| 2025-06-24 | Vendi | Benyosef Ofer | EVP / SVP | 8,548 | $86.31 | $737,8K | 1 |
| 2025-06-20 | Vendi | SHARIR DAFNA | Direttore | 1,601 | $85.63 | $137,1K | 3 |
| 2025-06-20 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 547 | $85.54 | $46,8K | 1 |
| 2025-06-18 | Vendi | Granot David | Direttore | 1,072 | $85.00 | $91,1K | 1 |
| 2025-06-18 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 564 | $83.66 | $47,2K | 2 |
| 2025-05-29 | Vendi | Marom Michal | Direttore | 895 | $73.47 | $65,8K | 1 |
| 2025-05-19 | Vendi | SHARIR DAFNA | Direttore | 876 | $75.00 | $65,7K | 1 |
| 2025-05-13 | Vendi | Granot David | Direttore | 950 | $73.10 | $69,4K | 4 |
| 2025-03-24 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 167 | $71.64 | $12,0K | 1 |
| 2025-03-18 | Vendi | Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | 409 | $72.15 | $29,5K | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | Granot David | Direttore | 1,666 | $69.00 | $115,0K | 1 |
| 2024-12-13 | Vendi | ORIX CORP | Altro | 3,700,000 | $75.38 | $278,9M | 1 |
| 2024-12-03 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 411 | $79.92 | $32,8K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | Granot David | Direttore | 1,256 | $82.00 | $103,0K | 1 |
| 2024-09-20 | Vendi | Wong Byron G. | Direttore | 1,266 | $74.98 | $94,9K | 1 |
| 2024-08-23 | Vendi | SHARIR DAFNA | Direttore | 433 | $74.91 | $32,4K | 1 |
| 2024-06-06 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 900 | $74.88 | $67,4K | 1 |
| 2024-05-31 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 623 | $75.69 | $47,2K | 1 |
| 2024-05-30 | Vendi | Marom Michal | Direttore | 686 | $73.46 | $50,4K | 1 |
| 2024-05-30 | Vendi | Granot David | Direttore | 686 | $73.46 | $50,4K | 1 |
| 2024-05-30 | Vendi | SHARIR DAFNA | Direttore | 686 | $73.46 | $50,4K | 1 |
| 2024-03-28 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 1,825 | $66.95 | $122,2K | 1 |
| 2023-11-17 | Vendi | Granot David | Direttore | 312 | $64.69 | $20,2K | 1 |
| 2023-11-17 | Vendi | SHARIR DAFNA | Direttore | 312 | $64.69 | $20,2K | 1 |
| 2023-09-07 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 429 | $75.57 | $32,4K | 1 |
| 2023-09-06 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 27,813 | $74.61 | $2,1M | 2 |
| 2023-09-05 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 26,144 | $75.50 | $2,0M | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 25,144 | $75.60 | $1,9M | 2 |
| 2023-09-01 | Vendi | Blachar Doron | Amministratore delegato | 11,315 | $75.58 | $855,2K | 2 |
| 2023-05-19 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 1,918 | $84.45 | $162,0K | 2 |
| 2022-11-25 | Vendi | ORIX CORP | proprietario al 10% | 562,500 | $87.75 | $49,4M | 1 |
| 2022-11-21 | Vendi | ORIX CORP | proprietario al 10% | 3,750,000 | $87.75 | $329,1M | 1 |
| 2022-11-08 | Vendi | Wong Byron G. | Direttore | 1,132 | $101.62 | $115,0K | 2 |
| 2022-11-07 | Vendi | Hatzir Shimon | EVP / SVP | 4,620 | $100.09 | $462,4K | 1 |
| 2022-11-07 | Vendi | Granot David | Direttore | 743 | $101.00 | $75,0K | 1 |
| 2022-11-04 | Vendi | Argas Shlomi | Presidente | 12,106 | $98.25 | $1,2M | 1 |
| 2022-11-04 | Vendi | SHARIR DAFNA | Direttore | 1,588 | $98.00 | $155,6K | 2 |
| 2022-09-08 | Vendi | Hatzir Shimon | EVP / SVP | 4,526 | $97.20 | $439,9K | 1 |
| 2022-09-07 | Vendi | Argas Shlomi | Presidente | 1,598 | $97.50 | $155,8K | 1 |
| 2022-08-25 | Vendi | Granot David | Direttore | 1,443 | $96.00 | $138,5K | 2 |
| 2022-08-24 | Vendi | Granot David | Direttore | 881 | $93.00 | $81,9K | 2 |
| 2022-08-16 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 7,500 | $96.85 | $726,4K | 1 |
| 2022-06-06 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 9,502 | $81.86 | $777,8K | 3 |
| 2022-06-03 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 8,200 | $82.68 | $677,9K | 2 |
| 2022-06-02 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 11,923 | $83.19 | $991,9K | 2 |
| 2022-06-02 | Vendi | Blachar Doron | Amministratore delegato | 1,792 | $83.20 | $149,1K | 2 |
| 2022-06-01 | Vendi | Blachar Doron | Amministratore delegato | 19,000 | $83.90 | $1,6M | 3 |
| 2022-06-01 | Vendi | Angel Isaac | Direttore | 19,000 | $83.90 | $1,6M | 3 |
| 2022-05-27 | Vendi | FALK DAN | Direttore | 1,667 | $83.96 | $140,0K | 2 |
| 2022-03-31 | Vendi | STERN STANLEY | Direttore | 7,500 | $80.85 | $606,4K | 1 |
| 2022-03-03 | Vendi | FALK DAN | Direttore | 262 | $80.40 | $21,1K | 1 |
| 2021-12-13 | Vendi | Argas Shlomi | Presidente | 2,117 | $80.00 | $169,4K | 1 |
| 2021-12-07 | Vendi | Hatzir Shimon | EVP / SVP | 7,173 | $81.00 | $581,0K | 4 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| ORIX CORP | Altro | $0 | $657,3M | 2024-12-13 |
| Angel Isaac | Direttore | $0 | $12,0M | 2025-11-07 |
| Ginzburg Assi | Direttore finanziario | $0 | $6,2M | 2026-05-14 |
| Blachar Doron | Amministratore delegato | $0 | $4,0M | 2025-09-29 |
| Benyosef Ofer | EVP / SVP | $0 | $3,2M | 2026-05-13 |
| STERN STANLEY | Direttore | $0 | $2,1M | 2026-05-27 |
| Woelfel Jessica | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $1,6M | 2026-03-26 |
| Argas Shlomi | Presidente | $0 | $1,5M | 2022-11-04 |
| Hatzir Shimon | EVP / SVP | $0 | $1,5M | 2022-11-07 |
| Granot David | Direttore | $0 | $1,2M | 2026-05-21 |
| Wong Byron G. | Direttore | $0 | $902,0K | 2026-05-13 |
| SHARIR DAFNA | Direttore | $0 | $664,4K | 2026-05-11 |
| Marom Michal | Direttore | $0 | $519,6K | 2026-05-19 |
| Barniv Ravit | Direttore | $0 | $197,3K | 2025-11-07 |
| FALK DAN | Direttore | $0 | $161,0K | 2022-05-27 |
| Willis Aron John | EVP / SVP | $0 | $48,1K | 2026-07-01 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.