OPY OPPENHEIMER HOLDINGS INC
Financial Services · Capitalizzazione di mercato: $955,7M
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $539,8K |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $479,8K |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $180,1K |
| 2024-Q3 | $0 | $345,8K |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $632,5K |
| 2025-Q3 | $0 | $147,6K |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $423,7K |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Vendi | McNAMARA DENNIS P | Consulente legale generale | 4,673 | $90.67 | $423,7K | 1 |
| 2025-08-05 | Vendi | McNAMARA DENNIS P | Consulente legale generale | 2,000 | $73.81 | $147,6K | 1 |
| 2025-06-10 | Vendi | Friedman Paul M | Direttore | 3,500 | $63.31 | $221,6K | 1 |
| 2025-06-09 | Vendi | Friedman Paul M | Direttore | 3,500 | $63.32 | $221,6K | 1 |
| 2025-06-06 | Vendi | Friedman Paul M | Direttore | 3,000 | $63.11 | $189,3K | 1 |
| 2024-08-19 | Vendi | BEHRENS EVAN | Direttore | 750 | $50.78 | $38,1K | 1 |
| 2024-07-31 | Vendi | McNAMARA DENNIS P | Consulente legale generale | 6,000 | $51.28 | $307,7K | 1 |
| 2024-05-10 | Vendi | BEHRENS EVAN | Direttore | 4,125 | $43.65 | $180,1K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | BEHRENS EVAN | Direttore | 5,000 | $38.43 | $192,2K | 1 |
| 2023-08-31 | Vendi | BEHRENS EVAN | Direttore | 7,500 | $38.35 | $287,6K | 2 |
| 2023-03-03 | Vendi | McNAMARA DENNIS P | Consulente legale generale | 12,120 | $44.53 | $539,8K | 2 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| McNAMARA DENNIS P | Consulente legale generale | $0 | $1,4M | 2026-03-02 |
| BEHRENS EVAN | Direttore | $0 | $697,9K | 2024-08-19 |
| Friedman Paul M | Direttore | $0 | $632,5K | 2025-06-10 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.