NTRP NextTrip, Inc.
Industrials · Transportation Services · Capitalizzazione di mercato: $14,7M
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $23,0K | $0 |
| 2022-Q3 | $11,1K | $0 |
| 2022-Q4 | $7,5K | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $33,5K | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $20,6K | $0 |
| 2025-Q4 | $100,2K | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $50,0K | $0 |
| 2026-Q3 | $100,0K | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $161,1K |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Vendi | McMahon John Patrick | Direttore operativo | 40,000 | $2.10 | $83,8K | 2 |
| 2026-10-08 | Vendi | McMahon John Patrick | Direttore operativo | 40,000 | $1.93 | $77,2K | 2 |
| 2026-09-17 | Acquista | Kaplan Andrew Jay | Direttore | 52,910 | $1.89 | $100,0K | 1 |
| 2026-05-08 | Acquista | Kaplan Andrew Jay | Direttore | 18,182 | $2.75 | $50,0K | 1 |
| 2025-11-04 | Acquista | Kaplan Andrew Jay | Direttore | 33,400 | $3.00 | $100,2K | 1 |
| 2025-07-23 | Acquista | Kaplan Andrew Jay | Direttore | 5,000 | $4.12 | $20,6K | 1 |
| 2024-02-01 | Acquista | KERBY WILLIAM | Amministratore delegato | 6,000 | $3.25 | $19,5K | 1 |
| 2024-01-19 | Acquista | KERBY WILLIAM | Amministratore delegato | 4,000 | $3.50 | $14,0K | 1 |
| 2022-11-17 | Acquista | RUPORT MARK | Direttore | 12,300 | $0.61 | $7,5K | 3 |
| 2022-08-09 | Acquista | RUPORT MARK | Direttore | 10,000 | $1.11 | $11,1K | 1 |
| 2022-05-02 | Acquista | Brunsberg Jacob | Amministratore delegato | 1,900 | $1.37 | $2,6K | 1 |
| 2022-04-29 | Acquista | RUPORT MARK | Direttore | 15,000 | $1.36 | $20,4K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Kaplan Andrew Jay | Direttore | $270,8K | $0 | 2026-09-17 |
| McMahon John Patrick | Direttore operativo | $0 | $161,1K | 2026-10-09 |
| RUPORT MARK | Direttore | $39,0K | $0 | 2022-11-17 |
| KERBY WILLIAM | Amministratore delegato | $33,5K | $0 | 2024-02-01 |
| Brunsberg Jacob | Amministratore delegato | $2,6K | $0 | 2022-05-02 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.