NEM NEWMONT Corp
Basic Materials · Gold and Silver Ores · Capitalizzazione di mercato: $117,6B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $5,7M |
| 2022-Q2 | $0 | $4,9M |
| 2022-Q3 | $0 | $2,0M |
| 2022-Q4 | $0 | $2,1M |
| 2023-Q1 | $0 | $2,0M |
| 2023-Q2 | $0 | $1,8M |
| 2023-Q3 | $0 | $1,6M |
| 2023-Q4 | $0 | $1,5M |
| 2024-Q1 | $0 | $226,9K |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $2,8M |
| 2024-Q4 | $400,3K | $3,0M |
| 2025-Q1 | $0 | $1,7M |
| 2025-Q2 | $0 | $782,0K |
| 2025-Q3 | $0 | $1,3M |
| 2025-Q4 | $0 | $944,0K |
| 2026-Q1 | $0 | $5,1M |
| 2026-Q2 | $0 | $3,1M |
| 2026-Q3 | $0 | $3,4M |
| 2026-Q4 | $0 | $1,5M |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Vendi | Viljoen Natascha | Amministratore delegato | 3,882 | $108.04 | $419,4K | 1 |
| 2026-11-02 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $108.04 | $324,1K | 1 |
| 2026-10-01 | Vendi | Viljoen Natascha | Amministratore delegato | 3,882 | $114.81 | $445,7K | 1 |
| 2026-10-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $114.81 | $344,4K | 1 |
| 2026-09-01 | Vendi | Viljoen Natascha | Amministratore delegato | 3,882 | $123.00 | $477,5K | 1 |
| 2026-09-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $123.00 | $369,0K | 1 |
| 2026-08-05 | Vendi | Tabolt Brian | Direttore finanziario | 11,445 | $105.09 | $1,2M | 1 |
| 2026-08-05 | Vendi | Viljoen Natascha | Amministratore delegato | 7,764 | $104.00 | $807,5K | 1 |
| 2026-08-03 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $93.45 | $280,4K | 1 |
| 2026-07-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $92.38 | $277,1K | 1 |
| 2026-06-01 | Vendi | Viljoen Natascha | Amministratore delegato | 3,882 | $105.32 | $408,9K | 1 |
| 2026-06-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $105.32 | $316,0K | 1 |
| 2026-05-01 | Vendi | Wexler Peter | Direttore finanziario | 13,378 | $110.11 | $1,5M | 1 |
| 2026-05-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $110.11 | $330,3K | 1 |
| 2026-05-01 | Vendi | Thornton David John | Altro funzionario | 2,296 | $110.11 | $252,8K | 1 |
| 2026-04-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $113.09 | $339,3K | 1 |
| 2026-03-18 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $108.00 | $324,0K | 1 |
| 2026-03-16 | Vendi | Fry David James | Altro funzionario | 18,394 | $111.45 | $2,1M | 1 |
| 2026-03-03 | Vendi | Thornton David John | Altro funzionario | 8,060 | $120.78 | $973,5K | 1 |
| 2026-03-03 | Vendi | Rodgers Mark C | Altro funzionario | 1,361 | $120.78 | $164,4K | 1 |
| 2026-03-02 | Vendi | Rodgers Mark C | Altro funzionario | 2,051 | $131.14 | $269,0K | 1 |
| 2026-03-02 | Vendi | Thornton David John | Altro funzionario | 944 | $131.14 | $123,8K | 1 |
| 2026-02-27 | Vendi | Rodgers Mark C | Altro funzionario | 4,443 | $130.00 | $577,6K | 1 |
| 2026-02-25 | Vendi | Rodgers Mark C | Altro funzionario | 5,147 | $125.00 | $643,4K | 1 |
| 2025-12-01 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,080 | $92.36 | $192,1K | 1 |
| 2025-11-03 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 5,000 | $81.34 | $406,7K | 1 |
| 2025-11-03 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,080 | $80.96 | $168,4K | 1 |
| 2025-10-01 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,080 | $84.99 | $176,8K | 1 |
| 2025-09-02 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $74.59 | $154,9K | 1 |
| 2025-08-06 | Vendi | Tabolt Brian | Altri dirigenti di alto livello | 7,015 | $68.02 | $477,2K | 1 |
| 2025-08-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $63.66 | $191,0K | 1 |
| 2025-08-01 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $63.66 | $132,2K | 1 |
| 2025-07-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $58.75 | $176,2K | 1 |
| 2025-07-01 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $58.75 | $122,0K | 1 |
| 2025-06-02 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $54.09 | $162,3K | 1 |
| 2025-06-02 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $54.09 | $112,3K | 1 |
| 2025-05-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $51.48 | $154,4K | 1 |
| 2025-05-01 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $51.48 | $106,9K | 1 |
| 2025-04-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $48.46 | $145,4K | 1 |
| 2025-04-01 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $48.46 | $100,7K | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | Viljoen Natascha | Direttore operativo | 7,799 | $43.71 | $340,9K | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $43.71 | $131,1K | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $43.71 | $90,8K | 1 |
| 2025-02-03 | Vendi | Viljoen Natascha | Direttore operativo | 9,000 | $42.89 | $386,0K | 1 |
| 2025-02-03 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $42.89 | $128,7K | 1 |
| 2025-02-03 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $42.89 | $89,1K | 1 |
| 2025-01-10 | Vendi | Viljoen Natascha | Direttore operativo | 9,000 | $40.00 | $360,0K | 1 |
| 2025-01-10 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $40.00 | $120,0K | 1 |
| 2025-01-10 | Vendi | Brook Bruce R | Direttore | 2,077 | $40.00 | $83,1K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 13,000 | $41.59 | $540,7K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | Viljoen Natascha | Direttore operativo | 9,000 | $41.59 | $374,3K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $41.59 | $124,8K | 1 |
| 2024-11-27 | Acquista | Conger Harry M. IV | Direttore | 9,498 | $42.15 | $400,3K | 1 |
| 2024-11-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 13,000 | $45.45 | $590,8K | 1 |
| 2024-11-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $45.45 | $136,4K | 1 |
| 2024-10-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 20,000 | $53.81 | $1,1M | 1 |
| 2024-10-01 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $53.81 | $161,4K | 1 |
| 2024-09-03 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 20,000 | $52.47 | $1,0M | 1 |
| 2024-09-03 | Vendi | Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $52.47 | $157,4K | 1 |
| 2024-08-14 | Vendi | Cage Joshua | Altri dirigenti di alto livello | 1,000 | $49.15 | $49,2K | 1 |
| 2024-08-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 20,000 | $49.51 | $990,2K | 1 |
| 2024-07-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 13,000 | $42.13 | $547,7K | 1 |
| 2024-01-02 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 5,500 | $41.26 | $226,9K | 1 |
| 2023-12-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 5,500 | $40.25 | $221,4K | 1 |
| 2023-11-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $37.60 | $413,6K | 1 |
| 2023-11-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 5,500 | $37.60 | $206,8K | 1 |
| 2023-11-01 | Vendi | Ebel Mark David | Altri dirigenti di alto livello | 183 | $37.60 | $6,9K | 1 |
| 2023-10-02 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $36.47 | $401,2K | 1 |
| 2023-10-02 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 5,500 | $36.47 | $200,6K | 1 |
| 2023-10-02 | Vendi | Ebel Mark David | Altri dirigenti di alto livello | 183 | $36.47 | $6,7K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $39.91 | $439,0K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 5,500 | $39.91 | $219,5K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | Ebel Mark David | Altri dirigenti di alto livello | 183 | $39.91 | $7,3K | 1 |
| 2023-08-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $42.16 | $463,8K | 1 |
| 2023-07-03 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $42.85 | $471,4K | 1 |
| 2023-06-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $40.84 | $449,2K | 1 |
| 2023-05-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $47.76 | $525,4K | 1 |
| 2023-05-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $47.76 | $143,3K | 1 |
| 2023-04-03 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $48.92 | $538,1K | 1 |
| 2023-04-03 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $48.92 | $146,8K | 1 |
| 2023-03-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $44.25 | $486,8K | 1 |
| 2023-03-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $44.25 | $132,8K | 1 |
| 2023-02-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $52.75 | $580,2K | 1 |
| 2023-02-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 1,543 | $52.75 | $81,4K | 1 |
| 2023-01-03 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $48.23 | $530,5K | 1 |
| 2023-01-03 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $48.23 | $144,7K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $48.42 | $532,6K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $48.42 | $145,3K | 1 |
| 2022-11-02 | Vendi | Casper Mark | Altri dirigenti di alto livello | 4,890 | $41.98 | $205,3K | 1 |
| 2022-11-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $43.02 | $473,2K | 1 |
| 2022-11-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $43.02 | $129,1K | 1 |
| 2022-10-03 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $42.71 | $469,8K | 1 |
| 2022-10-03 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $42.71 | $128,1K | 1 |
| 2022-09-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $40.79 | $448,7K | 1 |
| 2022-09-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $40.79 | $122,4K | 1 |
| 2022-08-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $45.35 | $498,8K | 1 |
| 2022-08-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $45.35 | $136,0K | 1 |
| 2022-07-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $59.43 | $653,7K | 1 |
| 2022-07-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $59.43 | $178,3K | 1 |
| 2022-06-30 | Vendi | Buese Nancy | Direttore finanziario | 10,000 | $61.50 | $615,0K | 1 |
| 2022-06-09 | Vendi | Gottesfeld Stephen P | Altri dirigenti di alto livello | 4,000 | $66.81 | $267,2K | 1 |
| 2022-06-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $67.64 | $744,0K | 1 |
| 2022-06-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $67.64 | $202,9K | 1 |
| 2022-05-12 | Vendi | Gottesfeld Stephen P | Altri dirigenti di alto livello | 4,000 | $66.63 | $266,5K | 1 |
| 2022-05-02 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $71.20 | $783,2K | 1 |
| 2022-05-02 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $71.20 | $213,6K | 1 |
| 2022-04-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 11,000 | $78.79 | $866,7K | 1 |
| 2022-04-01 | Vendi | Gottesfeld Stephen P | Altri dirigenti di alto livello | 8,000 | $82.00 | $656,0K | 1 |
| 2022-04-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $78.79 | $236,4K | 1 |
| 2022-03-30 | Vendi | Lipson Nancy | Consulente legale generale | 19,866 | $79.00 | $1,6M | 1 |
| 2022-03-30 | Vendi | Buese Nancy | Direttore finanziario | 10,000 | $79.00 | $790,0K | 1 |
| 2022-03-23 | Vendi | Gehring Dean | Altri dirigenti di alto livello | 4,477 | $76.98 | $344,6K | 1 |
| 2022-03-09 | Vendi | Gottesfeld Stephen P | Altri dirigenti di alto livello | 4,000 | $73.76 | $295,0K | 1 |
| 2022-03-07 | Vendi | Rhodes Blake | EVP / SVP | 3,000 | $77.91 | $233,7K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 7,000 | $66.94 | $468,6K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $66.94 | $200,8K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | Rhodes Blake | EVP / SVP | 500 | $66.94 | $33,5K | 1 |
| 2022-02-09 | Vendi | Gottesfeld Stephen P | Altri dirigenti di alto livello | 4,000 | $62.96 | $251,8K | 1 |
| 2022-02-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 7,000 | $62.00 | $434,0K | 1 |
| 2022-02-01 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $62.00 | $186,0K | 1 |
| 2022-02-01 | Vendi | Rhodes Blake | EVP / SVP | 500 | $62.00 | $31,0K | 1 |
| 2022-01-12 | Vendi | Gottesfeld Stephen P | Altri dirigenti di alto livello | 4,000 | $61.02 | $244,1K | 1 |
| 2022-01-03 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 7,000 | $61.21 | $428,5K | 1 |
| 2022-01-03 | Vendi | Atkinson Robert D | Direttore operativo | 3,000 | $61.21 | $183,6K | 1 |
| 2022-01-03 | Vendi | Rhodes Blake | EVP / SVP | 500 | $61.21 | $30,6K | 1 |
| 2021-12-30 | Vendi | Buese Nancy | Direttore finanziario | 10,000 | $60.78 | $607,8K | 1 |
| 2021-12-08 | Vendi | Gottesfeld Stephen P | Altri dirigenti di alto livello | 4,000 | $55.61 | $222,4K | 1 |
| 2021-12-01 | Vendi | Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | 7,000 | $55.23 | $386,6K | 1 |
| 2021-12-01 | Vendi | Rhodes Blake | EVP / SVP | 500 | $55.23 | $27,6K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Palmer Thomas Ronald | Amministratore delegato | $0 | $17,7M | 2025-11-03 |
| Toth Peter | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $4,7M | 2026-11-02 |
| Viljoen Natascha | Amministratore delegato | $0 | $4,0M | 2026-11-02 |
| Atkinson Robert D | Direttore operativo | $0 | $3,8M | 2024-01-02 |
| Gottesfeld Stephen P | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $2,2M | 2022-06-09 |
| Fry David James | Altro funzionario | $0 | $2,1M | 2026-03-16 |
| Buese Nancy | Direttore finanziario | $0 | $2,0M | 2022-06-30 |
| Tabolt Brian | Direttore finanziario | $0 | $1,7M | 2026-08-05 |
| Rodgers Mark C | Altro funzionario | $0 | $1,7M | 2026-03-03 |
| Lipson Nancy | Consulente legale generale | $0 | $1,6M | 2022-03-30 |
| Brook Bruce R | Direttore | $0 | $1,5M | 2025-12-01 |
| Wexler Peter | Direttore finanziario | $0 | $1,5M | 2026-05-01 |
| Thornton David John | Altro funzionario | $0 | $1,4M | 2026-05-01 |
| Conger Harry M. IV | Direttore | $400,3K | $0 | 2024-11-27 |
| Rhodes Blake | EVP / SVP | $0 | $356,4K | 2022-03-07 |
| Gehring Dean | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $344,6K | 2022-03-23 |
| Casper Mark | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $205,3K | 2022-11-02 |
| Cage Joshua | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $49,2K | 2024-08-14 |
| Ebel Mark David | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $20,9K | 2023-11-01 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.