NATH NATHANS FAMOUS, INC.
Consumer Cyclical · Eating Places · Capitalizzazione di mercato: $418,2M
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $131,3K |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $146,0K |
| 2023-Q4 | $0 | $135,5K |
| 2024-Q1 | $0 | $102,3K |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $120,8K |
| 2025-Q1 | $0 | $87,0K |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | Vendi | GENSON BRIAN S | Direttore | 1,000 | $87.05 | $87,0K | 2 |
| 2024-11-14 | Vendi | GENSON BRIAN S | Direttore | 1,400 | $86.25 | $120,8K | 1 |
| 2024-02-22 | Vendi | GENSON BRIAN S | Direttore | 1,500 | $68.22 | $102,3K | 9 |
| 2023-12-06 | Vendi | GENSON BRIAN S | Direttore | 2,000 | $67.75 | $135,5K | 9 |
| 2023-08-30 | Vendi | GENSON BRIAN S | Direttore | 2,000 | $73.02 | $146,0K | 4 |
| 2022-11-30 | Vendi | GENSON BRIAN S | Direttore | 2,000 | $65.63 | $131,3K | 3 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| GENSON BRIAN S | Direttore | $0 | $722,9K | 2025-02-11 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.