NALG North America Lithium & Gold Corp
– · Capitalizzazione di mercato: non disponibile
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $21,2K | $0 |
| 2023-Q2 | $20,6K | $0 |
| 2023-Q3 | $196,5K | $0 |
| 2023-Q4 | $40,8K | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 50,000 | $0.47 | $23,5K | 1 |
| 2023-10-20 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 32,000 | $0.54 | $17,3K | 1 |
| 2023-09-05 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 88,700 | $0.52 | $46,1K | 1 |
| 2023-08-24 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 52,590 | $0.41 | $21,6K | 1 |
| 2023-08-23 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 55,300 | $0.48 | $26,5K | 1 |
| 2023-08-10 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 123,131 | $0.39 | $48,0K | 1 |
| 2023-07-14 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 54,146 | $0.37 | $20,0K | 1 |
| 2023-07-07 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 114,052 | $0.30 | $34,2K | 1 |
| 2023-05-12 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 49,000 | $0.32 | $15,7K | 1 |
| 2023-04-03 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 32,690 | $0.15 | $4,9K | 1 |
| 2023-03-24 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 88,878 | $0.15 | $13,3K | 1 |
| 2023-02-17 | Acquista | Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | 52,466 | $0.15 | $7,9K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Jamshidi Shahsavar Mahmood | Amministratore delegato | $279,1K | $0 | 2023-11-02 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.