MIND MIND TECHNOLOGY, INC
Technology · Capitalizzazione di mercato: $26,9M
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $25,5K | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | Acquista | BLUM PETER H | Direttore | 10,000 | $0.83 | $8,3K | 1 |
| 2022-06-22 | Acquista | BLUM PETER H | Direttore | 10,000 | $0.85 | $8,5K | 1 |
| 2022-06-21 | Acquista | BLUM PETER H | Direttore | 10,000 | $0.87 | $8,7K | 1 |
| 2021-12-16 | Acquista | BLUM PETER H | Direttore | 50,000 | $1.50 | $75,0K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| BLUM PETER H | Direttore | $100,5K | $0 | 2022-06-23 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
| Finestra | Insider | Totale | Punteggio | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-24 → 2021-07-28 | 3 | $214,0K | 53 | -10,3% (-10,4% grezzo) | -22,5% (-18,5% grezzo) | -22,4% (-32,2% grezzo) | chiuso |
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.