L LOEWS CORP
Financial Services · Fire, Marine & Casualty Insurance · Capitalizzazione di mercato: $22,6B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $4,1M |
| 2022-Q2 | $0 | $32,8M |
| 2022-Q3 | $0 | $172,8K |
| 2022-Q4 | $0 | $222,7K |
| 2023-Q1 | $0 | $2,3M |
| 2023-Q2 | $18,8M | $93,4K |
| 2023-Q3 | $0 | $889,2K |
| 2023-Q4 | $1,0M | $14,3M |
| 2024-Q1 | $0 | $23,4M |
| 2024-Q2 | $0 | $20,4M |
| 2024-Q3 | $499,9K | $16,2M |
| 2024-Q4 | $0 | $23,4M |
| 2025-Q1 | $0 | $26,3M |
| 2025-Q2 | $0 | $1,2M |
| 2025-Q3 | $0 | $549,9K |
| 2025-Q4 | $0 | $16,6M |
| 2026-Q1 | $0 | $20,1M |
| 2026-Q2 | $1,1M | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $28,0M |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Vendi | SCHWARTZ MARK S | Altro funzionario | 3,725 | $111.17 | $414,1K | 1 |
| 2026-11-10 | Vendi | TISCH JAMES S | Direttore | 196,280 | $110.57 | $21,7M | 4 |
| 2026-11-09 | Vendi | TISCH JAMES S | Direttore | 53,720 | $110.07 | $5,9M | 1 |
| 2026-05-29 | Acquista | Robusto Dino | Direttore | 5,000 | $104.74 | $523,7K | 1 |
| 2026-05-05 | Acquista | Robusto Dino | Direttore | 5,000 | $105.44 | $527,2K | 1 |
| 2026-03-12 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 25,000 | $108.68 | $2,7M | 2 |
| 2026-03-11 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 50,000 | $108.81 | $5,4M | 1 |
| 2026-02-17 | Vendi | SCHWARTZ MARK S | Altro funzionario | 3,150 | $110.00 | $346,5K | 1 |
| 2026-02-13 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 50,000 | $108.87 | $5,4M | 1 |
| 2026-02-12 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 50,000 | $110.27 | $5,5M | 1 |
| 2026-02-10 | Vendi | Alpert Marc A | VP | 3,495 | $109.87 | $384,0K | 2 |
| 2026-02-10 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 1,922 | $110.16 | $211,7K | 1 |
| 2025-12-15 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 50,000 | $105.07 | $5,3M | 1 |
| 2025-12-11 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 1,000 | $104.74 | $104,7K | 1 |
| 2025-12-04 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 30,000 | $104.81 | $3,1M | 2 |
| 2025-12-03 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 30,000 | $105.57 | $3,2M | 2 |
| 2025-12-01 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 40,000 | $107.05 | $4,3M | 2 |
| 2025-12-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 1,444 | $108.10 | $156,1K | 1 |
| 2025-12-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 1,442 | $108.13 | $155,9K | 1 |
| 2025-12-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 1,442 | $107.93 | $155,6K | 1 |
| 2025-12-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 1,442 | $107.88 | $155,6K | 1 |
| 2025-09-02 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 1,422 | $96.76 | $137,6K | 1 |
| 2025-09-02 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 1,422 | $96.69 | $137,5K | 1 |
| 2025-09-02 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 1,422 | $96.67 | $137,5K | 1 |
| 2025-09-02 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 1,421 | $96.69 | $137,4K | 1 |
| 2025-06-03 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 1,273 | $88.82 | $113,1K | 1 |
| 2025-06-02 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 1,274 | $88.82 | $113,2K | 1 |
| 2025-06-02 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 1,273 | $88.82 | $113,1K | 1 |
| 2025-06-02 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 1,274 | $88.37 | $112,6K | 1 |
| 2025-05-08 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 9,019 | $87.92 | $793,0K | 1 |
| 2025-03-14 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 25,000 | $85.84 | $2,1M | 2 |
| 2025-03-13 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 23,818 | $84.88 | $2,0M | 1 |
| 2025-03-12 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 1,182 | $84.52 | $99,9K | 1 |
| 2025-03-11 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 25,000 | $84.66 | $2,1M | 1 |
| 2025-03-10 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 50,000 | $85.11 | $4,3M | 2 |
| 2025-03-07 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 25,000 | $85.33 | $2,1M | 1 |
| 2025-03-06 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 25,000 | $84.78 | $2,1M | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 25,000 | $87.23 | $2,2M | 2 |
| 2025-03-03 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 1,197 | $86.90 | $104,0K | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 1,197 | $86.89 | $104,0K | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | WELTERS ANTHONY | Direttore | 1,197 | $86.87 | $104,0K | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 1,197 | $86.87 | $104,0K | 1 |
| 2025-03-03 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 1,197 | $86.73 | $103,8K | 1 |
| 2025-02-28 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 25,000 | $86.17 | $2,2M | 2 |
| 2025-02-25 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 25,000 | $85.08 | $2,1M | 1 |
| 2025-02-25 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 8,149 | $84.60 | $689,4K | 1 |
| 2025-02-11 | Vendi | Alpert Marc A | VP | 4,500 | $85.04 | $382,7K | 1 |
| 2025-02-07 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 3,676 | $86.72 | $318,8K | 1 |
| 2025-02-06 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 3,691 | $86.89 | $320,7K | 1 |
| 2025-01-03 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 7,533 | $84.35 | $635,4K | 1 |
| 2025-01-02 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Altro | 16,214 | $84.86 | $1,4M | 1 |
| 2025-01-02 | Vendi | TISCH ANDREW H | Altro | 8,659 | $84.94 | $735,5K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 1,146 | $86.83 | $99,5K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | WELTERS ANTHONY | Direttore | 1,146 | $86.81 | $99,5K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 1,146 | $86.81 | $99,5K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 1,146 | $86.63 | $99,3K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 1,146 | $86.48 | $99,1K | 1 |
| 2024-11-15 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 50,000 | $83.26 | $4,2M | 1 |
| 2024-11-13 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 100,000 | $83.30 | $8,3M | 2 |
| 2024-11-12 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 75,000 | $83.16 | $6,2M | 2 |
| 2024-11-11 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 50,000 | $83.39 | $4,2M | 2 |
| 2024-09-06 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 43,750 | $79.67 | $3,5M | 4 |
| 2024-09-05 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 31,250 | $80.84 | $2,5M | 1 |
| 2024-09-04 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 50,000 | $82.01 | $4,1M | 4 |
| 2024-09-03 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 50,000 | $81.82 | $4,1M | 2 |
| 2024-09-03 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 1,088 | $81.41 | $88,6K | 1 |
| 2024-09-03 | Vendi | WELTERS ANTHONY | Direttore | 1,088 | $81.41 | $88,6K | 1 |
| 2024-09-03 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 1,088 | $81.41 | $88,6K | 1 |
| 2024-09-03 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 1,088 | $81.37 | $88,5K | 1 |
| 2024-09-03 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 1,087 | $81.38 | $88,5K | 1 |
| 2024-08-23 | Vendi | SIEGEL KENNETH I | EVP / SVP | 6,993 | $80.21 | $560,9K | 1 |
| 2024-08-12 | Vendi | Alpert Marc A | VP | 7,000 | $77.21 | $540,5K | 1 |
| 2024-07-30 | Acquista | Locker Jonathan C | Direttore | 6,200 | $80.63 | $499,9K | 2 |
| 2024-07-30 | Vendi | Alpert Marc A | VP | 2,687 | $80.79 | $217,1K | 1 |
| 2024-07-30 | Vendi | SCHWARTZ MARK S | Altro funzionario | 2,628 | $80.88 | $212,6K | 1 |
| 2024-06-03 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 963 | $75.80 | $73,0K | 1 |
| 2024-06-03 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 963 | $75.80 | $73,0K | 1 |
| 2024-06-03 | Vendi | WELTERS ANTHONY | Direttore | 963 | $75.80 | $73,0K | 1 |
| 2024-06-03 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 963 | $75.80 | $73,0K | 1 |
| 2024-06-03 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 963 | $75.79 | $73,0K | 2 |
| 2024-05-21 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 9,045 | $76.34 | $690,5K | 1 |
| 2024-05-17 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 50,000 | $77.60 | $3,9M | 1 |
| 2024-05-16 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 50,000 | $77.14 | $3,9M | 1 |
| 2024-05-14 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 50,000 | $77.24 | $3,9M | 1 |
| 2024-05-09 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 50,000 | $77.41 | $3,9M | 1 |
| 2024-05-08 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 50,000 | $77.39 | $3,9M | 1 |
| 2024-03-06 | Vendi | SIEGEL KENNETH I | EVP / SVP | 6,322 | $75.50 | $477,3K | 1 |
| 2024-03-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 951 | $75.02 | $71,3K | 1 |
| 2024-03-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 951 | $75.02 | $71,3K | 1 |
| 2024-03-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 951 | $75.02 | $71,3K | 1 |
| 2024-03-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 951 | $75.01 | $71,3K | 1 |
| 2024-03-01 | Vendi | WELTERS ANTHONY | Direttore | 951 | $75.01 | $71,3K | 1 |
| 2024-03-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 476 | $75.01 | $35,7K | 1 |
| 2024-02-15 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 7,325 | $74.12 | $542,9K | 1 |
| 2024-02-14 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 125,000 | $73.30 | $9,2M | 1 |
| 2024-02-13 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 125,000 | $73.04 | $9,1M | 1 |
| 2024-02-08 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 4,287 | $71.91 | $308,3K | 1 |
| 2024-02-07 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 3,675 | $72.69 | $267,1K | 1 |
| 2024-01-03 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 11,741 | $70.58 | $828,7K | 1 |
| 2024-01-02 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 22,150 | $70.15 | $1,6M | 1 |
| 2024-01-02 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 10,629 | $70.15 | $745,6K | 1 |
| 2023-12-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 715 | $70.21 | $50,2K | 1 |
| 2023-12-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 715 | $70.17 | $50,2K | 1 |
| 2023-12-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 715 | $70.17 | $50,2K | 1 |
| 2023-12-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 715 | $70.16 | $50,2K | 1 |
| 2023-12-01 | Vendi | WELTERS ANTHONY | Direttore | 715 | $70.16 | $50,2K | 1 |
| 2023-12-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 358 | $70.11 | $25,1K | 1 |
| 2023-11-30 | Vendi | SIEGEL KENNETH I | EVP / SVP | 6,372 | $70.01 | $446,1K | 1 |
| 2023-11-21 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 150,000 | $68.08 | $10,2M | 1 |
| 2023-11-20 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 50,000 | $67.61 | $3,4M | 1 |
| 2023-10-31 | Acquista | Locker Jonathan C | Direttore | 15,870 | $63.75 | $1,0M | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 561 | $62.56 | $35,1K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 561 | $62.56 | $35,1K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 561 | $62.56 | $35,1K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 561 | $62.55 | $35,1K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 281 | $62.56 | $17,6K | 1 |
| 2023-08-09 | Vendi | DAVIDSON CHARLES D | Direttore | 3,546 | $63.40 | $224,8K | 1 |
| 2023-08-01 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 8,070 | $62.76 | $506,5K | 1 |
| 2023-06-02 | Acquista | Tisch Benjamin J | VP | 110,000 | $57.88 | $6,4M | 1 |
| 2023-06-01 | Acquista | Tisch Benjamin J | VP | 110,000 | $56.50 | $6,2M | 1 |
| 2023-06-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 474 | $56.30 | $26,7K | 1 |
| 2023-06-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 474 | $56.30 | $26,7K | 1 |
| 2023-06-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 474 | $56.30 | $26,7K | 1 |
| 2023-06-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 237 | $56.34 | $13,4K | 1 |
| 2023-05-31 | Acquista | Tisch Benjamin J | VP | 110,000 | $56.36 | $6,2M | 1 |
| 2023-03-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 625 | $61.00 | $38,1K | 1 |
| 2023-03-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 625 | $61.00 | $38,1K | 1 |
| 2023-03-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 625 | $60.98 | $38,1K | 1 |
| 2023-03-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 625 | $60.98 | $38,1K | 1 |
| 2023-03-01 | Vendi | LASKAWY PHILIP A | Direttore | 625 | $60.96 | $38,1K | 1 |
| 2023-03-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 313 | $60.97 | $19,1K | 1 |
| 2023-02-10 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 3,791 | $61.73 | $234,0K | 1 |
| 2023-02-08 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 4,287 | $62.35 | $267,3K | 1 |
| 2023-02-07 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 12,506 | $62.51 | $781,8K | 1 |
| 2023-01-03 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 14,467 | $58.40 | $844,9K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 698 | $58.07 | $40,5K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 698 | $58.07 | $40,5K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 698 | $58.07 | $40,5K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | LASKAWY PHILIP A | Direttore | 698 | $58.07 | $40,5K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 698 | $57.90 | $40,4K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 349 | $57.85 | $20,2K | 1 |
| 2022-09-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 572 | $54.94 | $31,4K | 1 |
| 2022-09-01 | Vendi | LASKAWY PHILIP A | Direttore | 572 | $54.93 | $31,4K | 1 |
| 2022-09-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 572 | $54.92 | $31,4K | 1 |
| 2022-09-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 572 | $54.90 | $31,4K | 1 |
| 2022-09-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 572 | $54.88 | $31,4K | 1 |
| 2022-09-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 286 | $54.89 | $15,7K | 1 |
| 2022-06-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 883 | $64.55 | $57,0K | 1 |
| 2022-06-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 883 | $64.37 | $56,8K | 2 |
| 2022-06-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 883 | $64.35 | $56,8K | 2 |
| 2022-06-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 883 | $64.35 | $56,8K | 2 |
| 2022-06-01 | Vendi | LASKAWY PHILIP A | Direttore | 883 | $64.35 | $56,8K | 2 |
| 2022-06-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 442 | $64.46 | $28,5K | 2 |
| 2022-05-25 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 271,044 | $64.11 | $17,4M | 2 |
| 2022-05-24 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 73,045 | $64.00 | $4,7M | 2 |
| 2022-05-23 | Vendi | TISCH ANDREW H | Direttore | 155,911 | $64.29 | $10,0M | 2 |
| 2022-05-23 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 6,123 | $64.35 | $394,0K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 797 | $59.91 | $47,7K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 797 | $59.90 | $47,7K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 797 | $59.89 | $47,7K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | LASKAWY PHILIP A | Direttore | 797 | $59.88 | $47,7K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 797 | $59.87 | $47,7K | 1 |
| 2022-03-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 399 | $59.87 | $23,9K | 1 |
| 2022-02-15 | Vendi | SIEGEL KENNETH I | EVP / SVP | 5,001 | $61.86 | $309,4K | 1 |
| 2022-02-14 | Vendi | SIEGEL KENNETH I | EVP / SVP | 1,303 | $62.03 | $80,8K | 1 |
| 2022-02-11 | Vendi | SCHWARTZ MARK S | Altro funzionario | 5,652 | $62.38 | $352,6K | 1 |
| 2022-02-11 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 4,200 | $62.28 | $261,6K | 1 |
| 2022-02-11 | Vendi | Alpert Marc A | VP | 3,314 | $62.35 | $206,6K | 1 |
| 2022-02-10 | Vendi | SIEGEL KENNETH I | EVP / SVP | 16,888 | $61.96 | $1,0M | 1 |
| 2022-02-10 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 3,791 | $62.35 | $236,4K | 1 |
| 2022-02-10 | Vendi | Alpert Marc A | VP | 2,990 | $61.96 | $185,3K | 1 |
| 2022-01-03 | Vendi | TISCH JONATHAN M | Direttore | 19,156 | $58.10 | $1,1M | 1 |
| 2021-12-07 | Vendi | SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | 5,366 | $56.89 | $305,3K | 1 |
| 2021-12-01 | Vendi | FRIBOURG PAUL J | Direttore | 459 | $54.73 | $25,1K | 1 |
| 2021-12-01 | Vendi | BERMAN ANN E | Direttore | 459 | $54.71 | $25,1K | 1 |
| 2021-12-01 | Vendi | DIKER CHARLES M | Direttore | 459 | $54.70 | $25,1K | 1 |
| 2021-12-01 | Vendi | LASKAWY PHILIP A | Direttore | 459 | $54.69 | $25,1K | 1 |
| 2021-12-01 | Vendi | HARRIS WALTER L | Direttore | 459 | $54.69 | $25,1K | 1 |
| 2021-12-01 | Vendi | BOWER JOSEPH L | Direttore | 230 | $54.71 | $12,6K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| TISCH ANDREW H | Altro | $0 | $124,8M | 2026-03-12 |
| TISCH JONATHAN M | Altro | $0 | $62,0M | 2025-03-14 |
| TISCH JAMES S | Direttore | $0 | $27,6M | 2026-11-10 |
| Tisch Benjamin J | VP | $18,8M | $0 | 2023-06-02 |
| SCOTT RICHARD WALDO | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $4,8M | 2025-12-11 |
| SIEGEL KENNETH I | EVP / SVP | $0 | $2,9M | 2024-08-23 |
| Alpert Marc A | VP | $0 | $1,9M | 2026-02-10 |
| Locker Jonathan C | Direttore | $1,5M | $0 | 2024-07-30 |
| BERMAN ANN E | Direttore | $0 | $1,4M | 2026-02-10 |
| SCHWARTZ MARK S | Altro funzionario | $0 | $1,3M | 2026-11-11 |
| FRIBOURG PAUL J | Direttore | $0 | $1,2M | 2025-12-01 |
| DIKER CHARLES M | Direttore | $0 | $1,2M | 2025-12-01 |
| HARRIS WALTER L | Direttore | $0 | $1,2M | 2025-12-01 |
| Robusto Dino | Direttore | $1,1M | $0 | 2026-05-29 |
| WELTERS ANTHONY | Direttore | $0 | $486,5K | 2025-03-03 |
| LASKAWY PHILIP A | Direttore | $0 | $239,7K | 2023-03-01 |
| DAVIDSON CHARLES D | Direttore | $0 | $224,8K | 2023-08-09 |
| BOWER JOSEPH L | Direttore | $0 | $211,7K | 2024-03-01 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.