KLTR KALTURA INC
Technology · Prepackaged Software · Capitalizzazione di mercato: $211,1M
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $49,0K |
| 2023-Q1 | $0 | $55,8K |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $446,9K |
| 2024-Q1 | $0 | $183,1K |
| 2024-Q2 | $0 | $19,1K |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $288,4K |
| 2025-Q2 | $0 | $118,8K |
| 2025-Q3 | $0 | $86,0K |
| 2025-Q4 | $0 | $79,8K |
| 2026-Q1 | $286,6K | $308,6K |
| 2026-Q2 | $0 | $645,3K |
| 2026-Q3 | $0 | $1,1M |
| 2026-Q4 | $0 | $117,3K |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Vendi | NEXUS INDIA CAPITAL II LP | proprietario al 10% | 31,897 | $1.52 | $48,4K | 1 |
| 2026-11-10 | Vendi | NEXUS INDIA CAPITAL II LP | proprietario al 10% | 26,670 | $1.64 | $43,8K | 1 |
| 2026-10-26 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 6 | $1.50 | $9 | 1 |
| 2026-10-16 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 568 | $1.45 | $824 | 1 |
| 2026-10-15 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 8,037 | $1.43 | $11,5K | 1 |
| 2026-10-14 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 2,665 | $1.40 | $3,7K | 1 |
| 2026-10-13 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 5,156 | $1.40 | $7,2K | 1 |
| 2026-10-12 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 1,336 | $1.40 | $1,9K | 1 |
| 2026-09-18 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 4,100 | $1.41 | $5,8K | 1 |
| 2026-09-17 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 6,488 | $1.42 | $9,2K | 1 |
| 2026-09-16 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 7,116 | $1.42 | $10,1K | 1 |
| 2026-09-15 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 6,113 | $1.41 | $8,6K | 1 |
| 2026-09-14 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 5,149 | $1.43 | $7,4K | 1 |
| 2026-09-11 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 5,656 | $1.42 | $8,0K | 1 |
| 2026-09-10 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 3,763 | $1.45 | $5,4K | 1 |
| 2026-09-09 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 10,078 | $1.48 | $14,9K | 1 |
| 2026-09-08 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 12,341 | $1.49 | $18,4K | 1 |
| 2026-09-04 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 8,176 | $1.51 | $12,3K | 1 |
| 2026-09-03 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 9,866 | $1.53 | $15,1K | 1 |
| 2026-09-02 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 7,816 | $1.51 | $11,8K | 1 |
| 2026-09-01 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 4,328 | $1.54 | $6,7K | 1 |
| 2026-08-28 | Vendi | Manor Eyal | Direttore | 993 | $1.60 | $1,6K | 1 |
| 2026-08-27 | Vendi | Manor Eyal | Direttore | 20,795 | $1.58 | $32,9K | 1 |
| 2026-08-26 | Vendi | Manor Eyal | Direttore | 21,638 | $1.53 | $33,0K | 1 |
| 2026-08-05 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 259,322 | $1.87 | $484,4K | 2 |
| 2026-08-05 | Vendi | Manor Eyal | Direttore | 138,143 | $1.92 | $265,3K | 2 |
| 2026-08-05 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 83,995 | $2.01 | $169,0K | 1 |
| 2026-07-27 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 100 | $1.50 | $150 | 1 |
| 2026-07-22 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 6,301 | $1.42 | $9,0K | 1 |
| 2026-07-21 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 3,480 | $1.41 | $4,9K | 1 |
| 2026-07-20 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 2,777 | $1.40 | $3,9K | 1 |
| 2026-06-26 | Vendi | Manor Eyal | Direttore | 8,825 | $1.29 | $11,4K | 1 |
| 2026-06-25 | Vendi | Manor Eyal | Direttore | 34,601 | $1.30 | $45,0K | 1 |
| 2026-06-18 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 10,217 | $1.40 | $14,3K | 1 |
| 2026-06-17 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 4,448 | $1.43 | $6,4K | 1 |
| 2026-06-16 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 12,073 | $1.48 | $17,9K | 1 |
| 2026-06-16 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 4,013 | $1.50 | $6,0K | 1 |
| 2026-06-15 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 19,456 | $1.48 | $28,8K | 1 |
| 2026-06-15 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 4,594 | $1.50 | $6,9K | 1 |
| 2026-06-12 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 13,242 | $1.41 | $18,7K | 1 |
| 2026-06-11 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 4,219 | $1.41 | $5,9K | 1 |
| 2026-06-10 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 8,344 | $1.41 | $11,8K | 1 |
| 2026-06-09 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 6,975 | $1.41 | $9,8K | 1 |
| 2026-06-08 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 8,254 | $1.41 | $11,6K | 1 |
| 2026-06-05 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 2,765 | $1.43 | $4,0K | 1 |
| 2026-06-04 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 16,218 | $1.44 | $23,4K | 1 |
| 2026-06-03 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 435 | $1.49 | $648 | 1 |
| 2026-06-03 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 200 | $1.50 | $300 | 1 |
| 2026-06-02 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 16,631 | $1.52 | $25,3K | 1 |
| 2026-06-02 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 7,412 | $1.53 | $11,3K | 1 |
| 2026-06-01 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 22,877 | $1.57 | $35,9K | 1 |
| 2026-06-01 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 21,884 | $1.57 | $34,4K | 1 |
| 2026-05-29 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 21,854 | $1.54 | $33,7K | 1 |
| 2026-05-28 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 23,195 | $1.52 | $35,3K | 1 |
| 2026-05-27 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 200 | $1.50 | $300 | 1 |
| 2026-05-22 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 1,836 | $1.51 | $2,8K | 1 |
| 2026-05-21 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 3,600 | $1.50 | $5,4K | 1 |
| 2026-05-20 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 13,965 | $1.52 | $21,2K | 1 |
| 2026-05-19 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 13,229 | $1.52 | $20,1K | 1 |
| 2026-05-18 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 9,829 | $1.50 | $14,7K | 1 |
| 2026-05-15 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 2,933 | $1.50 | $4,4K | 1 |
| 2026-05-14 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 6,334 | $1.51 | $9,6K | 1 |
| 2026-05-13 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 28,882 | $1.51 | $43,6K | 1 |
| 2026-05-12 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 100 | $1.50 | $150 | 1 |
| 2026-05-05 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 869 | $1.46 | $1,3K | 1 |
| 2026-05-04 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 17,671 | $1.47 | $26,0K | 1 |
| 2026-05-04 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 5,130 | $1.50 | $7,7K | 1 |
| 2026-05-01 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 14,861 | $1.44 | $21,4K | 1 |
| 2026-04-30 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 2,672 | $1.40 | $3,7K | 1 |
| 2026-04-29 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 11,086 | $1.45 | $16,1K | 1 |
| 2026-04-28 | Vendi | Azaria Eynav | Altro funzionario | 32,003 | $1.46 | $46,7K | 1 |
| 2026-04-28 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 1,100 | $1.51 | $1,7K | 1 |
| 2026-03-24 | Acquista | Yekutiel Ron | Amministratore delegato | 40,000 | $1.24 | $49,6K | 1 |
| 2026-03-24 | Acquista | Dracon Gregory C. | Direttore | 8,064 | $1.24 | $10,0K | 1 |
| 2026-03-24 | Acquista | David Shay | Direttore | 8,000 | $1.21 | $9,7K | 1 |
| 2026-03-23 | Acquista | Yekutiel Ron | Amministratore delegato | 40,475 | $1.23 | $49,8K | 1 |
| 2026-03-23 | Acquista | Levandov Richard | Direttore | 40,000 | $1.22 | $48,8K | 1 |
| 2026-03-23 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 30,047 | $1.22 | $36,7K | 1 |
| 2026-03-23 | Acquista | Rotshten Claire | EVP / SVP | 10,000 | $1.29 | $12,9K | 1 |
| 2026-03-23 | Acquista | Serero Liron Netanela | Altro funzionario | 5,000 | $1.28 | $6,4K | 1 |
| 2026-03-20 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 131,873 | $1.21 | $159,6K | 1 |
| 2026-03-20 | Acquista | Yekutiel Ron | Amministratore delegato | 43,550 | $1.14 | $49,6K | 1 |
| 2026-03-19 | Acquista | Yekutiel Ron | Amministratore delegato | 44,100 | $1.13 | $49,8K | 1 |
| 2026-03-18 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 93,624 | $1.20 | $112,3K | 1 |
| 2025-11-13 | Vendi | Manor Eyal | Direttore | 27,956 | $1.82 | $50,9K | 1 |
| 2025-11-12 | Vendi | Manor Eyal | Direttore | 400 | $1.80 | $720 | 1 |
| 2025-10-06 | Vendi | Doherty John N. | Direttore finanziario | 18,580 | $1.52 | $28,2K | 1 |
| 2025-09-03 | Vendi | Doherty John N. | Direttore finanziario | 38,114 | $1.49 | $56,8K | 1 |
| 2025-07-02 | Vendi | Doherty John N. | Direttore finanziario | 14,828 | $1.97 | $29,2K | 1 |
| 2025-06-03 | Vendi | Doherty John N. | Direttore finanziario | 40,118 | $2.23 | $89,5K | 1 |
| 2025-04-04 | Vendi | Doherty John N. | Direttore finanziario | 17,367 | $1.69 | $29,4K | 1 |
| 2025-03-05 | Vendi | Doherty John N. | Direttore finanziario | 4,495 | $1.98 | $8,9K | 1 |
| 2025-02-03 | Vendi | Doherty John N. | Direttore finanziario | 113,634 | $2.46 | $279,5K | 1 |
| 2024-06-21 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 1,700 | $1.34 | $2,3K | 1 |
| 2024-06-18 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 100 | $1.30 | $130 | 1 |
| 2024-06-17 | Vendi | Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | 12,733 | $1.31 | $16,7K | 1 |
| 2024-02-22 | Vendi | David Shay | Direttore | 2,463 | $1.46 | $3,6K | 1 |
| 2024-02-21 | Vendi | David Shay | Direttore | 5,093 | $1.46 | $7,4K | 1 |
| 2024-02-20 | Vendi | David Shay | Direttore | 6,288 | $1.52 | $9,6K | 1 |
| 2024-02-16 | Vendi | David Shay | Direttore | 1,850 | $1.61 | $3,0K | 1 |
| 2024-02-15 | Vendi | David Shay | Direttore | 4,404 | $1.60 | $7,0K | 1 |
| 2024-02-14 | Vendi | David Shay | Direttore | 5,325 | $1.47 | $7,8K | 1 |
| 2024-02-13 | Vendi | David Shay | Direttore | 7,224 | $1.46 | $10,5K | 1 |
| 2024-02-12 | Vendi | David Shay | Direttore | 4,510 | $1.58 | $7,1K | 1 |
| 2024-02-09 | Vendi | David Shay | Direttore | 4,648 | $1.59 | $7,4K | 1 |
| 2024-02-08 | Vendi | David Shay | Direttore | 2,658 | $1.62 | $4,3K | 1 |
| 2024-02-07 | Vendi | David Shay | Direttore | 4,540 | $1.61 | $7,3K | 1 |
| 2024-01-29 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 900 | $1.83 | $1,6K | 1 |
| 2024-01-25 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 600 | $1.85 | $1,1K | 1 |
| 2024-01-24 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 815 | $1.89 | $1,5K | 1 |
| 2024-01-23 | Vendi | David Shay | Direttore | 263 | $1.88 | $494 | 1 |
| 2024-01-22 | Vendi | David Shay | Direttore | 7,764 | $1.91 | $14,8K | 1 |
| 2024-01-22 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 5,900 | $1.90 | $11,2K | 1 |
| 2024-01-19 | Vendi | David Shay | Direttore | 3,576 | $1.79 | $6,4K | 1 |
| 2024-01-19 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 600 | $1.80 | $1,1K | 1 |
| 2024-01-18 | Vendi | David Shay | Direttore | 5,611 | $1.77 | $9,9K | 1 |
| 2024-01-18 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 900 | $1.80 | $1,6K | 1 |
| 2024-01-17 | Vendi | David Shay | Direttore | 7,454 | $1.73 | $12,9K | 1 |
| 2024-01-16 | Vendi | David Shay | Direttore | 6,611 | $1.72 | $11,4K | 1 |
| 2024-01-12 | Vendi | David Shay | Direttore | 2,790 | $1.79 | $5,0K | 1 |
| 2024-01-12 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 100 | $1.81 | $181 | 1 |
| 2024-01-11 | Vendi | David Shay | Direttore | 3,863 | $1.80 | $7,0K | 1 |
| 2024-01-11 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 339 | $1.81 | $614 | 1 |
| 2024-01-10 | Vendi | David Shay | Direttore | 4,289 | $1.79 | $7,7K | 1 |
| 2024-01-10 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 800 | $1.80 | $1,4K | 1 |
| 2024-01-09 | Vendi | David Shay | Direttore | 2,748 | $1.75 | $4,8K | 1 |
| 2024-01-08 | Vendi | David Shay | Direttore | 4,034 | $1.74 | $7,0K | 1 |
| 2024-01-03 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 100 | $1.82 | $182 | 1 |
| 2023-12-29 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 100 | $1.98 | $198 | 1 |
| 2023-12-28 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 200 | $1.99 | $398 | 1 |
| 2023-12-27 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 1,600 | $1.99 | $3,2K | 1 |
| 2023-12-26 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 5,504 | $1.99 | $11,0K | 1 |
| 2023-12-22 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 5,715 | $1.94 | $11,1K | 1 |
| 2023-12-21 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 3,279 | $1.89 | $6,2K | 1 |
| 2023-12-20 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 6,270 | $1.88 | $11,8K | 1 |
| 2023-12-19 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 6,380 | $1.88 | $12,0K | 1 |
| 2023-12-18 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 4,400 | $1.84 | $8,1K | 1 |
| 2023-12-15 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 1,867 | $1.80 | $3,4K | 1 |
| 2023-12-14 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 1,300 | $1.81 | $2,4K | 1 |
| 2023-12-13 | Vendi | David Shay | Direttore | 3,672 | $1.78 | $6,5K | 1 |
| 2023-12-13 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 1,088 | $1.80 | $2,0K | 1 |
| 2023-12-12 | Vendi | David Shay | Direttore | 8,681 | $1.77 | $15,4K | 1 |
| 2023-12-12 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 300 | $1.80 | $540 | 1 |
| 2023-12-11 | Vendi | David Shay | Direttore | 6,483 | $1.79 | $11,6K | 1 |
| 2023-12-11 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 2,000 | $1.80 | $3,6K | 1 |
| 2023-12-08 | Vendi | David Shay | Direttore | 10,181 | $1.81 | $18,4K | 1 |
| 2023-12-08 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 6,900 | $1.81 | $12,5K | 1 |
| 2023-12-07 | Vendi | David Shay | Direttore | 19,986 | $1.79 | $35,8K | 1 |
| 2023-12-07 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 11,150 | $1.79 | $20,0K | 1 |
| 2023-12-06 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 7,620 | $1.79 | $13,6K | 1 |
| 2023-12-05 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 6,002 | $1.76 | $10,6K | 1 |
| 2023-12-04 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 9,452 | $1.76 | $16,6K | 1 |
| 2023-12-01 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 5,770 | $1.73 | $10,0K | 1 |
| 2023-11-30 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 1,279 | $1.72 | $2,2K | 1 |
| 2023-11-29 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 2,387 | $1.72 | $4,1K | 1 |
| 2023-11-28 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 6,940 | $1.72 | $11,9K | 1 |
| 2023-11-27 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 5,057 | $1.74 | $8,8K | 1 |
| 2023-11-24 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 1,260 | $1.74 | $2,2K | 1 |
| 2023-11-22 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 10,256 | $1.75 | $17,9K | 1 |
| 2023-11-22 | Vendi | David Shay | Direttore | 4,854 | $1.75 | $8,5K | 1 |
| 2023-11-21 | Vendi | David Shay | Direttore | 4,724 | $1.76 | $8,3K | 1 |
| 2023-11-21 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 2,544 | $1.77 | $4,5K | 1 |
| 2023-11-20 | Vendi | David Shay | Direttore | 7,431 | $1.78 | $13,2K | 1 |
| 2023-11-20 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 7,180 | $1.79 | $12,9K | 1 |
| 2023-11-17 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 5,169 | $1.80 | $9,3K | 1 |
| 2023-11-17 | Vendi | David Shay | Direttore | 3,947 | $1.80 | $7,1K | 1 |
| 2023-11-16 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 7,794 | $1.80 | $14,0K | 1 |
| 2023-11-16 | Vendi | David Shay | Direttore | 6,411 | $1.80 | $11,5K | 1 |
| 2023-11-15 | Vendi | David Shay | Direttore | 3,767 | $1.81 | $6,8K | 1 |
| 2023-11-15 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 2,693 | $1.84 | $5,0K | 1 |
| 2023-11-14 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 8,674 | $1.81 | $15,7K | 1 |
| 2023-11-14 | Vendi | David Shay | Direttore | 6,750 | $1.81 | $12,2K | 1 |
| 2023-11-13 | Vendi | David Shay | Direttore | 7,569 | $1.74 | $13,2K | 1 |
| 2023-11-13 | Vendi | Halevi-Davidov Naama | Direttore | 2,591 | $1.75 | $4,5K | 1 |
| 2023-11-10 | Vendi | David Shay | Direttore | 3,550 | $1.78 | $6,3K | 1 |
| 2023-03-30 | Vendi | Garmazi Yaron | Direttore finanziario | 3,245 | $1.86 | $6,0K | 1 |
| 2023-03-29 | Vendi | Garmazi Yaron | Direttore finanziario | 3,739 | $1.82 | $6,8K | 1 |
| 2023-03-28 | Vendi | Garmazi Yaron | Direttore finanziario | 16,808 | $1.84 | $30,9K | 1 |
| 2023-03-27 | Vendi | Garmazi Yaron | Direttore finanziario | 6,208 | $1.94 | $12,0K | 1 |
| 2022-12-30 | Vendi | Garmazi Yaron | Direttore finanziario | 3,433 | $1.69 | $5,8K | 1 |
| 2022-12-29 | Vendi | Garmazi Yaron | Direttore finanziario | 7,189 | $1.69 | $12,1K | 1 |
| 2022-12-28 | Vendi | Garmazi Yaron | Direttore finanziario | 4,389 | $1.64 | $7,2K | 1 |
| 2022-12-27 | Vendi | Garmazi Yaron | Direttore finanziario | 14,989 | $1.59 | $23,8K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Israeli Natan | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $778,6K | 2026-10-26 |
| Azaria Eynav | Altro funzionario | $0 | $659,7K | 2026-10-16 |
| Halevi-Davidov Naama | Direttore | $0 | $601,2K | 2026-03-23 |
| Doherty John N. | Direttore finanziario | $0 | $521,5K | 2025-10-06 |
| Manor Eyal | Direttore | $0 | $440,8K | 2026-08-28 |
| David Shay | Direttore | $9,7K | $337,4K | 2026-03-24 |
| Yekutiel Ron | Amministratore delegato | $198,9K | $0 | 2026-03-24 |
| Garmazi Yaron | Direttore finanziario | $0 | $104,8K | 2023-03-30 |
| NEXUS INDIA CAPITAL II LP | proprietario al 10% | $0 | $92,2K | 2026-11-11 |
| Levandov Richard | Direttore | $48,8K | $0 | 2026-03-23 |
| Rotshten Claire | EVP / SVP | $12,9K | $0 | 2026-03-23 |
| Dracon Gregory C. | Direttore | $10,0K | $0 | 2026-03-24 |
| Serero Liron Netanela | Altro funzionario | $6,4K | $0 | 2026-03-23 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
| Finestra | Insider | Totale | Punteggio | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 → 2026-03-24 | 6 | $286,6K | 59 | +1,8% (+13,2% grezzo) | -20,8% (0,0% grezzo) | -11,9% (+1,9% grezzo) | chiuso |
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.