InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)

Azioni

HQI HireQuest, Inc.

Industrials · Capitalizzazione di mercato: $196,8M

–

Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni

Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni

Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider 2022-Q1: acquistati $47,6K, venduti $0 2022-Q2: acquistati $490,6K, venduti $0 2022-Q3: acquistati $0, venduti $0 2022-Q4: acquistati $198,8K, venduti $0 2023-Q1: acquistati $0, venduti $0 2023-Q2: acquistati $0, venduti $0 2023-Q3: acquistati $547,1K, venduti $0 2023-Q4: acquistati $282,5K, venduti $0 2024-Q1: acquistati $0, venduti $0 2024-Q2: acquistati $337,2K, venduti $0 2024-Q3: acquistati $103,2K, venduti $0 2024-Q4: acquistati $17,4K, venduti $0 2025-Q1: acquistati $0, venduti $0 2025-Q2: acquistati $0, venduti $0 2025-Q3: acquistati $0, venduti $0 2025-Q4: acquistati $276,2K, venduti $0 2026-Q1: acquistati $0, venduti $0 2026-Q2: acquistati $13,8K, venduti $0 2026-Q3: acquistati $0, venduti $0 2026-Q4: acquistati $0, venduti $0
Acquistato, sopra la linea ($547,1K del trimestre con il valore più elevato) Venduto, al di sotto della linea ($0 del trimestre con il valore più elevato)
Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider
TrimestreAcquistatoVenduto
2022-Q1$47,6K$0
2022-Q2$490,6K$0
2022-Q3$0$0
2022-Q4$198,8K$0
2023-Q1$0$0
2023-Q2$0$0
2023-Q3$547,1K$0
2023-Q4$282,5K$0
2024-Q1$0$0
2024-Q2$337,2K$0
2024-Q3$103,2K$0
2024-Q4$17,4K$0
2025-Q1$0$0
2025-Q2$0$0
2025-Q3$0$0
2025-Q4$276,2K$0
2026-Q1$0$0
2026-Q2$13,8K$0
2026-Q3$0$0
2026-Q4$0$0

Attività degli insider

Scarica il file CSV Fino a 5,000 righe
Acquistato$2,3M49 giorni di acquisto
Venduto$00 giorni di vendita
Flusso netto degli insider+$2,3Macquisti netti · 5 anni
Ultima transazione2026-06-03Hermanns Richard
Operazioni di Insider relative a questo titolo
Data Lato Insider Ruolo Azioni Prezzo medio Valore Mestieri
2026-06-03 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 1,128 $12.19 $13,8K 1
2025-12-30 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 9,704 $10.28 $99,8K 1
2025-12-24 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 422 $10.12 $4,3K 1
2025-12-22 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 18,854 $9.13 $172,1K 1
2024-11-12 Acquista Hagenbuch Lawrence F Direttore 1,200 $14.53 $17,4K 1
2024-08-22 Acquista OLMSTEAD JACK A. Direttore 5,000 $12.90 $64,5K 1
2024-08-22 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 3,000 $12.89 $38,7K 1
2024-06-28 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 4,219 $12.08 $51,0K 1
2024-06-24 Acquista Malhotra R. Rimmy Direttore 2,000 $12.29 $24,6K 1
2024-06-24 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 669 $12.25 $8,2K 1
2024-06-20 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 1,062 $12.22 $13,0K 1
2024-06-17 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 46 $12.50 $575 1
2024-06-14 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 2,000 $12.70 $25,4K 1
2024-05-24 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 2,700 $12.64 $34,1K 1
2024-05-22 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 1,000 $12.88 $12,9K 1
2024-05-15 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 3,763 $12.44 $46,8K 1
2024-05-14 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 10,000 $12.07 $120,7K 1
2023-12-19 Acquista Hagenbuch Lawrence F Direttore 3,900 $16.32 $63,6K 1
2023-12-15 Acquista Malhotra R. Rimmy Direttore 6,000 $16.22 $97,3K 2
2023-11-28 Acquista Shanahan Kathleen M Direttore 1,866 $15.00 $28,0K 1
2023-11-14 Acquista OLMSTEAD JACK A. Direttore 6,993 $13.38 $93,6K 1
2023-08-16 Acquista JACKSON EDWARD Direttore 14,000 $18.12 $253,7K 1
2023-08-16 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 4,000 $18.18 $72,7K 1
2023-08-15 Acquista OLMSTEAD JACK A. Direttore 10,000 $20.11 $201,1K 1
2023-08-15 Acquista Hagenbuch Lawrence F Direttore 1,000 $19.59 $19,6K 1
2022-12-30 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 4,000 $14.88 $59,5K 1
2022-12-29 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 2,316 $15.19 $35,2K 1
2022-12-28 Acquista Malhotra R. Rimmy Direttore 1,809 $15.83 $28,6K 2
2022-12-27 Acquista Malhotra R. Rimmy Direttore 3,086 $16.36 $50,5K 2
2022-12-06 Acquista Shanahan Kathleen M Direttore 1,412 $17.70 $25,0K 1
2022-06-24 Acquista JACKSON EDWARD Direttore 3,000 $12.62 $37,9K 1
2022-06-23 Acquista OLMSTEAD JACK A. Direttore 3,300 $13.12 $43,3K 1
2022-06-22 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 3,000 $12.46 $37,4K 1
2022-06-16 Acquista Hagenbuch Lawrence F Direttore 4,000 $12.06 $48,2K 1
2022-06-16 Acquista JACKSON EDWARD Direttore 900 $12.34 $11,1K 1
2022-06-14 Acquista JACKSON EDWARD Direttore 4,600 $13.69 $63,0K 1
2022-06-14 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 3,067 $13.38 $41,0K 1
2022-06-13 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 147 $13.80 $2,0K 1
2022-06-06 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 1,000 $14.41 $14,4K 1
2022-06-01 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 1,000 $14.40 $14,4K 1
2022-05-20 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 1,000 $14.56 $14,6K 1
2022-05-17 Acquista JACKSON EDWARD Direttore 2,000 $14.70 $29,4K 1
2022-05-17 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 1,000 $14.75 $14,8K 1
2022-05-16 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 1,000 $14.80 $14,8K 1
2022-05-13 Acquista JACKSON EDWARD Direttore 3,499 $14.91 $52,2K 1
2022-05-13 Acquista Hermanns Richard Amministratore delegato 2,000 $14.85 $29,7K 1
2022-05-13 Acquista OLMSTEAD JACK A. Direttore 1,500 $14.97 $22,5K 1
2022-03-29 Acquista Shanahan Kathleen M Direttore 999 $19.39 $19,4K 1
2022-03-21 Acquista OLMSTEAD JACK A. Direttore 1,500 $18.82 $28,2K 1

Chi sono gli insider, ultimi 5 anni

Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.

Gli insider di questa società con i loro acquisti e le loro vendite
Insider Ruolo Acquistato Venduto Ultima quotazione
Hermanns Richard Amministratore delegato $991,7K $0 2026-06-03
OLMSTEAD JACK A. Direttore $453,1K $0 2024-08-22
JACKSON EDWARD Direttore $447,2K $0 2023-08-16
Malhotra R. Rimmy Direttore $201,1K $0 2024-06-24
Hagenbuch Lawrence F Direttore $148,9K $0 2024-11-12
Shanahan Kathleen M Direttore $72,4K $0 2023-11-28

Cluster di acquisto passati

Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.

Cluster di acquisto presso questa società, in ordine cronologico (dal più recente al più vecchio), con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Finestra Insider Totale Punteggio 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Stato
2023-11-14 → 2023-12-19 4 $282,5K 47 -8,7% (-9,3% grezzo)-26,8% (-21,4% grezzo)-24,7% (-22,9% grezzo) chiuso
2023-08-15 → 2023-08-16 4 $547,1K 64 -11,4% (-11,6% grezzo)-21,7% (-24,7% grezzo)-38,2% (-28,1% grezzo) chiuso
2022-12-06 → 2022-12-30 3 $198,8K 51 +22,0% (+34,8% grezzo)+31,0% (+30,8% grezzo)+52,7% (+59,1% grezzo) chiuso
2022-05-13 → 2022-06-24 4 $490,6K 59 -8,9% (-17,1% grezzo)-9,3% (+1,2% grezzo)-2,7% (+0,2% grezzo) chiuso
2019-11-18 → 2019-12-23 5 $503,1K 57 -3,2% (-1,2% grezzo)+17,6% (+0,6% grezzo)+5,5% (-1,4% grezzo) chiuso
2018-06-08 → 2018-06-29 4 $80,6K 19 +0,1% (+3,4% grezzo)-7,8% (-0,9% grezzo)-26,4% (-30,7% grezzo) chiuso

Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.