HLIO HELIOS TECHNOLOGIES, INC.
Industrials · Capitalizzazione di mercato: $1,5B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $180,2K |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $376,0K |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $249,1K |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $145,4K |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $1,1M |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Vendi | Arduini Matteo | Presidente | 6,027 | $90.42 | $545,0K | 1 |
| 2026-06-22 | Vendi | Arduini Matteo | Presidente | 4,000 | $89.93 | $359,7K | 1 |
| 2026-05-15 | Vendi | Arduini Matteo | Presidente | 3,000 | $76.48 | $229,4K | 1 |
| 2025-12-05 | Vendi | Arduini Matteo | Presidente | 2,000 | $54.61 | $109,2K | 1 |
| 2025-11-05 | Vendi | Sacchi Diana | Direttore | 620 | $58.36 | $36,2K | 1 |
| 2024-11-25 | Vendi | Arduini Matteo | Presidente | 4,000 | $53.98 | $215,9K | 1 |
| 2024-11-07 | Vendi | Sacchi Diana | Direttore | 615 | $53.91 | $33,2K | 1 |
| 2024-05-21 | Vendi | Arduini Matteo | Presidente | 7,000 | $53.72 | $376,0K | 1 |
| 2023-06-30 | Vendi | LEMAITRE PHILIPPE | Direttore | 2,750 | $65.52 | $180,2K | 1 |
| 2021-11-24 | Vendi | Nealis Melanie M | Altri dirigenti di alto livello | 5,000 | $108.91 | $544,6K | 3 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Arduini Matteo | Presidente | $0 | $1,8M | 2026-06-23 |
| Nealis Melanie M | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $544,6K | 2021-11-24 |
| LEMAITRE PHILIPPE | Direttore | $0 | $180,2K | 2023-06-30 |
| Sacchi Diana | Direttore | $0 | $69,3K | 2025-11-05 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.