FHTX Foghorn Therapeutics Inc.
Healthcare · Capitalizzazione di mercato: $122,9M
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $2,6M |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $72,2K |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $781,2K |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | Vendi | Costa Carlos | Altri dirigenti di alto livello | 857 | $10.17 | $8,7K | 1 |
| 2024-09-20 | Vendi | Costa Carlos | Altri dirigenti di alto livello | 35,756 | $10.04 | $359,0K | 1 |
| 2024-09-18 | Vendi | Costa Carlos | Altri dirigenti di alto livello | 11,574 | $10.05 | $116,3K | 1 |
| 2024-09-17 | Vendi | Costa Carlos | Altri dirigenti di alto livello | 10,272 | $10.04 | $103,1K | 1 |
| 2024-09-16 | Vendi | Costa Carlos | Altri dirigenti di alto livello | 400 | $10.00 | $4,0K | 1 |
| 2024-09-09 | Vendi | Bellon Steven F. | Altri dirigenti di alto livello | 20,000 | $9.50 | $190,0K | 1 |
| 2024-03-11 | Vendi | Cavalie Fanny | Altri dirigenti di alto livello | 11,000 | $6.56 | $72,2K | 1 |
| 2023-08-16 | Vendi | Agresta Samuel | Altri dirigenti di alto livello | 311,297 | $8.25 | $2,6M | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Agresta Samuel | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $2,6M | 2023-08-16 |
| Costa Carlos | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $591,2K | 2024-09-23 |
| Bellon Steven F. | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $190,0K | 2024-09-09 |
| Cavalie Fanny | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $72,2K | 2024-03-11 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
| Finestra | Insider | Totale | Punteggio | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 3 | $3,3M | 38 | +4,3% (+15,8% grezzo) | -11,7% (+5,0% grezzo) | -64,6% (-37,1% grezzo) | chiuso |
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.