FCUV FOCUS UNIVERSAL INC.
Technology · Capitalizzazione di mercato: $5,0M
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $300,0K |
| 2022-Q3 | $0 | $842,6K |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $618,5K | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $13,4K | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $0 |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Acquista | WANG DESHENG | Amministratore delegato | 6,000 | $2.23 | $13,4K | 6 |
| 2024-09-18 | Acquista | WANG DESHENG | Amministratore delegato | 1,000,000 | $0.30 | $300,0K | 1 |
| 2024-09-18 | Acquista | Lee Edward Shihai | Direttore | 1,000,000 | $0.30 | $300,0K | 1 |
| 2024-08-28 | Acquista | WANG DESHENG | Amministratore delegato | 80,100 | $0.18 | $14,5K | 5 |
| 2024-08-27 | Acquista | WANG DESHENG | Amministratore delegato | 22,000 | $0.18 | $4,0K | 2 |
| 2022-09-07 | Vendi | Lofgren Sheri | Direttore | 25,903 | $10.22 | $264,8K | 3 |
| 2022-09-02 | Vendi | Pope Michael Ross | Direttore | 29,643 | $10.14 | $300,6K | 2 |
| 2022-09-01 | Vendi | Pope Michael Ross | Direttore | 4,000 | $10.06 | $40,2K | 1 |
| 2022-08-31 | Vendi | Pope Michael Ross | Direttore | 22,410 | $10.57 | $236,9K | 2 |
| 2022-06-23 | Vendi | Pope Michael Ross | Direttore | 21,000 | $6.00 | $126,0K | 1 |
| 2022-06-02 | Vendi | Pope Michael Ross | Direttore | 29,000 | $6.00 | $174,0K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Pope Michael Ross | Direttore | $0 | $877,8K | 2022-09-02 |
| WANG DESHENG | Amministratore delegato | $331,9K | $0 | 2025-08-15 |
| Lee Edward Shihai | Direttore | $300,0K | $0 | 2024-09-18 |
| Lofgren Sheri | Direttore | $0 | $264,8K | 2022-09-07 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.