EOLS Evolus, Inc.
Healthcare · Capitalizzazione di mercato: $459,7M
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $701,9K |
| 2022-Q2 | $0 | $1,8M |
| 2022-Q3 | $479,9K | $1,7M |
| 2022-Q4 | $0 | $405,6K |
| 2023-Q1 | $0 | $35,3M |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $1,3M | $228,0K |
| 2023-Q4 | $0 | $13,5M |
| 2024-Q1 | $0 | $2,2M |
| 2024-Q2 | $0 | $6,9M |
| 2024-Q3 | $0 | $138,3K |
| 2024-Q4 | $0 | $155,6K |
| 2025-Q1 | $0 | $2,2M |
| 2025-Q2 | $189,0K | $1,5M |
| 2025-Q3 | $204,6K | $43,0K |
| 2025-Q4 | $0 | $91,5K |
| 2026-Q1 | $0 | $797,2K |
| 2026-Q2 | $0 | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $950,0K |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 105,108 | $9.04 | $950,0K | 1 |
| 2026-03-20 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 13,669 | $4.75 | $64,9K | 1 |
| 2026-03-20 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 3,119 | $4.75 | $14,8K | 1 |
| 2026-03-17 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 116,720 | $4.89 | $570,8K | 1 |
| 2026-03-17 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 29,996 | $4.89 | $146,7K | 1 |
| 2025-12-22 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 10,539 | $7.15 | $75,4K | 1 |
| 2025-12-22 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 2,261 | $7.15 | $16,2K | 1 |
| 2025-08-22 | Vendi | Yamagishi-Dressler Tomoko | Altri dirigenti di alto livello | 5,722 | $7.51 | $43,0K | 1 |
| 2025-08-15 | Acquista | Stewart Brady | Direttore | 30,000 | $6.82 | $204,6K | 1 |
| 2025-06-16 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 16,582 | $9.89 | $164,0K | 1 |
| 2025-06-13 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 111,323 | $10.05 | $1,1M | 1 |
| 2025-06-09 | Acquista | White Albert G III | Direttore | 20,000 | $9.45 | $189,0K | 1 |
| 2025-05-13 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 6,494 | $10.02 | $65,1K | 1 |
| 2025-05-12 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 15,787 | $9.87 | $155,8K | 1 |
| 2025-05-12 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 3,385 | $9.87 | $33,4K | 1 |
| 2025-03-27 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 6,251 | $12.40 | $77,5K | 1 |
| 2025-03-18 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 103,376 | $13.26 | $1,4M | 1 |
| 2025-03-18 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 27,904 | $13.26 | $370,0K | 1 |
| 2025-03-18 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 8,996 | $13.26 | $119,3K | 1 |
| 2025-03-18 | Vendi | Yamagishi-Dressler Tomoko | Altri dirigenti di alto livello | 4,536 | $13.26 | $60,1K | 1 |
| 2025-03-12 | Vendi | Parschauer Karah Herdman | Direttore | 12,888 | $12.99 | $167,4K | 1 |
| 2024-12-23 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 10,502 | $10.85 | $113,9K | 1 |
| 2024-12-23 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 2,252 | $10.85 | $24,4K | 1 |
| 2024-12-23 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 1,586 | $10.85 | $17,2K | 1 |
| 2024-09-06 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 3,276 | $14.98 | $49,1K | 1 |
| 2024-08-30 | Vendi | Yamagishi-Dressler Tomoko | Altri dirigenti di alto livello | 5,631 | $15.85 | $89,3K | 1 |
| 2024-06-06 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 175,940 | $12.59 | $2,2M | 1 |
| 2024-06-05 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 155,278 | $12.92 | $2,0M | 1 |
| 2024-06-04 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 140,214 | $12.73 | $1,8M | 1 |
| 2024-06-03 | Vendi | Malik Vikram | Direttore | 7,500 | $12.96 | $97,2K | 1 |
| 2024-05-14 | Vendi | GILL DAVID N | Direttore | 6,718 | $12.60 | $84,6K | 1 |
| 2024-05-13 | Vendi | Malik Vikram | Direttore | 28,000 | $12.93 | $362,0K | 1 |
| 2024-05-13 | Vendi | GILL DAVID N | Direttore | 3,643 | $12.72 | $46,3K | 1 |
| 2024-05-10 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 16,051 | $12.72 | $204,2K | 1 |
| 2024-05-10 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 3,441 | $12.72 | $43,8K | 1 |
| 2024-05-10 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 2,423 | $12.72 | $30,8K | 1 |
| 2024-03-27 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 6,236 | $13.86 | $86,4K | 1 |
| 2024-03-19 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 96,566 | $13.92 | $1,3M | 1 |
| 2024-03-19 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 27,603 | $13.92 | $384,2K | 1 |
| 2024-03-19 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 5,672 | $13.92 | $79,0K | 1 |
| 2024-02-22 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 7,706 | $13.08 | $100,8K | 1 |
| 2024-02-22 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 1,821 | $13.08 | $23,8K | 1 |
| 2024-02-22 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 1,821 | $13.08 | $23,8K | 1 |
| 2024-01-30 | Vendi | Parschauer Karah Herdman | Direttore | 11,931 | $13.14 | $156,8K | 1 |
| 2023-12-08 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 31,300 | $9.73 | $304,5K | 1 |
| 2023-12-06 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 51,348 | $10.09 | $518,1K | 1 |
| 2023-10-16 | Vendi | Medytox Inc. | Altro | 1,690,663 | $7.50 | $12,7M | 1 |
| 2023-09-06 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 3,178 | $9.70 | $30,8K | 1 |
| 2023-08-16 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 14,778 | $10.27 | $151,8K | 1 |
| 2023-08-16 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 2,211 | $10.27 | $22,7K | 1 |
| 2023-08-16 | Vendi | Beaver Sandra | Direttore finanziario | 2,211 | $10.27 | $22,7K | 1 |
| 2023-08-15 | Acquista | Malik Vikram | Direttore | 174,967 | $7.41 | $1,3M | 1 |
| 2023-03-27 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 6,110 | $8.47 | $51,8K | 1 |
| 2023-03-14 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 64,211 | $8.47 | $543,9K | 1 |
| 2023-03-14 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 14,906 | $8.47 | $126,3K | 1 |
| 2023-02-17 | Vendi | Alphaeon 1 LLC | proprietario al 10% | 1,850,000 | $8.40 | $15,5M | 1 |
| 2023-02-07 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 2,187,511 | $8.50 | $18,6M | 1 |
| 2023-01-20 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 37,043 | $11.04 | $409,0K | 1 |
| 2022-10-06 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 38,304 | $8.99 | $344,4K | 1 |
| 2022-10-05 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 6,848 | $8.95 | $61,3K | 1 |
| 2022-09-15 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 24,000 | $10.34 | $248,2K | 1 |
| 2022-09-14 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 73,000 | $10.27 | $749,7K | 1 |
| 2022-09-12 | Acquista | HAYMAN ROBERT | Direttore | 1,091 | $10.78 | $11,8K | 1 |
| 2022-09-09 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 20,700 | $10.53 | $218,0K | 1 |
| 2022-09-09 | Acquista | HAYMAN ROBERT | Direttore | 8,909 | $10.35 | $92,2K | 1 |
| 2022-09-08 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 15,300 | $10.39 | $159,0K | 1 |
| 2022-09-07 | Acquista | HAYMAN ROBERT | Direttore | 9,967 | $10.05 | $100,2K | 2 |
| 2022-09-06 | Acquista | BLANK SIMONE | Direttore | 20,000 | $9.24 | $184,8K | 1 |
| 2022-09-06 | Acquista | FARRELL PETER C | Direttore | 10,000 | $9.10 | $91,0K | 1 |
| 2022-08-01 | Vendi | Medytox Inc. | proprietario al 10% | 26,000 | $13.28 | $345,3K | 1 |
| 2022-05-18 | Vendi | SILVERNAIL LAUREN P | Altro funzionario | 52,015 | $12.42 | $646,0K | 1 |
| 2022-05-17 | Vendi | SILVERNAIL LAUREN P | Altro funzionario | 16,189 | $13.92 | $225,4K | 1 |
| 2022-05-16 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 55,321 | $13.64 | $754,6K | 1 |
| 2022-05-16 | Vendi | GILL DAVID N | Direttore | 5,000 | $13.62 | $68,1K | 1 |
| 2022-05-13 | Vendi | GILL DAVID N | Direttore | 5,313 | $13.10 | $69,6K | 1 |
| 2022-03-28 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 6,104 | $11.62 | $70,9K | 1 |
| 2022-03-08 | Vendi | MOATAZEDI DAVID | Direttore | 37,972 | $9.73 | $369,5K | 1 |
| 2022-03-08 | Vendi | SILVERNAIL LAUREN P | Altro funzionario | 10,192 | $9.73 | $99,2K | 1 |
| 2022-03-08 | Vendi | Avelar Rui | Altro funzionario | 10,192 | $9.73 | $99,2K | 1 |
| 2022-03-08 | Vendi | Muilenburg Crystal | Altri dirigenti di alto livello | 6,495 | $9.73 | $63,2K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Medytox Inc. | Altro | $0 | $33,8M | 2023-10-16 |
| Alphaeon 1 LLC | proprietario al 10% | $0 | $15,5M | 2023-02-17 |
| MOATAZEDI DAVID | Direttore | $0 | $15,2M | 2026-09-02 |
| Malik Vikram | Direttore | $1,3M | $459,2K | 2024-06-03 |
| Avelar Rui | Altro funzionario | $0 | $1,3M | 2026-03-20 |
| SILVERNAIL LAUREN P | Altro funzionario | $0 | $970,5K | 2022-05-18 |
| Beaver Sandra | Direttore finanziario | $0 | $437,8K | 2025-05-13 |
| Parschauer Karah Herdman | Direttore | $0 | $324,2K | 2025-03-12 |
| GILL DAVID N | Direttore | $0 | $268,7K | 2024-05-14 |
| Stewart Brady | Direttore | $204,6K | $0 | 2025-08-15 |
| HAYMAN ROBERT | Direttore | $204,1K | $0 | 2022-09-12 |
| Yamagishi-Dressler Tomoko | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $192,4K | 2025-08-22 |
| White Albert G III | Direttore | $189,0K | $0 | 2025-06-09 |
| BLANK SIMONE | Direttore | $184,8K | $0 | 2022-09-06 |
| FARRELL PETER C | Direttore | $91,0K | $0 | 2022-09-06 |
| Muilenburg Crystal | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $63,2K | 2022-03-08 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
| Finestra | Insider | Totale | Punteggio | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 → 2022-09-12 | 3 | $479,9K | 51 | -11,3% (-21,9% grezzo) | -23,2% (-28,0% grezzo) | -12,1% (-17,6% grezzo) | chiuso |
| 2019-05-20 → 2019-06-13 | 3 | $12,9M | 55 | +21,4% (+22,9% grezzo) | +16,2% (+19,3% grezzo) | -25,5% (-16,3% grezzo) | chiuso |
| 2018-11-29 → 2018-12-17 | 4 | $4,6M | 57 | +18,9% (+25,4% grezzo) | +89,1% (+101,7% grezzo) | -4,2% (+8,8% grezzo) | chiuso |
| 2018-05-31 → 2018-06-14 | 3 | $797,0K | 48 | -26,8% (-25,9% grezzo) | -36,9% (-35,0% grezzo) | -40,0% (-57,2% grezzo) | chiuso |
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.