CYRX Cryoport, Inc.
Healthcare · Pharmaceutical Preparations · Capitalizzazione di mercato: $1,0B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $180,2K |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $203,2K |
| 2022-Q4 | $0 | $142,3K |
| 2023-Q1 | $0 | $234,1K |
| 2023-Q2 | $0 | $3,6M |
| 2023-Q3 | $0 | $403,9K |
| 2023-Q4 | $0 | $29,0K |
| 2024-Q1 | $0 | $1,1M |
| 2024-Q2 | $0 | $154,7K |
| 2024-Q3 | $0 | $60,4K |
| 2024-Q4 | $0 | $1,6M |
| 2025-Q1 | $0 | $131,5K |
| 2025-Q2 | $0 | $3,0M |
| 2025-Q3 | $0 | $661,3K |
| 2025-Q4 | $0 | $115,6K |
| 2026-Q1 | $0 | $471,2K |
| 2026-Q2 | $0 | $3,6M |
| 2026-Q3 | $0 | $429,4K |
| 2026-Q4 | $0 | $1,7M |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 10,000 | $19.93 | $199,3K | 1 |
| 2026-11-09 | Vendi | HANCOCK DANIEL M | Direttore | 74,379 | $20.21 | $1,5M | 1 |
| 2026-08-11 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 28,800 | $14.91 | $429,4K | 1 |
| 2026-06-11 | Vendi | ZECCHINI EDWARD J | Altri dirigenti di alto livello | 33,600 | $14.47 | $486,2K | 1 |
| 2026-06-10 | Vendi | ZECCHINI EDWARD J | Altri dirigenti di alto livello | 1,400 | $15.23 | $21,3K | 1 |
| 2026-06-08 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 23,214 | $15.44 | $358,4K | 1 |
| 2026-06-04 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 169,427 | $16.27 | $2,8M | 1 |
| 2026-03-23 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 2,894 | $8.18 | $23,7K | 1 |
| 2026-03-23 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,341 | $8.18 | $11,0K | 1 |
| 2026-03-23 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,094 | $8.18 | $8,9K | 1 |
| 2026-03-16 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 7,918 | $8.00 | $63,3K | 1 |
| 2026-03-16 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 3,235 | $8.00 | $25,9K | 1 |
| 2026-03-16 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 2,743 | $8.00 | $21,9K | 1 |
| 2026-03-16 | Vendi | ZECCHINI EDWARD J | Altro funzionario | 2,014 | $8.00 | $16,1K | 1 |
| 2026-03-12 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 38,700 | $7.76 | $300,3K | 1 |
| 2025-12-10 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 11,570 | $9.99 | $115,6K | 1 |
| 2025-09-11 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 25,000 | $9.71 | $242,8K | 1 |
| 2025-08-22 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 5,000 | $8.60 | $43,0K | 1 |
| 2025-08-19 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 9,300 | $8.67 | $80,6K | 1 |
| 2025-07-22 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 40,728 | $7.24 | $294,9K | 1 |
| 2025-06-24 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 16,344 | $7.06 | $115,4K | 1 |
| 2025-06-24 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 13,321 | $7.02 | $93,5K | 1 |
| 2025-06-20 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 69,135 | $6.47 | $447,3K | 1 |
| 2025-06-18 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 119,281 | $6.81 | $812,3K | 1 |
| 2025-06-17 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 151,304 | $6.81 | $1,0M | 1 |
| 2025-06-13 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 624 | $6.80 | $4,2K | 1 |
| 2025-06-12 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 1,895 | $7.01 | $13,3K | 1 |
| 2025-06-11 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 8,193 | $7.06 | $57,8K | 1 |
| 2025-06-10 | Vendi | ZECCHINI EDWARD J | Altri dirigenti di alto livello | 51,500 | $6.85 | $352,8K | 1 |
| 2025-06-09 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 5,622 | $7.06 | $39,7K | 1 |
| 2025-05-28 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 12,500 | $6.10 | $76,2K | 1 |
| 2025-03-24 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 2,980 | $6.94 | $20,7K | 1 |
| 2025-03-24 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,349 | $6.94 | $9,4K | 1 |
| 2025-03-24 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,070 | $6.94 | $7,4K | 1 |
| 2025-03-17 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 4,620 | $6.29 | $29,1K | 1 |
| 2025-03-17 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 2,092 | $6.29 | $13,2K | 1 |
| 2025-03-17 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,659 | $6.29 | $10,4K | 1 |
| 2025-03-17 | Vendi | ZECCHINI EDWARD J | Altri dirigenti di alto livello | 1,140 | $6.29 | $7,2K | 1 |
| 2025-03-10 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 4,173 | $4.88 | $20,4K | 1 |
| 2025-03-10 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,583 | $4.88 | $7,7K | 1 |
| 2025-03-10 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,256 | $4.88 | $6,1K | 1 |
| 2024-12-02 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 7,369 | $7.46 | $55,0K | 1 |
| 2024-11-22 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 22,817 | $6.47 | $147,6K | 1 |
| 2024-11-21 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 50,000 | $6.51 | $325,5K | 1 |
| 2024-11-21 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 2,500 | $6.48 | $16,2K | 1 |
| 2024-11-20 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 50,000 | $6.65 | $332,5K | 1 |
| 2024-11-19 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 50,000 | $6.78 | $339,0K | 1 |
| 2024-11-18 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 50,000 | $6.73 | $336,5K | 1 |
| 2024-08-19 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 1,000 | $9.47 | $9,5K | 1 |
| 2024-08-16 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 1,000 | $9.00 | $9,0K | 1 |
| 2024-08-14 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 1,000 | $8.40 | $8,4K | 1 |
| 2024-08-02 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 4,167 | $8.04 | $33,5K | 1 |
| 2024-05-15 | Vendi | BERMAN RICHARD J | Direttore | 8,105 | $13.41 | $108,7K | 1 |
| 2024-05-14 | Vendi | ZECCHINI EDWARD J | Altri dirigenti di alto livello | 3,443 | $13.37 | $46,0K | 1 |
| 2024-03-25 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 2,631 | $17.54 | $46,1K | 1 |
| 2024-03-25 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,367 | $17.54 | $24,0K | 1 |
| 2024-03-25 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,079 | $17.54 | $18,9K | 1 |
| 2024-03-15 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 54,440 | $15.04 | $818,8K | 1 |
| 2024-03-15 | Vendi | Mandalam Ramkumar | Direttore | 3,217 | $14.68 | $47,2K | 1 |
| 2024-03-15 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,312 | $15.43 | $20,2K | 1 |
| 2024-03-15 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,035 | $15.43 | $16,0K | 1 |
| 2024-03-11 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 3,723 | $16.35 | $60,9K | 1 |
| 2024-03-11 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,418 | $16.35 | $23,2K | 1 |
| 2024-03-11 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,119 | $16.35 | $18,3K | 1 |
| 2023-12-14 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 800 | $16.89 | $13,5K | 1 |
| 2023-12-11 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 1,000 | $15.50 | $15,5K | 1 |
| 2023-09-06 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 1,500 | $13.60 | $20,4K | 1 |
| 2023-09-01 | Vendi | SHELTON JERRELL | Direttore | 26,875 | $14.27 | $383,5K | 1 |
| 2023-05-11 | Vendi | BERMAN RICHARD J | Direttore | 7,203 | $21.51 | $154,9K | 1 |
| 2023-05-10 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 141,159 | $21.63 | $3,1M | 1 |
| 2023-05-10 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 19,918 | $21.94 | $437,0K | 1 |
| 2023-03-15 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 2,599 | $20.79 | $54,0K | 1 |
| 2023-03-15 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,362 | $20.79 | $28,3K | 1 |
| 2023-03-15 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,069 | $20.79 | $22,2K | 1 |
| 2023-03-13 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 3,798 | $20.14 | $76,5K | 1 |
| 2023-03-13 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,476 | $20.14 | $29,7K | 1 |
| 2023-03-13 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,159 | $20.14 | $23,3K | 1 |
| 2022-12-01 | Vendi | BERMAN RICHARD J | Direttore | 7,250 | $19.63 | $142,3K | 1 |
| 2022-08-16 | Vendi | BERMAN RICHARD J | Direttore | 2,708 | $43.05 | $116,6K | 1 |
| 2022-08-11 | Vendi | Hariri Robert J | Direttore | 2,000 | $43.29 | $86,6K | 1 |
| 2022-03-09 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 3,298 | $31.05 | $102,4K | 1 |
| 2022-03-09 | Vendi | Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | 1,410 | $31.05 | $43,8K | 1 |
| 2022-03-09 | Vendi | STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | 1,095 | $31.05 | $34,0K | 1 |
| 2021-12-13 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 287 | $65.16 | $18,7K | 2 |
| 2021-12-10 | Vendi | SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | 64,963 | $65.15 | $4,2M | 6 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| SHELTON JERRELL | Amministratore delegato | $0 | $13,3M | 2026-08-11 |
| STEFANOVICH ROBERT | Direttore finanziario | $0 | $3,8M | 2026-06-04 |
| HANCOCK DANIEL M | Direttore | $0 | $1,5M | 2026-11-09 |
| Mandalam Ramkumar | Direttore | $0 | $1,1M | 2026-06-08 |
| ZECCHINI EDWARD J | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $929,6K | 2026-06-11 |
| Hariri Robert J | Direttore | $0 | $541,1K | 2025-09-11 |
| BERMAN RICHARD J | Direttore | $0 | $522,5K | 2024-05-15 |
| Sawicki Mark W | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $435,6K | 2026-11-10 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.