CAI Caris Life Sciences, Inc.
Healthcare · Capitalizzazione di mercato: $6,5B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $787,5K | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $110,3K | $1,7M |
| 2026-Q1 | $0 | $0 |
| 2026-Q2 | $1,5M | $0 |
| 2026-Q3 | $0 | $27,2M |
| 2026-Q4 | $0 | $0 |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Vendi | Denton John Russel | Altro funzionario | 7,500 | $31.82 | $238,6K | 1 |
| 2026-09-17 | Vendi | Brille Brian J | Direttore | 400,000 | $30.33 | $12,1M | 1 |
| 2026-09-04 | Vendi | Spetzler David Baxley | Presidente | 119,212 | $24.76 | $3,0M | 1 |
| 2026-09-03 | Vendi | Spetzler David Baxley | Presidente | 478,000 | $24.86 | $11,9M | 2 |
| 2026-05-15 | Acquista | HALBERT JON | Direttore | 68,000 | $14.56 | $990,1K | 1 |
| 2026-05-11 | Acquista | Vacirca Jeff L | Direttore | 31,050 | $16.15 | $501,5K | 1 |
| 2025-12-11 | Vendi | Power Luke Thomas | Altro funzionario | 62,250 | $26.57 | $1,7M | 2 |
| 2025-11-07 | Acquista | Denton John Russel | Altro funzionario | 4,184 | $24.09 | $100,8K | 1 |
| 2025-11-07 | Acquista | Spetzler David Baxley | Presidente | 400 | $23.85 | $9,5K | 1 |
| 2025-06-20 | Acquista | Brille Brian J | Direttore | 30,000 | $21.00 | $630,0K | 1 |
| 2025-06-20 | Acquista | Denton John Russel | Altro funzionario | 7,500 | $21.00 | $157,5K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Spetzler David Baxley | Presidente | $9,5K | $14,8M | 2026-09-04 |
| Brille Brian J | Direttore | $630,0K | $12,1M | 2026-09-17 |
| Power Luke Thomas | Altro funzionario | $0 | $1,7M | 2025-12-11 |
| HALBERT JON | Direttore | $990,1K | $0 | 2026-05-15 |
| Vacirca Jeff L | Direttore | $501,5K | $0 | 2026-05-11 |
| Denton John Russel | Altro funzionario | $258,3K | $238,6K | 2026-09-22 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.