BKNG Booking Holdings Inc.
Industrials · Transportation Services · Capitalizzazione di mercato: $119,9B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $28,5M |
| 2022-Q2 | $0 | $5,1M |
| 2022-Q3 | $3,7M | $3,1M |
| 2022-Q4 | $0 | $3,9M |
| 2023-Q1 | $0 | $28,4M |
| 2023-Q2 | $0 | $10,6M |
| 2023-Q3 | $0 | $17,6M |
| 2023-Q4 | $0 | $20,4M |
| 2024-Q1 | $0 | $50,5M |
| 2024-Q2 | $0 | $10,5M |
| 2024-Q3 | $0 | $6,5M |
| 2024-Q4 | $0 | $878,2K |
| 2025-Q1 | $0 | $4,2M |
| 2025-Q2 | $0 | $12,3M |
| 2025-Q3 | $0 | $17,7M |
| 2025-Q4 | $0 | $17,4M |
| 2026-Q1 | $0 | $12,8M |
| 2026-Q2 | $0 | $13,5M |
| 2026-Q3 | $0 | $17,2M |
| 2026-Q4 | $0 | $244,6K |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 1,500 | $163.06 | $244,6K | 1 |
| 2026-09-15 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 1,500 | $173.02 | $259,5K | 1 |
| 2026-09-01 | Vendi | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 1,000 | $200.00 | $200,0K | 1 |
| 2026-08-31 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 3,000 | $203.48 | $610,4K | 1 |
| 2026-08-17 | Vendi | MILLONES PETER J | Consulente legale generale | 50,050 | $207.59 | $10,4M | 9 |
| 2026-08-17 | Vendi | WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | 375 | $211.00 | $79,1K | 1 |
| 2026-08-12 | Vendi | Steenbergen Ewout L | Direttore finanziario | 20,000 | $211.03 | $4,2M | 5 |
| 2026-08-05 | Vendi | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 1,000 | $206.70 | $206,7K | 1 |
| 2026-07-29 | Vendi | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 5,000 | $200.00 | $1,0M | 1 |
| 2026-07-28 | Vendi | WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | 1,125 | $192.00 | $216,0K | 1 |
| 2026-05-26 | Vendi | MILLONES PETER J | Consulente legale generale | 62,500 | $163.67 | $10,2M | 4 |
| 2026-04-17 | Vendi | WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | 1,125 | $192.00 | $216,0K | 1 |
| 2026-04-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 16,726 | $185.35 | $3,1M | 4 |
| 2026-03-16 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 669 | $4292.10 | $2,9M | 26 |
| 2026-02-17 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,002 | $4119.00 | $4,1M | 46 |
| 2026-02-10 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 10 | $4043.49 | $40,4K | 1 |
| 2026-02-02 | Vendi | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 40 | $5105.36 | $204,2K | 15 |
| 2026-01-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $5182.92 | $5,3M | 34 |
| 2026-01-15 | Vendi | WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | 15 | $5191.15 | $77,9K | 1 |
| 2026-01-02 | Vendi | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 40 | $5290.38 | $211,6K | 16 |
| 2025-12-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $5436.52 | $5,5M | 46 |
| 2025-12-15 | Vendi | WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | 15 | $5362.00 | $80,4K | 1 |
| 2025-12-02 | Vendi | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 40 | $5000.00 | $200,0K | 1 |
| 2025-11-17 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $4934.92 | $5,0M | 61 |
| 2025-11-17 | Vendi | WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | 15 | $5030.00 | $75,4K | 1 |
| 2025-11-07 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 200 | $5000.00 | $1,0M | 1 |
| 2025-11-07 | Vendi | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 40 | $5000.00 | $200,0K | 1 |
| 2025-10-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $5184.62 | $5,3M | 40 |
| 2025-10-15 | Vendi | WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | 15 | $5291.98 | $79,4K | 1 |
| 2025-09-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $5516.92 | $5,6M | 29 |
| 2025-09-15 | Vendi | Quinlan Larry | Direttore | 64 | $5511.80 | $352,8K | 29 |
| 2025-09-15 | Vendi | WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | 15 | $5500.00 | $82,5K | 1 |
| 2025-09-08 | Vendi | Quinlan Larry | Direttore | 64 | $5587.11 | $357,6K | 25 |
| 2025-08-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $5476.89 | $5,5M | 20 |
| 2025-07-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $5695.00 | $5,8M | 19 |
| 2025-06-16 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $5356.07 | $5,4M | 17 |
| 2025-05-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,013 | $5242.35 | $5,3M | 29 |
| 2025-05-01 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 300 | $5142.42 | $1,5M | 1 |
| 2025-03-04 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 850 | $4930.41 | $4,2M | 1 |
| 2024-11-22 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 170 | $5165.71 | $878,2K | 1 |
| 2024-08-27 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 100 | $3887.61 | $388,8K | 1 |
| 2024-08-15 | Vendi | D'Emic Susana | Altri dirigenti di alto livello | 858 | $3614.70 | $3,1M | 3 |
| 2024-07-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $4067.65 | $3,1M | 17 |
| 2024-06-17 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3900.50 | $2,9M | 19 |
| 2024-05-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3776.51 | $2,8M | 13 |
| 2024-05-08 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 298 | $3621.11 | $1,1M | 1 |
| 2024-05-07 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 227 | $3580.75 | $812,8K | 1 |
| 2024-05-01 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 22 | $3437.25 | $75,6K | 1 |
| 2024-04-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3534.10 | $2,7M | 16 |
| 2024-04-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 22 | $3583.07 | $78,8K | 1 |
| 2024-03-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 10,129 | $3441.84 | $34,9M | 58 |
| 2024-03-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 28 | $3498.29 | $98,0K | 1 |
| 2024-03-08 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 300 | $3485.00 | $1,0M | 1 |
| 2024-03-07 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 420 | $3477.18 | $1,5M | 1 |
| 2024-02-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 975 | $3738.11 | $3,6M | 30 |
| 2024-02-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3737.43 | $2,8M | 15 |
| 2024-02-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 28 | $3752.64 | $105,1K | 1 |
| 2024-02-07 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 59 | $3700.00 | $218,3K | 1 |
| 2024-01-16 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 1,000 | $3494.47 | $3,5M | 25 |
| 2024-01-16 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3493.71 | $2,6M | 14 |
| 2024-01-16 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 28 | $3497.80 | $97,9K | 1 |
| 2023-12-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3458.45 | $2,6M | 15 |
| 2023-12-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $3441.89 | $1,9M | 1 |
| 2023-12-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 28 | $3452.33 | $96,7K | 1 |
| 2023-12-14 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 61 | $3453.90 | $210,7K | 1 |
| 2023-12-05 | Vendi | Read Nicholas | Direttore | 449 | $3104.48 | $1,4M | 1 |
| 2023-11-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3151.44 | $2,4M | 16 |
| 2023-11-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $3197.00 | $1,8M | 1 |
| 2023-11-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 29 | $3197.00 | $92,7K | 1 |
| 2023-11-10 | Vendi | D'Emic Susana | Altri dirigenti di alto livello | 1,989 | $3039.28 | $6,0M | 1 |
| 2023-10-16 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2975.99 | $2,2M | 11 |
| 2023-10-16 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $2973.70 | $1,6M | 1 |
| 2023-10-16 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 29 | $2973.70 | $86,2K | 1 |
| 2023-09-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3176.29 | $2,4M | 20 |
| 2023-09-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $3200.75 | $1,8M | 1 |
| 2023-09-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 29 | $3200.75 | $92,8K | 1 |
| 2023-09-11 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 62 | $3175.00 | $196,8K | 1 |
| 2023-08-31 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 250 | $3124.72 | $781,2K | 2 |
| 2023-08-25 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 30 | $3026.39 | $90,8K | 1 |
| 2023-08-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $3210.04 | $2,4M | 7 |
| 2023-08-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $3224.51 | $1,8M | 1 |
| 2023-08-08 | Vendi | D'Emic Susana | Altri dirigenti di alto livello | 1,200 | $3203.49 | $3,8M | 5 |
| 2023-08-08 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 170 | $3192.59 | $542,7K | 1 |
| 2023-07-17 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2917.01 | $2,2M | 10 |
| 2023-07-17 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $2857.23 | $1,6M | 1 |
| 2023-06-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2632.69 | $2,0M | 7 |
| 2023-06-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $2595.54 | $1,4M | 1 |
| 2023-05-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2641.08 | $2,0M | 7 |
| 2023-05-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $2626.99 | $1,4M | 1 |
| 2023-05-01 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 42 | $2680.32 | $112,6K | 1 |
| 2023-04-18 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 40 | $2700.00 | $108,0K | 1 |
| 2023-04-17 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2658.11 | $2,0M | 8 |
| 2023-04-17 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $2631.97 | $1,4M | 1 |
| 2023-04-17 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 42 | $2631.97 | $110,5K | 1 |
| 2023-03-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 6,967 | $2401.68 | $16,7M | 31 |
| 2023-03-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $2418.64 | $1,3M | 1 |
| 2023-03-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 36 | $2418.64 | $87,1K | 1 |
| 2023-03-09 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 180 | $2550.35 | $459,1K | 2 |
| 2023-03-06 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 96 | $2604.53 | $250,0K | 1 |
| 2023-02-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,300 | $2500.20 | $3,3M | 9 |
| 2023-02-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $2500.00 | $1,4M | 1 |
| 2023-02-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 36 | $2500.00 | $90,0K | 1 |
| 2023-01-17 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,400 | $2320.41 | $3,2M | 14 |
| 2023-01-17 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 550 | $2297.91 | $1,3M | 1 |
| 2023-01-17 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 35 | $2297.91 | $80,4K | 1 |
| 2023-01-10 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 100 | $2314.64 | $231,5K | 1 |
| 2022-12-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 35 | $1966.84 | $68,8K | 1 |
| 2022-11-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 1,500 | $2031.15 | $3,0M | 16 |
| 2022-11-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 300 | $2029.62 | $608,9K | 1 |
| 2022-11-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 41 | $2029.62 | $83,2K | 1 |
| 2022-10-17 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | 41 | $1750.00 | $71,8K | 1 |
| 2022-09-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 200 | $2002.18 | $400,4K | 1 |
| 2022-09-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 150 | $2000.00 | $300,0K | 1 |
| 2022-09-15 | Vendi | Vojvodich Radakovich Lynn M | Direttore | 40 | $1955.62 | $78,2K | 1 |
| 2022-09-01 | Acquista | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 1,000 | $1803.65 | $1,8M | 3 |
| 2022-08-29 | Acquista | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 500 | $1912.37 | $956,2K | 1 |
| 2022-08-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2126.07 | $1,6M | 6 |
| 2022-08-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 300 | $2102.00 | $630,6K | 1 |
| 2022-08-15 | Vendi | Vojvodich Lynn M | Direttore | 40 | $2102.00 | $84,1K | 1 |
| 2022-08-08 | Acquista | MYLOD ROBERT J JR | Direttore | 500 | $1934.44 | $967,2K | 1 |
| 2022-06-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 200 | $2000.20 | $400,0K | 1 |
| 2022-06-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 150 | $2000.13 | $300,0K | 1 |
| 2022-05-27 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 100 | $2243.26 | $224,3K | 1 |
| 2022-05-20 | Vendi | Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | 120 | $2100.00 | $252,0K | 1 |
| 2022-05-16 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2056.41 | $1,5M | 9 |
| 2022-05-16 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 150 | $2086.11 | $312,9K | 1 |
| 2022-04-18 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2199.81 | $1,6M | 5 |
| 2022-04-18 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 183 | $2210.00 | $404,4K | 1 |
| 2022-03-15 | Vendi | MILLONES PETER J | Consulente legale generale | 6,068 | $2042.26 | $12,4M | 18 |
| 2022-03-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 5,339 | $2072.92 | $11,1M | 32 |
| 2022-03-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 183 | $2032.72 | $372,0K | 1 |
| 2022-02-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2627.76 | $2,0M | 7 |
| 2022-02-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 183 | $2573.48 | $470,9K | 1 |
| 2022-01-18 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2409.08 | $1,8M | 6 |
| 2022-01-18 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 183 | $2424.14 | $443,6K | 1 |
| 2021-12-15 | Vendi | Fogel Glenn D | Amministratore delegato | 750 | $2120.03 | $1,6M | 8 |
| 2021-12-15 | Vendi | GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | 183 | $2156.15 | $394,6K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Fogel Glenn D | Amministratore delegato | $0 | $179,2M | 2026-04-15 |
| MILLONES PETER J | Consulente legale generale | $0 | $33,0M | 2026-08-17 |
| GOULDEN DAVID I | Direttore finanziario | $0 | $30,1M | 2024-02-15 |
| Pisano Paulo | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $16,0M | 2026-10-15 |
| D'Emic Susana | Altri dirigenti di alto livello | $0 | $13,0M | 2024-08-15 |
| MYLOD ROBERT J JR | Direttore | $3,7M | $2,2M | 2026-09-01 |
| Steenbergen Ewout L | Direttore finanziario | $0 | $4,2M | 2026-08-12 |
| Vojvodich Radakovich Lynn | Direttore | $0 | $2,5M | 2024-05-01 |
| Read Nicholas | Direttore | $0 | $1,4M | 2023-12-05 |
| WITTMAN VANESSA AMES | Direttore | $0 | $906,8K | 2026-08-17 |
| Quinlan Larry | Direttore | $0 | $710,3K | 2025-09-15 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.