AUGO Aura Minerals Inc.
Basic Materials · Metal Mining · Capitalizzazione di mercato: $6,3B
–
Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni
Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni
| Trimestre | Acquistato | Venduto |
|---|---|---|
| 2022-Q1 | $0 | $0 |
| 2022-Q2 | $0 | $0 |
| 2022-Q3 | $0 | $0 |
| 2022-Q4 | $0 | $0 |
| 2023-Q1 | $0 | $0 |
| 2023-Q2 | $0 | $0 |
| 2023-Q3 | $0 | $0 |
| 2023-Q4 | $0 | $0 |
| 2024-Q1 | $0 | $0 |
| 2024-Q2 | $0 | $0 |
| 2024-Q3 | $0 | $0 |
| 2024-Q4 | $0 | $0 |
| 2025-Q1 | $0 | $0 |
| 2025-Q2 | $0 | $0 |
| 2025-Q3 | $0 | $0 |
| 2025-Q4 | $0 | $0 |
| 2026-Q1 | $0 | $966,9K |
| 2026-Q2 | $181,9K | $29,2M |
| 2026-Q3 | $22,7M | $134,7M |
| 2026-Q4 | $0 | $1,5M |
| Data | Lato | Insider | Ruolo | Azioni | Prezzo medio | Valore | Mestieri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 11,356 | $79.76 | $905,7K | 1 |
| 2026-11-11 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 7,495 | $82.85 | $620,9K | 2 |
| 2026-09-22 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 166,000 | $90.65 | $15,0M | 2 |
| 2026-09-17 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 73,925 | $92.40 | $6,8M | 3 |
| 2026-09-11 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 54,991 | $87.40 | $4,8M | 2 |
| 2026-09-09 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 53,627 | $86.61 | $4,6M | 1 |
| 2026-09-01 | Acquista | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 1 | $81.10 | $81 | 1 |
| 2026-08-31 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 127,500 | $81.20 | $10,4M | 1 |
| 2026-08-31 | Acquista | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 10 | $79.89 | $799 | 1 |
| 2026-08-28 | Acquista | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 252,000 | $86.48 | $21,8M | 4 |
| 2026-08-28 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 157,500 | $86.73 | $13,7M | 4 |
| 2026-08-24 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 120,757 | $88.45 | $10,7M | 1 |
| 2026-08-21 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 222,652 | $88.11 | $19,6M | 1 |
| 2026-08-20 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 125,000 | $86.00 | $10,8M | 1 |
| 2026-08-19 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 280,000 | $81.67 | $22,9M | 1 |
| 2026-08-19 | Vendi | Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | 64,713 | $80.20 | $5,2M | 1 |
| 2026-08-19 | Vendi | Dos Santos Cardoso Joao Kleber | Direttore finanziario | 7,934 | $80.12 | $635,7K | 1 |
| 2026-08-17 | Acquista | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 11,000 | $78.93 | $868,2K | 1 |
| 2026-08-17 | Vendi | Dos Santos Cardoso Joao Kleber | Direttore finanziario | 2,066 | $80.00 | $165,3K | 1 |
| 2026-08-17 | Vendi | Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | 1,400 | $80.00 | $112,0K | 1 |
| 2026-08-10 | Vendi | Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | 50,000 | $75.02 | $3,8M | 1 |
| 2026-08-07 | Vendi | Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | 50,000 | $70.10 | $3,5M | 1 |
| 2026-08-07 | Vendi | Dos Santos Cardoso Joao Kleber | Direttore finanziario | 10,000 | $70.03 | $700,3K | 1 |
| 2026-07-02 | Vendi | Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | 19,010 | $65.23 | $1,2M | 1 |
| 2026-07-01 | Vendi | Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | 2,300 | $65.00 | $149,5K | 1 |
| 2026-06-30 | Vendi | Dos Santos Cardoso Joao Kleber | Direttore finanziario | 60,000 | $61.95 | $3,7M | 3 |
| 2026-06-26 | Vendi | Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | 22,367 | $65.27 | $1,5M | 1 |
| 2026-06-22 | Vendi | Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | 6,323 | $65.22 | $412,4K | 1 |
| 2026-06-03 | Acquista | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 2,800 | $64.95 | $181,9K | 1 |
| 2026-05-29 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 100,000 | $77.48 | $7,7M | 1 |
| 2026-05-28 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 32,356 | $76.98 | $2,5M | 1 |
| 2026-05-27 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 9,652 | $75.62 | $729,9K | 1 |
| 2026-05-12 | Vendi | Barbosa Rodrigo Cardoso | Amministratore delegato | 55,000 | $82.63 | $4,5M | 1 |
| 2026-05-12 | Vendi | Sousa Mauad Bruno | Direttore | 38,384 | $83.95 | $3,2M | 1 |
| 2026-05-11 | Vendi | Barbosa Rodrigo Cardoso | Amministratore delegato | 60,000 | $81.43 | $4,9M | 1 |
| 2026-03-20 | Vendi | Barbosa Rodrigo Cardoso | Amministratore delegato | 5,000 | $61.75 | $308,8K | 1 |
| 2026-03-19 | Vendi | Barbosa Rodrigo Cardoso | Amministratore delegato | 10,000 | $65.82 | $658,2K | 1 |
Chi sono gli insider, ultimi 5 anni
Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.
| Insider | Ruolo | Acquistato | Venduto | Ultima quotazione |
|---|---|---|---|---|
| Sousa Mauad Bruno | Direttore | $22,8M | $135,0M | 2026-11-12 |
| Rosa Luvizotto Glauber | Direttore operativo | $0 | $15,8M | 2026-08-19 |
| Barbosa Rodrigo Cardoso | Amministratore delegato | $0 | $10,4M | 2026-05-12 |
| Dos Santos Cardoso Joao Kleber | Direttore finanziario | $0 | $5,2M | 2026-08-19 |
Cluster di acquisto passati
Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.
Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.
Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.