InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)

Azioni

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

Technology · Computer Processing & Data Preparation · Capitalizzazione di mercato: $122,3B

–

Acquisti e vendite per trimestre, ultimi 5 anni

Acquisti e vendite sul mercato aperto effettuati dagli insider di questa società, in dollari, negli ultimi 5 anni

Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider 2022-Q1: acquistati $0, venduti $4,3M 2022-Q2: acquistati $0, venduti $720,5K 2022-Q3: acquistati $0, venduti $72,4M 2022-Q4: acquistati $0, venduti $219,2K 2023-Q1: acquistati $0, venduti $42,1M 2023-Q2: acquistati $0, venduti $0 2023-Q3: acquistati $0, venduti $60,7M 2023-Q4: acquistati $0, venduti $568,6K 2024-Q1: acquistati $0, venduti $13,2M 2024-Q2: acquistati $0, venduti $91,8K 2024-Q3: acquistati $0, venduti $92,0M 2024-Q4: acquistati $0, venduti $11,7M 2025-Q1: acquistati $0, venduti $21,9M 2025-Q2: acquistati $0, venduti $1,2M 2025-Q3: acquistati $0, venduti $43,7M 2025-Q4: acquistati $0, venduti $0 2026-Q1: acquistati $0, venduti $1,3M 2026-Q2: acquistati $745,7K, venduti $286,2K 2026-Q3: acquistati $0, venduti $12,3M 2026-Q4: acquistati $0, venduti $9,9M
Acquistato, sopra la linea ($745,7K del trimestre con il valore più elevato) Acquisti da piano o di routine (parte degli acquisti) Venduto, al di sotto della linea ($92,0M del trimestre con il valore più elevato)
Acquisti e vendite trimestrali da parte di insider
TrimestreAcquistatoVenduto
2022-Q1$0$4,3M
2022-Q2$0$720,5K
2022-Q3$0$72,4M
2022-Q4$0$219,2K
2023-Q1$0$42,1M
2023-Q2$0$0
2023-Q3$0$60,7M
2023-Q4$0$568,6K
2024-Q1$0$13,2M
2024-Q2$0$91,8K
2024-Q3$0$92,0M
2024-Q4$0$11,7M
2025-Q1$0$21,9M
2025-Q2$0$1,2M
2025-Q3$0$43,7M
2025-Q4$0$0
2026-Q1$0$1,3M
2026-Q2$745,7K$286,2K
2026-Q3$0$12,3M
2026-Q4$0$9,9M

Attività degli insider

Scarica il file CSV Fino a 5,000 righe
Acquistato$745,7K1: giorno di acquisto
Venduto$455,9M177 giorni di vendita
Flusso netto degli insider-$455,1Mvendite nette · 5 anni
Ultima transazione2026-11-05Bonarti Michael A
Operazioni di Insider relative a questo titolo
Data Lato Insider Ruolo Azioni Prezzo medio Valore Mestieri
2026-11-05 Vendi Bonarti Michael A VP 6,812 $310.00 $2,1M 1
2026-11-05 Vendi Magliulo Virginia VP 852 $310.01 $264,1K 1
2026-11-04 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 2,631 $303.17 $797,6K 21
2026-11-04 Vendi Lehberger Jonathan S VP 770 $300.35 $231,3K 1
2026-11-02 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 11,305 $300.05 $3,4M 5
2026-11-02 Vendi Bonarti Michael A VP 7,487 $300.00 $2,2M 1
2026-10-30 Vendi Magliulo Virginia VP 2,927 $293.70 $859,7K 1
2026-09-03 Vendi DeSilva Joseph VP 631 $282.87 $178,5K 1
2026-09-02 Vendi Black Maria Amministratore delegato 29,810 $280.91 $8,4M 14
2026-09-02 Vendi DeSilva Joseph VP 6,512 $283.00 $1,8M 1
2026-09-02 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 1,872 $283.00 $529,8K 1
2026-09-02 Vendi Foskett David VP 1,529 $283.00 $432,7K 1
2026-08-21 Vendi Michaud Brian L. VP 120 $279.70 $33,6K 1
2026-08-20 Vendi Kwon David VP 798 $280.00 $223,4K 1
2026-07-30 Vendi Kwon David VP 2,414 $265.62 $641,2K 3
2026-05-08 Vendi Michaud Brian L. VP 848 $212.13 $179,9K 1
2026-05-07 Acquista SWAN ROBERT HOLMES Direttore 3,619 $206.05 $745,7K 1
2026-04-14 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 543 $195.74 $106,3K 1
2026-03-16 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 543 $208.45 $113,2K 1
2026-02-17 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 543 $212.43 $115,3K 1
2026-02-06 Vendi Michaud Brian L. VP 1,000 $234.18 $234,2K 1
2026-02-05 Vendi Foskett David VP 266 $237.00 $63,0K 1
2026-01-13 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 543 $262.29 $142,4K 1
2026-01-12 Vendi Kwon David VP 806 $264.80 $213,4K 1
2026-01-06 Vendi Kwon David VP 900 $260.00 $234,0K 1
2026-01-05 Vendi Black Maria Amministratore delegato 715 $257.17 $183,9K 6
2025-09-12 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 1,273 $293.87 $374,1K 5
2025-09-11 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 2,813 $295.89 $832,3K 7
2025-09-10 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 21,950 $292.96 $6,4M 7
2025-09-10 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 597 $296.90 $177,2K 1
2025-09-09 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 21,950 $297.14 $6,5M 3
2025-09-09 Vendi Bonarti Michael A VP 8,728 $298.43 $2,6M 1
2025-09-05 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 12,056 $297.12 $3,6M 9
2025-09-04 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 11,701 $300.28 $3,5M 5
2025-09-03 Vendi Black Maria Amministratore delegato 23,605 $298.31 $7,0M 20
2025-09-03 Vendi McGuire Don VP 13,599 $296.57 $4,0M 1
2025-09-03 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 11,701 $298.33 $3,5M 4
2025-09-03 Vendi DeSilva Joseph VP 4,614 $296.57 $1,4M 1
2025-09-03 Vendi Foskett David VP 1,373 $296.57 $407,2K 1
2025-09-02 Vendi Black Maria Amministratore delegato 7,721 $299.93 $2,3M 4
2025-09-02 Vendi DeSilva Joseph VP 1,987 $301.64 $599,4K 1
2025-09-02 Vendi Foskett David VP 1,043 $301.13 $314,1K 1
2025-07-01 Vendi Michaud Brian L. VP 206 $308.18 $63,5K 1
2025-06-13 Vendi DeSilva Joseph VP 1,381 $307.07 $424,1K 1
2025-05-12 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 472 $311.82 $147,2K 1
2025-04-10 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 478 $293.14 $140,1K 1
2025-04-01 Vendi Michaud Brian L. VP 1,500 $305.38 $458,1K 1
2025-03-10 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 473 $306.20 $144,8K 1
2025-02-10 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 471 $308.24 $145,2K 1
2025-02-03 Vendi Bonarti Michael A VP 30,131 $303.30 $9,1M 1
2025-02-03 Vendi Lehberger Jonathan S VP 2,324 $303.30 $704,9K 1
2025-01-13 Vendi Magliulo Virginia VP 3,578 $285.50 $1,0M 1
2025-01-13 Vendi Foskett David VP 1,067 $286.15 $305,3K 1
2025-01-06 Vendi Magliulo Virginia VP 2,065 $289.15 $597,1K 1
2025-01-06 Vendi Foskett David VP 1,004 $289.29 $290,4K 1
2025-01-06 Vendi Kwon David VP 300 $289.15 $86,7K 1
2025-01-03 Vendi Ayala John VP 10,720 $290.73 $3,1M 2
2025-01-03 Vendi Kwon David VP 1,016 $290.73 $295,4K 1
2025-01-03 Vendi Black Maria Amministratore delegato 721 $291.58 $210,2K 2
2025-01-02 Vendi McGuire Don VP 8,664 $293.83 $2,5M 2
2025-01-02 Vendi DeSilva Joseph VP 6,516 $293.83 $1,9M 2
2025-01-02 Vendi Lehberger Jonathan S VP 2,479 $293.83 $728,4K 2
2025-01-02 Vendi Kwon David VP 1,946 $293.83 $571,8K 2
2025-01-02 Vendi Michaud Brian L. VP 362 $293.83 $106,4K 1
2024-11-06 Vendi KUTAM SREENIVASA VP 38,975 $300.00 $11,7M 6
2024-09-17 Vendi DeSilva Joseph VP 1,383 $280.00 $387,2K 1
2024-09-17 Vendi Kwon David VP 100 $280.00 $28,0K 1
2024-09-13 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 21,950 $277.68 $6,1M 3
2024-09-12 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 21,949 $276.85 $6,1M 5
2024-09-11 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 29,433 $274.96 $8,1M 7
2024-09-10 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 29,432 $277.69 $8,2M 4
2024-09-09 Vendi Ayala John VP 29,514 $269.70 $8,0M 3
2024-09-09 Vendi Bonarti Michael A VP 3,852 $269.70 $1,0M 1
2024-09-06 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 9,203 $269.45 $2,5M 4
2024-09-05 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 8,931 $270.54 $2,4M 4
2024-09-04 Vendi Rodriguez Carlos A Direttore 8,931 $275.09 $2,5M 4
2024-09-04 Vendi Black Maria Amministratore delegato 7,383 $276.00 $2,0M 1
2024-09-04 Vendi DeSilva Joseph VP 4,216 $276.00 $1,2M 1
2024-09-04 Vendi McGuire Don VP 2,785 $276.00 $768,7K 1
2024-09-04 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 479 $276.00 $132,2K 1
2024-09-03 Vendi Black Maria Amministratore delegato 19,147 $274.38 $5,3M 2
2024-09-03 Vendi McGuire Don VP 3,179 $274.38 $872,3K 1
2024-09-03 Vendi DeSilva Joseph VP 1,905 $274.38 $522,7K 1
2024-08-26 Vendi Bonarti Michael A VP 26,442 $270.96 $7,2M 2
2024-08-23 Vendi Bonarti Michael A VP 7,984 $270.15 $2,2M 1
2024-08-23 Vendi Kwon David VP 846 $270.60 $228,9K 1
2024-08-22 Vendi Lehberger Jonathan S VP 570 $268.95 $153,4K 2
2024-08-01 Vendi Rodriguez Carlos A Presidente 85,698 $260.98 $22,4M 14
2024-08-01 Vendi Black Maria Amministratore delegato 15,440 $260.38 $4,0M 1
2024-06-13 Vendi DeSilva Joseph VP 376 $244.27 $91,8K 1
2024-03-04 Vendi KUTAM SREENIVASA VP 368 $247.01 $90,9K 1
2024-03-01 Vendi Albinson Brock VP 1,170 $249.43 $291,8K 1
2024-03-01 Vendi KUTAM SREENIVASA VP 694 $249.43 $173,1K 1
2024-02-22 Vendi DeSilva Joseph VP 1,904 $255.00 $485,5K 1
2024-02-06 Vendi Bonarti Michael A VP 29,085 $250.00 $7,3M 1
2024-02-06 Vendi Kwon David VP 863 $250.00 $215,8K 1
2024-02-01 Vendi McGuire Don VP 11,333 $245.00 $2,8M 4
2024-02-01 Vendi Kwon David VP 1,173 $245.00 $287,4K 2
2024-01-16 Vendi Ayala John VP 1,500 $235.13 $352,7K 1
2024-01-03 Vendi Black Maria Amministratore delegato 359 $233.63 $83,9K 1
2024-01-02 Vendi Kwon David VP 2,633 $233.38 $614,5K 3
2024-01-02 Vendi Albinson Brock VP 2,332 $233.38 $544,2K 1
2023-10-03 Vendi McGuire Don VP 2,380 $238.91 $568,6K 1
2023-09-12 Vendi Rodriguez Carlos A Presidente 52,254 $247.93 $13,0M 2
2023-09-07 Vendi Rodriguez Carlos A Presidente 58,864 $250.42 $14,7M 2
2023-09-06 Vendi Rodriguez Carlos A Presidente 39,250 $251.00 $9,9M 3
2023-09-05 Vendi Ayala John VP 11,851 $253.90 $3,0M 1
2023-09-05 Vendi Bonarti Michael A VP 5,093 $253.90 $1,3M 1
2023-09-05 Vendi McGuire Don VP 3,880 $253.90 $985,1K 1
2023-09-05 Vendi Black Maria Amministratore delegato 2,963 $253.90 $752,3K 1
2023-09-05 Vendi Albinson Brock VP 1,598 $253.90 $405,7K 1
2023-09-05 Vendi DeSilva Joseph VP 658 $253.90 $167,1K 1
2023-09-05 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 259 $253.90 $65,8K 1
2023-09-01 Vendi Ayala John VP 27,753 $254.79 $7,1M 3
2023-09-01 Vendi Black Maria Amministratore delegato 17,326 $255.04 $4,4M 2
2023-09-01 Vendi Albinson Brock VP 6,222 $254.79 $1,6M 3
2023-07-27 Vendi Bonarti Michael A VP 7,049 $254.75 $1,8M 1
2023-07-03 Vendi Ayala John VP 5,408 $218.22 $1,2M 1
2023-07-03 Vendi Black Maria Amministratore delegato 1,802 $218.22 $393,2K 1
2023-03-01 Vendi Albinson Brock VP 1,500 $220.00 $330,0K 1
2023-01-11 Vendi Weinstein Donald VP 5,075 $245.00 $1,2M 1
2023-01-09 Vendi Rodriguez Carlos A Presidente 37,594 $241.29 $9,1M 4
2023-01-05 Vendi Rodriguez Carlos A Presidente 52,254 $234.15 $12,2M 6
2023-01-04 Vendi Rodriguez Carlos A Presidente 58,864 $239.06 $14,1M 5
2023-01-03 Vendi Weinstein Donald VP 11,427 $240.83 $2,8M 1
2023-01-03 Vendi McGuire Don VP 9,914 $240.83 $2,4M 3
2022-11-07 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 304 $238.45 $72,5K 2
2022-11-02 Vendi Sperduto James T VP 160 $243.64 $39,0K 1
2022-11-01 Vendi Sperduto James T VP 207 $242.34 $50,2K 1
2022-10-03 Vendi Brown Laura G VP 252 $228.35 $57,5K 1
2022-09-14 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 52,254 $234.70 $12,3M 4
2022-09-13 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 37,594 $237.96 $8,9M 7
2022-09-08 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 58,864 $236.69 $13,9M 1
2022-09-08 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 174 $236.69 $41,2K 1
2022-09-07 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 28,889 $237.07 $6,8M 1
2022-09-02 Vendi Ayala John VP 45,771 $241.49 $11,1M 33
2022-09-02 Vendi Black Maria VP 6,974 $245.90 $1,7M 1
2022-09-02 Vendi Weinstein Donald VP 5,951 $245.90 $1,5M 1
2022-09-02 Vendi Bonarti Michael A VP 3,623 $245.90 $890,9K 1
2022-09-02 Vendi McGuire Don VP 2,721 $245.90 $669,1K 1
2022-09-02 Vendi Blanchard Augusto J VP 2,047 $245.90 $503,4K 1
2022-09-02 Vendi Sperduto James T VP 1,421 $245.90 $349,4K 1
2022-09-02 Vendi Albinson Brock VP 1,173 $245.90 $288,4K 1
2022-09-02 Vendi DeSilva Joseph VP 377 $245.90 $92,7K 1
2022-09-01 Vendi Black Maria VP 26,518 $243.09 $6,4M 3
2022-09-01 Vendi Albinson Brock VP 8,054 $243.09 $2,0M 4
2022-09-01 Vendi DeSilva Joseph VP 3,129 $243.09 $760,6K 3
2022-09-01 Vendi Quevedo Alexander VP 1,724 $243.89 $420,5K 4
2022-08-16 Vendi Sperduto James T VP 2,089 $260.00 $543,1K 1
2022-08-16 Vendi Blanchard Augusto J VP 1,715 $260.00 $445,9K 1
2022-08-08 Vendi Weinstein Donald VP 10,150 $250.00 $2,5M 1
2022-08-08 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 298 $249.67 $74,4K 2
2022-07-05 Vendi Blanchard Augusto J VP 567 $210.64 $119,4K 1
2022-05-09 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 312 $214.07 $66,8K 2
2022-04-05 Vendi Dyson Deborah L VP 2,787 $234.55 $653,7K 1
2022-02-09 Vendi Sperduto James T VP 1,671 $210.47 $351,7K 1
2022-02-07 Vendi D'Ambrosio Christopher VP 329 $206.93 $68,1K 2
2022-01-12 Vendi Dyson Deborah L VP 2,161 $235.13 $508,1K 1
2022-01-03 Vendi Quevedo Alexander VP 3,331 $245.63 $818,2K 5
2022-01-03 Vendi Michaud Brian L. VP 3,118 $245.63 $765,9K 2
2022-01-03 Vendi Sackman Stuart VP 2,133 $245.63 $523,9K 1
2022-01-03 Vendi DeSilva Joseph VP 1,949 $245.63 $478,7K 2
2022-01-03 Vendi Brown Laura G VP 1,765 $245.63 $433,5K 1
2022-01-03 Vendi Kwon David VP 1,304 $245.63 $320,3K 2
2021-12-16 Vendi Dyson Deborah L VP 2,000 $233.92 $467,8K 1
2021-12-14 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 52,254 $229.87 $12,0M 7
2021-12-13 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 37,594 $235.46 $8,9M 3
2021-12-09 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 15,000 $233.17 $3,5M 2
2021-12-09 Vendi Sackman Stuart VP 1,919 $233.26 $447,6K 1
2021-12-08 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 21,536 $233.27 $5,0M 1
2021-12-07 Vendi Rodriguez Carlos A Amministratore delegato 35,000 $234.63 $8,2M 3
2021-12-03 Vendi Sackman Stuart VP 738 $228.39 $168,6K 1
2021-12-01 Vendi Black Maria VP 50,593 $228.83 $11,6M 25
2021-12-01 Vendi Bonarti Michael A VP 29,289 $227.34 $6,7M 11
2021-12-01 Vendi McGuire Don VP 26,411 $229.91 $6,1M 7
2021-12-01 Vendi Weinstein Donald VP 15,856 $229.97 $3,6M 2
2021-12-01 Vendi Ayala John VP 2,500 $229.91 $574,8K 1
2021-12-01 Vendi Kwon David VP 1,116 $229.91 $256,6K 4

Chi sono gli insider, ultimi 5 anni

Tutti coloro che hanno acquistato o venduto azioni di questa società sul mercato aperto negli ultimi 5 anni, a partire dal volume maggiore.

Gli insider di questa società con i loro acquisti e le loro vendite
Insider Ruolo Acquistato Venduto Ultima quotazione
Rodriguez Carlos A Direttore $0 $239,6M 2026-11-04
Black Maria Amministratore delegato $0 $54,8M 2026-09-02
Bonarti Michael A VP $0 $44,4M 2026-11-05
Ayala John VP $0 $34,3M 2025-01-03
McGuire Don VP $0 $21,7M 2025-09-03
KUTAM SREENIVASA VP $0 $12,0M 2024-11-06
Weinstein Donald VP $0 $11,6M 2023-01-11
DeSilva Joseph VP $0 $10,5M 2026-09-03
Albinson Brock VP $0 $5,4M 2024-03-01
Kwon David VP $0 $4,2M 2026-08-20
Magliulo Virginia VP $0 $2,7M 2026-11-05
D'Ambrosio Christopher VP $0 $2,3M 2026-09-02
Michaud Brian L. VP $0 $1,8M 2026-08-21
Lehberger Jonathan S VP $0 $1,8M 2026-11-04
Foskett David VP $0 $1,8M 2026-09-02
Dyson Deborah L VP $0 $1,6M 2022-04-05
Sperduto James T VP $0 $1,3M 2022-11-02
Quevedo Alexander VP $0 $1,2M 2022-09-01
Sackman Stuart VP $0 $1,1M 2022-01-03
Blanchard Augusto J VP $0 $1,1M 2022-09-02
SWAN ROBERT HOLMES Direttore $745,7K $0 2026-05-07
Brown Laura G VP $0 $491,1K 2022-10-03

Cluster di acquisto passati

Un “cluster” è una serie di acquisti effettuati da tre o più insider. I rendimenti sono calcolati come differenza tra il rendimento del titolo e quello del suo indice di riferimento (IWM per le piccole società, SPY in tutti gli altri casi), a partire dalla prima apertura di borsa successiva al momento in cui la serie di acquisti è diventata un “cluster”. I risultati passati non costituiscono una previsione.

Per questa società non si è formato alcun cluster di acquisto.

Dati Yahoo Finance, in differita, caricati tramite questo server. A solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza in materia di investimenti.