InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, ARTX insider
ARTX

Kutler Jon B

Direttore presso AROTECH CORP 9 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 8 -0,3% +1,9% 3 di 8
21 giorni di negoziazione 8 +2,1% +4,6% 5 di 8
63 giorni di negoziazione 8 +0,5% -0,8% 4 di 8
126 giorni di negoziazione 8 -18,0% -13,5% 2 di 8

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2019-03-15 2019-03-14 5,000 $14,7K +1,7% (+3,7% grezzo)-25,6% (-27,1% grezzo)-22,1% (-19,3% grezzo)
2019-03-11 2019-03-07 9,984 $30,0K -1,3% (+0,8% grezzo)-31,2% (-32,9% grezzo)-24,1% (-21,8% grezzo)
2018-12-13 2018-12-11 10,000 $25,9K +17,3% (+16,4% grezzo)+5,5% (+13,1% grezzo)-30,4% (-24,6% grezzo)
2018-11-20 2018-11-19 20,000 $52,5K +15,6% (+3,1% grezzo)+28,4% (+36,2% grezzo)-15,5% (-12,5% grezzo)
2018-11-13 2018-11-08 15,000 $42,9K -0,2% (-7,4% grezzo)+16,3% (+19,7% grezzo)-20,5% (-19,0% grezzo)
2018-09-11 2018-09-07 20,000 $64,0K +2,5% (-7,4% grezzo)-4,4% (-20,6% grezzo)+1,5% (-6,8% grezzo)
2018-08-16 2018-08-15 2,843 $9,2K -1,7% (0,0% grezzo)-10,1% (-19,1% grezzo)+7,0% (+1,2% grezzo)
2018-03-19 2018-03-16 20,000 $64,0K +2,6% (+3,1% grezzo)+14,9% (+22,5% grezzo)-3,9% (+4,6% grezzo)
2016-11-14 2016-11-09 10,000 $25,0K –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.