InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, KEF insider
KEF

GOLDSTEIN PHILLIP

proprietario al 10% presso KOREA EQUITY FUND INC 25 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2017-06-22 2017-06-20 45,200 $431,0K –––
2017-06-19 2017-06-15 3,700 $35,2K –––
2017-06-14 2017-06-12 50,000 $476,5K –––
2017-06-09 2017-06-07 250,000 $2,4M –––
2017-06-07 2017-06-05 100,500 $958,8K –––
2017-05-05 2017-05-03 25,600 $232,4K –––
2017-05-02 2017-04-28 6,396 $57,3K –––
2017-04-26 2017-04-24 10,000 $87,8K –––
2017-04-20 2017-04-18 10,000 $86,1K –––
2017-04-14 2017-04-12 20,500 $175,8K –––
2017-04-12 2017-04-10 7,432 $63,2K –––
2017-04-04 2017-03-31 10,362 $91,0K –––
2017-03-30 2017-03-28 22,700 $196,6K –––
2017-03-28 2017-03-24 25,500 $221,8K –––
2017-03-24 2017-03-22 4,300 $37,1K –––
2017-03-22 2017-03-20 906 $7,8K –––
2017-03-14 2017-03-10 12,500 $102,4K –––
2017-03-10 2017-03-08 1,400 $11,3K –––
2017-03-08 2017-03-06 50,402 $409,8K –––
2017-03-02 2017-02-28 55,300 $455,6K –––
2017-02-23 2017-02-21 57,500 $476,9K –––
2017-02-21 2017-02-16 62,246 $509,9K –––
2017-02-16 2017-02-14 7,400 $60,7K –––
2017-02-14 2017-02-09 48,900 $400,0K –––
2017-02-09 2017-02-08 50,000 $407,0K –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.