InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, TLF insider
TLF

Pappas James C

Direttore presso TANDY LEATHER FACTORY INC 19 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 4 -0,8% -1,1% 2 di 4
21 giorni di negoziazione 4 -3,4% -3,5% 0 di 4
63 giorni di negoziazione 4 -6,3% -5,4% 0 di 4
126 giorni di negoziazione 4 -10,5% -8,2% 0 di 4

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2018-05-21 2018-05-17 20,000 $156,0K -3,8% (-0,6% grezzo)-6,9% (-1,9% grezzo)-10,5% (-19,4% grezzo)
2018-05-15 2018-05-11 24,000 $189,2K -7,1% (-1,9% grezzo)-6,7% (-2,2% grezzo)-10,5% (-14,6% grezzo)
2018-05-09 2018-05-07 59,603 $442,8K -2,9% (+2,0% grezzo)-2,1% (+4,1% grezzo)-0,8% (-5,1% grezzo)
2018-03-15 2018-03-13 249 $1,9K -0,3% (0,0% grezzo)-5,8% (+1,3% grezzo)-11,1% (-1,3% grezzo)
2017-09-19 2017-09-15 793 $6,6K –––
2017-08-31 2017-08-29 5,000 $41,5K –––
2017-08-28 2017-08-24 1,492 $12,4K –––
2017-06-08 2017-06-06 2 $17 –––
2017-06-02 2017-05-31 6,824 $57,5K –––
2017-05-12 2017-05-10 11,880 $100,0K –––
2017-04-10 2017-04-06 1,733 $14,2K –––
2017-04-05 2017-04-03 9,359 $76,3K –––
2017-03-30 2017-03-28 35,154 $285,3K –––
2017-03-27 2017-03-23 36,585 $289,1K –––
2017-03-22 2017-03-20 47,388 $370,4K –––
2017-03-15 2017-03-13 482,409 $3,5M –––
2016-12-14 2016-12-13 6,691 $51,1K –––
2016-12-14 2016-12-09 1,927 $14,6K –––
2016-12-12 2016-12-08 108,108 $819,5K –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.