InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, NMGX insider
NMGX

BERMAN RONALD J

Direttore presso Nano Magic Inc. 44 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2023-05-22 2023-05-17 5,000 $2,2K –––
2020-12-09 2020-12-08 3,000 $2,5K –––
2020-07-15 2018-02-22 12,857 $9,1K –––
2020-02-26 2020-02-24 36,764 $23,9K –––
2020-01-23 2020-01-22 14,706 $9,6K –––
2019-07-01 2018-06-28 67,631 $27,1K –––
2019-03-25 2019-03-22 41,160 $16,5K –––
2018-10-18 2018-10-16 127,119 $63,6K –––
2018-10-18 2018-10-16 127,119 $6,4K –––
2017-12-11 2017-12-04 500 $690 –––
2017-11-27 2017-11-23 200 $260 –––
2017-11-06 2017-11-02 1,500 $2,0K –––
2017-10-23 2017-10-18 950 $1,2K –––
2017-10-10 2017-10-04 201 $306 –––
2017-10-02 2017-09-27 900 $1,4K –––
2017-09-25 2017-09-21 1,867 $2,8K –––
2017-09-18 2017-09-14 800 $1,1K –––
2017-08-28 2017-08-24 800 $1,0K –––
2017-08-21 2017-08-17 1,200 $1,4K –––
2017-08-14 2017-08-09 1,406 $1,7K –––
2017-08-07 2017-08-02 7,000 $8,1K –––
2017-08-01 2017-07-28 2,294 $2,8K –––
2017-06-28 2017-06-24 570 $923 –––
2017-06-05 2017-06-01 1,000 $1,8K –––
2017-05-25 2017-05-23 131,731 $50,1K –––
2017-03-27 2017-03-24 500 $700 –––
2017-03-24 2017-03-17 545 $788 –––
2017-03-13 2017-03-09 2,427 $3,6K –––
2017-03-06 2017-02-28 3,700 $5,6K –––
2017-02-27 2017-02-23 412 $639 –––
2017-02-22 2017-02-14 3,516 $5,5K –––
2017-02-13 2017-02-09 1,958 $3,2K –––
2017-02-06 2017-02-01 3,061 $5,2K –––
2017-01-30 2017-01-25 1,500 $2,6K –––
2017-01-23 2017-01-13 1,600 $2,7K –––
2017-01-09 2017-01-04 1,500 $2,5K –––
2017-01-03 2016-12-28 3,060 $4,6K –––
2016-12-27 2016-12-22 1,866 $3,1K –––
2016-12-19 2016-12-09 460 $791 –––
2016-12-19 2016-12-13 506 $834 –––
2016-12-12 2016-12-08 1,960 $3,3K –––
2016-11-30 2016-11-21 3,663 $5,6K –––
2016-11-21 2016-11-17 2,228 $3,8K –––
2016-11-07 2016-11-03 1,633 $2,6K –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.