InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, SPN insider
SPN

Ballard Westervelt T. JR

Direttore finanziario presso SUPERIOR ENERGY SERVICES INC 9 richieste di acquisto, 3 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 8 -21,4% -18,1% 2 di 8
21 giorni di negoziazione 8 -33,7% -31,6% 1 di 8
63 giorni di negoziazione 8 -50,8% -55,3% 0 di 8
126 giorni di negoziazione 8 -78,2% -80,2% 0 di 8

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2020-03-16 2020-03-12 11,270 $18,0K -35,7% (-23,8% grezzo)-50,0% (-14,0% grezzo)-99,2% (-50,6% grezzo)
2020-03-12 2020-03-10 3,000 $4,8K -31,8% (-27,6% grezzo)-46,3% (-26,2% grezzo)-93,8% (-63,4% grezzo)
2020-03-09 2020-03-06 3,500 $10,6K -18,4% (-30,5% grezzo)-31,7% (-22,7% grezzo)-73,3% (-59,5% grezzo)
2020-02-28 2020-02-26 9,000 $36,6K -39,3% (-61,6% grezzo)-69,8% (-73,9% grezzo)-79,4% (-73,6% grezzo)
2020-02-25 2020-02-21 9,000 $45,3K -50,1% (-75,5% grezzo)-66,8% (-77,5% grezzo)-76,9% (-77,3% grezzo)
2019-12-26 2019-12-20 20,000 $95,4K +7,4% (+6,2% grezzo)-40,7% (-71,5% grezzo)-65,1% (-79,0% grezzo)
2019-10-01 2019-09-27 250,002 $24,3K –––
2019-07-31 2019-07-29 15,000 $10,2K -61,3% (-67,8% grezzo)-85,4% (-87,9% grezzo)-85,4% (-87,9% grezzo)
2018-10-25 2018-10-24 4,000 $30,7K -23,7% (-20,4% grezzo)-51,6% (-49,5% grezzo)-68,5% (-57,9% grezzo)

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.