InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, WBHC insider
WBHC

RICHERSON HERBERT ELMER

Direttore presso WILSON BANK HOLDING CO 30 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2026-08-05 2026-08-05 30 $2,5K –––
2026-07-21 2026-07-21 1,798 $150,0K –––
2026-05-08 2026-05-08 1,221 $100,1K –––
2026-02-19 2026-02-19 15 $1,2K –––
2025-07-28 2025-07-25 18 $1,4K -0,3% (0,0% grezzo)-0,3% (0,0% grezzo)-0,3% (0,0% grezzo)
2024-10-23 2024-10-23 18 $1,3K –––
2024-01-31 2024-01-31 18 $1,3K –––
2023-05-16 2023-05-16 514 $35,5K –––
2023-05-03 2023-05-03 15 $1,0K –––
2022-10-26 2022-10-21 15 $1,0K –––
2022-05-17 2022-05-17 12 $773 –––
2022-02-15 2022-02-14 1,234 $78,1K –––
2021-12-01 2021-12-01 18 $1,1K –––
2021-05-19 2021-05-03 21 $1,3K –––
2020-09-10 2020-09-09 15 $851 –––
2020-09-09 2020-09-09 10 $568 –––
2020-05-27 2020-05-26 7 $390 –––
2020-05-06 2020-05-06 15 $836 –––
2019-12-13 2019-12-13 15 $821 –––
2019-07-24 2019-07-24 4 $209 –––
2019-07-16 2019-07-16 8 $418 –––
2019-05-24 2019-05-24 12 $615 –––
2019-03-07 2019-03-07 15 $746 –––
2018-09-07 2018-09-07 15 $709 –––
2017-11-24 2017-11-24 12 $525 –––
2017-10-20 2017-08-21 12 $513 –––
2017-08-11 2017-05-18 15 $626 –––
2017-02-23 2017-02-23 15 $611 –––
2016-12-14 2016-12-14 10 $402 –––
2016-12-02 2016-12-01 20 $805 –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.