InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, CSBB insider
CSBB

Coblentz Julian L

Direttore presso CSB Bancorp, Inc. 28 richieste di acquisto, 2 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 3 -4,1% -2,6% 1 di 3
21 giorni di negoziazione 3 -7,6% -6,1% 0 di 3
63 giorni di negoziazione 3 +6,2% +4,8% 2 di 3
126 giorni di negoziazione 3 +18,3% +16,5% 3 di 3

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2025-08-07 2025-08-05 500 $22,2K -10,6% (-3,0% grezzo)+6,2% (+17,4% grezzo)+18,3% (+52,2% grezzo)
routine
2025-06-02 2025-05-29 300 $12,3K -7,6% (+0,5% grezzo)-5,6% (+15,3% grezzo)+22,7% (+46,2% grezzo)
2024-11-12 2024-11-08 200 $7,7K -0,2% (-0,3% grezzo)+13,6% (+10,3% grezzo)+8,7% (+18,3% grezzo)
2024-08-27 2024-08-23 384 $14,5K –––
2024-03-13 2024-03-11 900 $32,8K –––
2024-03-08 2024-03-06 1,000 $38,0K –––
2023-11-08 2023-11-06 1,000 $38,0K –––
2023-08-31 2023-08-31 1,018 $38,2K –––
2023-03-15 2023-03-14 500 $18,2K –––
2022-08-15 2022-08-12 1,000 $37,5K –––
2022-07-29 2022-07-27 400 $15,0K –––
2022-03-07 2022-03-03 700 $27,3K –––
2022-02-10 2022-02-08 242 $9,3K –––
2021-06-07 2021-06-04 1,000 $38,5K –––
2020-09-21 2020-09-18 1,000 $30,0K –––
2020-09-04 2020-09-03 1,000 $31,0K –––
2020-08-17 2020-08-14 1,000 $34,2K –––
2020-05-14 2020-05-13 190 $6,1K –––
2020-05-04 2020-04-30 762 $25,6K –––
2019-11-22 2019-11-22 300 $12,0K –––
2019-08-14 2019-08-14 300 $12,0K –––
2019-05-30 2019-05-30 300 $12,0K –––
2019-02-27 2019-02-26 200 $7,6K –––
2018-10-29 2018-10-29 316 $13,1K –––
2018-06-04 2018-06-04 214 $8,3K –––
2018-05-24 2018-05-24 300 $11,6K –––
2018-02-06 2018-02-05 152 $5,2K –––
2017-07-31 2017-07-31 497 $14,2K –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.