DCTH
MICHEL GERARD J
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 10 | -2,6% | -0,6% | 5 di 10 |
| 21 giorni di negoziazione | 10 | -6,7% | -3,3% | 3 di 10 |
| 63 giorni di negoziazione | 10 | -15,9% | -10,1% | 3 di 10 |
| 126 giorni di negoziazione | 10 | -24,2% | +6,9% | 4 di 10 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 11,200 | $100,4K | +11,8% (+8,2% grezzo) | +5,7% (+16,1% grezzo) | +73,3% (+86,3% grezzo) | |
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 11,500 | $98,1K | +11,4% (+18,8% grezzo) | -1,2% (+12,3% grezzo) | +11,0% (+28,6% grezzo) | |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 34,000 | $100,0K | +29,3% (+33,0% grezzo) | +15,5% (+24,0% grezzo) | +138,4% (+147,3% grezzo) | |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 19,646 | $95,1K | – | – | – | |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 51,725 | $150,0K | -2,4% (+0,8% grezzo) | +17,8% (+15,2% grezzo) | +53,5% (+58,1% grezzo) | |
| 2022-07-21 | 2022-07-20 | 62,814 | $250,0K | -8,5% (-4,3% grezzo) | -28,6% (-35,7% grezzo) | -16,2% (-12,8% grezzo) | |
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2,000 | $12,7K | -19,6% (-30,6% grezzo) | -30,2% (-38,3% grezzo) | -42,4% (-53,7% grezzo) | |
| 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2,000 | $13,1K | -9,0% (-22,5% grezzo) | -29,0% (-41,9% grezzo) | -44,9% (-59,2% grezzo) | |
| 2021-12-06 | 2021-12-02 | 23,200 | $199,8K | -4,9% (-6,2% grezzo) | -17,2% (-26,8% grezzo) | -32,2% (-47,1% grezzo) | |
| 2021-06-29 | 2021-06-25 | 12,850 | $149,5K | -13,7% (-17,1% grezzo) | -14,6% (-17,7% grezzo) | -36,4% (-38,3% grezzo) | |
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 15,500 | $199,6K | -27,0% (-28,2% grezzo) | -19,0% (-18,5% grezzo) | -35,3% (-37,0% grezzo) | |
| 2020-12-14 | 2020-12-11 | 7,500 | $99,4K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.