InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, HGBL insider
HGBL

Hexner Michael

Direttore presso Heritage Global Inc. 12 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 11 -1,8% +0,3% 2 di 11
21 giorni di negoziazione 11 -5,6% +2,3% 4 di 11
63 giorni di negoziazione 11 +7,2% +10,8% 6 di 11
126 giorni di negoziazione 11 +19,0% +20,0% 6 di 11

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2023-08-15 2023-08-14 8,253 $25,7K -1,4% (-3,8% grezzo)-5,4% (-10,1% grezzo)-19,4% (-9,7% grezzo)
2022-09-30 2022-09-29 6,500 $10,5K +0,6% (+10,3% grezzo)+42,0% (+46,1% grezzo)+65,3% (+70,9% grezzo)
2022-09-23 2022-09-22 10,000 $17,4K -8,9% (-1,2% grezzo)+33,5% (+39,4% grezzo)+62,5% (+68,2% grezzo)
2022-09-21 2022-09-19 1,325 $2,1K -6,8% (-7,6% grezzo)+39,1% (+40,6% grezzo)+68,2% (+67,6% grezzo)
2022-03-31 2022-03-30 18,657 $25,2K -5,6% (-14,2% grezzo)+23,3% (+7,4% grezzo)+39,3% (+22,1% grezzo)
2021-12-22 2021-12-20 17,361 $25,0K +33,7% (+23,6% grezzo)-0,9% (-7,4% grezzo)+23,5% (+3,4% grezzo)
2021-12-16 2021-12-15 16,778 $25,0K +24,2% (+20,5% grezzo)-4,3% (-7,5% grezzo)+19,0% (-1,4% grezzo)
2021-12-02 2021-12-01 15,500 $24,8K +14,6% (+17,0% grezzo)+7,2% (-4,6% grezzo)-7,9% (-22,2% grezzo)
2021-11-19 2021-11-18 2,200 $3,8K -6,8% (-12,4% grezzo)+7,3% (-10,1% grezzo)-4,9% (-29,6% grezzo)
2021-11-15 2021-11-15 20,000 $36,0K -12,6% (-22,6% grezzo)-3,1% (-16,0% grezzo)-11,9% (-37,4% grezzo)
2021-08-25 2021-08-25 34,504 $65,5K -5,6% (-3,4% grezzo)-20,0% (-15,5% grezzo)-13,9% (-22,2% grezzo)
2019-10-01 2019-05-20 26,026 $20,9K –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.