PTRS
Clarke Michael W
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 10 | +1,6% | +2,4% | 7 di 10 |
| 21 giorni di negoziazione | 10 | +0,1% | +0,9% | 5 di 10 |
| 63 giorni di negoziazione | 10 | +12,1% | +11,4% | 9 di 10 |
| 126 giorni di negoziazione | 10 | +18,0% | +19,0% | 10 di 10 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 2021-05-10 | 852 | $6,5K | -4,2% (-6,1% grezzo) | +4,6% (-6,1% grezzo) | +9,4% (-1,0% grezzo) | |
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 360 | $3,0K | +8,6% (+18,0% grezzo) | +24,9% (+24,1% grezzo) | +16,7% (+7,4% grezzo) | |
| 2021-10-01 | 2021-09-29 | 395 | $3,3K | -4,4% (+4,1% grezzo) | +21,1% (+23,7% grezzo) | +17,3% (+10,1% grezzo) | |
| 2021-07-26 | 2021-07-21 | 1,209 | $10,3K | -2,5% (-0,9% grezzo) | -4,3% (+0,2% grezzo) | +26,1% (+15,8% grezzo) | |
| 2021-05-19 | 2021-05-17 | 20,561 | $165,5K | -5,1% (-2,1% grezzo) | +12,4% (+11,8% grezzo) | +16,1% (+24,3% grezzo) | |
| 2021-05-10 | 2021-05-06 | 17,198 | $132,1K | -2,2% (+4,6% grezzo) | +11,8% (+15,5% grezzo) | +18,7% (+30,6% grezzo) | |
| 2021-05-06 | 2021-05-04 | 31,950 | $246,3K | +2,4% (+5,9% grezzo) | +15,4% (+15,2% grezzo) | +20,6% (+30,0% grezzo) | |
| 2021-03-16 | 2021-03-15 | 5,000 | $36,8K | +7,4% (+3,5% grezzo) | +7,5% (+6,3% grezzo) | +19,8% (+14,1% grezzo) | |
| 2021-03-11 | 2021-03-10 | 43,500 | $321,0K | +3,5% (-1,0% grezzo) | +4,8% (+5,1% grezzo) | +14,1% (+10,0% grezzo) | |
| 2021-02-17 | 2021-02-12 | 5,423 | $36,6K | +5,7% (+6,4% grezzo) | +15,4% (+13,8% grezzo) | +31,1% (+28,2% grezzo) | |
| 2021-02-16 | 2021-02-11 | 18 | $122 | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.