UMH
Carus Jeffrey A
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 9 | -0,9% | -0,9% | 4 di 9 |
| 21 giorni di negoziazione | 8 | -3,7% | -2,3% | 3 di 8 |
| 63 giorni di negoziazione | 7 | -1,6% | -2,7% | 3 di 7 |
| 126 giorni di negoziazione | 7 | +0,1% | +1,6% | 4 di 7 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 500 | $7,6K | – | – | – | |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 500 | $8,2K | -1,3% (-5,2% grezzo) | – | – | |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 500 | $7,2K | -6,5% (+7,0% grezzo) | -15,5% (+6,8% grezzo) | -7,2% (+8,3% grezzo) | |
| 2025-12-16 | 2025-12-15 | 66 | $1,0K | – | – | – | |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | 72 | $1,0K | +9,8% (+5,4% grezzo) | +8,3% (+16,6% grezzo) | -0,3% (+13,1% grezzo) | |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 3 | $50 | – | – | – | |
| 2025-03-19 | 2025-03-17 | 58 | $1.000 | – | – | – | |
| 2024-12-17 | 2024-12-16 | 54 | $1.000 | – | – | – | |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 99 | $1,5K | +0,9% (-2,3% grezzo) | -1,6% (-0,6% grezzo) | +18,0% (+28,5% grezzo) | |
| 2024-01-17 | 2024-01-16 | 67 | $1,0K | -8,0% (-2,3% grezzo) | +0,3% (+1,6% grezzo) | +1,9% (+16,3% grezzo) | |
| 2023-11-16 | 2023-11-15 | 108 | $1,5K | -7,5% (+5,8% grezzo) | -9,7% (+2,3% grezzo) | -8,2% (+10,0% grezzo) | |
| 2023-04-18 | 2023-04-17 | 71 | $1,0K | – | – | – | |
| 2020-12-16 | 2020-12-15 | 67 | $1.000 | – | – | – | |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 500 | $4,6K | -6,1% (+11,3% grezzo) | -8,3% (+32,5% grezzo) | +0,1% (+46,3% grezzo) | |
| 2018-11-28 | 2018-11-27 | 300 | $3,9K | +0,5% (-10,4% grezzo) | +7,6% (+10,8% grezzo) | +6,6% (+6,2% grezzo) | |
| 2018-11-16 | 2018-11-15 | 81 | $1,0K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.