InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, OPOF insider
OPOF

Wash Elizabeth S

Direttore presso OLD POINT FINANCIAL CORP 12 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 11 -1,2% +1,6% 4 di 11
21 giorni di negoziazione 11 -1,4% -0,9% 4 di 11
63 giorni di negoziazione 11 +4,9% +6,9% 9 di 11
126 giorni di negoziazione 11 +13,9% +11,7% 8 di 11

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2023-09-01 2023-08-29 964 $18,2K –––
offerta
2023-05-16 2023-05-12 625 $9,9K -2,3% (+5,2% grezzo)+10,3% (+17,0% grezzo)+10,5% (+14,7% grezzo)
2023-05-08 2023-05-04 950 $16,6K -15,2% (-7,0% grezzo)+3,2% (+13,8% grezzo)-6,1% (-7,5% grezzo)
2022-12-15 2022-12-13 480 $11,7K -4,3% (-1,1% grezzo)-3,3% (-6,9% grezzo)-34,3% (-32,2% grezzo)
2022-05-23 2022-05-19 200 $5,1K +0,1% (-1,1% grezzo)+12,9% (+8,9% grezzo)-5,4% (-2,4% grezzo)
2022-05-17 2022-05-12 400 $10,2K +3,2% (-3,6% grezzo)+4,9% (+5,2% grezzo)+7,0% (+4,2% grezzo)
2021-11-09 2021-11-08 600 $13,5K +16,7% (+5,8% grezzo)+34,1% (+14,4% grezzo)+44,1% (+15,6% grezzo)
2021-09-13 2021-09-10 200 $4,5K -0,4% (-0,9% grezzo)+5,5% (+6,0% grezzo)+29,3% (+18,5% grezzo)
2021-09-09 2021-09-03 400 $9,1K -1,4% (-1,9% grezzo)+2,4% (+3,3% grezzo)+27,5% (+18,1% grezzo)
2021-09-01 2021-08-30 400 $9,1K -5,0% (-6,7% grezzo)+10,9% (+5,9% grezzo)+23,3% (+12,2% grezzo)
2021-08-26 2021-08-24 400 $8,9K -5,3% (-3,1% grezzo)+1,7% (+3,6% grezzo)+19,0% (+12,2% grezzo)
2021-06-10 2021-06-08 200 $4,7K +4,3% (-1,5% grezzo)-6,3% (-10,5% grezzo)+13,9% (+4,1% grezzo)

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.