InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, NRT insider
NRT

Prue Nancy J F

Altro presso NORTH EUROPEAN OIL ROYALTY TRUST 13 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 12 -3,0% -4,1% 2 di 12
21 giorni di negoziazione 12 -3,7% -1,8% 3 di 12
63 giorni di negoziazione 12 -8,6% -5,1% 2 di 12
126 giorni di negoziazione 12 -16,4% -14,7% 1 di 12

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2022-07-01 2022-07-01 872 $10,8K +18,4% (+28,7% grezzo)+27,8% (+25,8% grezzo)+4,2% (+6,4% grezzo)
2022-06-27 2022-06-23 128 $1,6K +10,2% (+14,3% grezzo)+7,6% (+1,1% grezzo)-2,6% (-4,0% grezzo)
2020-03-25 2020-03-24 1,750 $4,2K -11,7% (+3,3% grezzo)-2,2% (+21,6% grezzo)-27,4% (+3,4% grezzo)
2018-12-10 2018-11-28 95 $652 –––
2018-07-18 2018-07-17 250 $2,0K -0,3% (+1,4% grezzo)-10,2% (-9,7% grezzo)-14,5% (-18,5% grezzo)
2018-07-06 2018-07-05 250 $2,0K +0,2% (+3,5% grezzo)-10,9% (-6,3% grezzo)-10,6% (-16,8% grezzo)
2018-07-05 2018-07-03 500 $4,0K -3,6% (+0,6% grezzo)-14,7% (-7,0% grezzo)-15,7% (-22,0% grezzo)
2018-07-03 2018-07-02 250 $2,0K -3,9% (-0,4% grezzo)-14,9% (-7,6% grezzo)-11,9% (-21,5% grezzo)
2018-06-22 2018-06-21 1,000 $8,2K -6,6% (-2,8% grezzo)-12,6% (-5,7% grezzo)-20,1% (-33,5% grezzo)
2018-06-21 2018-06-20 532 $4,4K -3,6% (-2,1% grezzo)-9,4% (-3,0% grezzo)-17,1% (-27,1% grezzo)
2018-06-15 2018-06-14 468 $3,9K -7,6% (-6,2% grezzo)-7,7% (-2,5% grezzo)-20,4% (-25,8% grezzo)
2018-06-14 2018-06-13 500 $4,2K -6,4% (-5,8% grezzo)-7,3% (-2,6% grezzo)-20,2% (-24,2% grezzo)
2018-06-12 2018-06-08 500 $4,3K -7,1% (-6,5% grezzo)-6,7% (-2,7% grezzo)-20,1% (-24,1% grezzo)

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.