FRAF
Carmack Karen K
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 1 | $39 | – | – | – | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | $39 | – | – | – | |
| 2025-03-14 | 2025-03-12 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2025-02-28 | 2025-02-26 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2024-12-05 | 2024-12-04 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2024-11-22 | 2024-11-20 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2024-09-06 | 2024-09-04 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2024-08-23 | 2024-08-21 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2024-06-21 | 2024-06-19 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2024-05-30 | 2024-05-29 | 1 | $26 | – | – | – | |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2023-09-21 | 2023-09-20 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2023-09-01 | 2023-08-30 | 1 | $29 | – | – | – | |
| 2023-06-23 | 2023-06-21 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2023-06-01 | 2023-05-31 | 1 | $26 | – | – | – | |
| 2023-05-18 | 2023-05-17 | 1 | $25 | – | – | – | |
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 1 | $29 | – | – | – | |
| 2023-04-21 | 2023-04-19 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2023-03-03 | 2023-03-01 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2023-02-17 | 2023-02-15 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2023-01-20 | 2023-01-18 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2023-01-06 | 2023-01-04 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2022-12-01 | 2022-11-30 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2022-11-17 | 2022-11-16 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2022-11-04 | 2022-11-02 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2022-10-20 | 2022-10-19 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2022-10-07 | 2022-10-05 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2022-09-23 | 2022-09-21 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2022-09-02 | 2022-08-31 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2022-08-18 | 2022-08-17 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2022-08-05 | 2022-08-03 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2022-07-21 | 2022-07-20 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2022-07-01 | 2022-06-29 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2022-06-17 | 2022-06-15 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2022-06-03 | 2022-06-01 | 1 | $29 | – | – | – | |
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2022-05-05 | 2022-05-04 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2022-04-21 | 2022-04-20 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2022-04-01 | 2022-03-30 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2022-03-17 | 2022-03-16 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2022-02-17 | 2022-02-16 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2022-02-03 | 2022-02-02 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2021-12-03 | 2021-12-01 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2021-11-19 | 2021-11-17 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2021-11-05 | 2021-11-03 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2021-10-22 | 2021-10-20 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2021-09-30 | 2021-09-29 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2021-09-20 | 2021-09-15 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2021-09-02 | 2021-09-01 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2021-08-20 | 2021-08-18 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2021-07-30 | 2021-07-28 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2021-07-16 | 2021-07-14 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2021-07-02 | 2021-06-30 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2021-06-17 | 2021-06-16 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2021-06-04 | 2021-06-02 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2021-05-21 | 2021-05-19 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2021-04-30 | 2021-04-28 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2021-04-15 | 2021-04-14 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2021-04-02 | 2021-03-31 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2021-03-18 | 2021-03-17 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2021-03-05 | 2021-03-03 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2021-02-19 | 2021-02-17 | 1 | $27 | – | – | – | |
| 2021-02-04 | 2021-02-03 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2021-01-22 | 2021-01-20 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2021-01-04 | 2020-12-30 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2020-12-04 | 2020-12-02 | 1 | $29 | – | – | – | |
| 2020-11-20 | 2020-11-18 | 1 | $25 | – | – | – | |
| 2020-10-30 | 2020-10-28 | 1 | $23 | – | – | – | |
| 2020-10-15 | 2020-10-14 | 1 | $23 | – | – | – | |
| 2020-10-02 | 2020-09-30 | 1 | $21 | – | – | – | |
| 2020-09-18 | 2020-09-16 | 1 | $24 | – | – | – | |
| 2020-09-03 | 2020-09-02 | 1 | $24 | – | – | – | |
| 2020-08-21 | 2020-08-19 | 1 | $25 | – | – | – | |
| 2020-07-31 | 2020-07-29 | 1 | $25 | – | – | – | |
| 2020-07-17 | 2020-07-15 | 1 | $24 | – | – | – | |
| 2020-07-06 | 2020-07-01 | 1 | $24 | – | – | – | |
| 2020-06-19 | 2020-06-17 | 1 | $26 | – | – | – | |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 1 | $26 | – | – | – | |
| 2020-05-22 | 2020-05-20 | 1 | $23 | – | – | – | |
| 2020-05-01 | 2020-04-29 | 1 | $26 | – | – | – | |
| 2020-04-02 | 2020-04-01 | 1 | $26 | – | – | – | |
| 2020-03-20 | 2020-03-18 | 1 | $26 | – | – | – | |
| 2020-03-06 | 2020-03-04 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2020-02-21 | 2020-02-19 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2020-01-31 | 2020-01-29 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2020-01-17 | 2020-01-15 | 1 | $38 | – | – | – | |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 1 | $39 | – | – | – | |
| 2019-12-19 | 2019-12-18 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2019-11-21 | 2019-11-20 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2019-11-01 | 2019-10-30 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2019-10-17 | 2019-10-16 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2019-10-04 | 2019-10-02 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 8 | $262 | – | – | – | |
| 2019-08-16 | 2019-08-14 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2019-08-01 | 2019-07-31 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2019-07-18 | 2019-07-17 | 1 | $38 | – | – | – | |
| 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 1 | $39 | – | – | – | |
| 2019-05-30 | 2019-05-29 | 1 | $39 | – | – | – | |
| 2019-05-16 | 2019-05-15 | 1 | $39 | – | – | – | |
| 2019-05-03 | 2019-05-01 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2019-04-18 | 2019-04-17 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2019-04-05 | 2019-04-03 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2019-03-22 | 2019-03-20 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2019-03-08 | 2019-03-06 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2019-02-22 | 2019-02-20 | 1 | $38 | – | – | – | |
| 2019-02-01 | 2019-01-30 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2019-01-18 | 2019-01-16 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2018-12-20 | 2018-12-19 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2018-11-30 | 2018-11-28 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-11-15 | 2018-11-14 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-11-02 | 2018-10-31 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2018-10-05 | 2018-10-03 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2018-09-21 | 2018-09-19 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2018-08-30 | 2018-08-29 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2018-08-17 | 2018-08-15 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-08-03 | 2018-08-01 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-07-20 | 2018-07-18 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-07-06 | 2018-07-05 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-06-01 | 2018-05-30 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2018-05-18 | 2018-05-16 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2018-05-04 | 2018-05-02 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2018-04-20 | 2018-04-18 | 1 | $36 | – | – | – | |
| 2018-03-29 | 2018-03-28 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2018-03-16 | 2018-03-14 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-03-02 | 2018-02-28 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2018-02-16 | 2018-02-14 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2018-02-02 | 2018-01-31 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2018-01-18 | 2018-01-17 | 1 | $38 | – | – | – | |
| 2018-01-04 | 2018-01-03 | 1 | $38 | – | – | – | |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 1 | $38 | – | – | – | |
| 2017-12-01 | 2017-11-29 | 1 | $38 | – | – | – | |
| 2017-11-16 | 2017-11-15 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2017-11-03 | 2017-11-01 | 1 | $37 | – | – | – | |
| 2017-10-20 | 2017-10-18 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2017-10-05 | 2017-10-04 | 1 | $35 | – | – | – | |
| 2017-09-22 | 2017-09-20 | 1 | $34 | – | – | – | |
| 2017-09-01 | 2017-08-30 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2017-08-18 | 2017-08-16 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2017-08-04 | 2017-08-02 | 1 | $33 | – | – | – | |
| 2017-07-21 | 2017-07-19 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2017-06-30 | 2017-06-28 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2017-06-15 | 2017-06-14 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2017-06-02 | 2017-05-31 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2017-05-19 | 2017-05-17 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2017-05-05 | 2017-05-03 | 1 | $32 | – | – | – | |
| 2017-04-21 | 2017-04-19 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2017-03-31 | 2017-03-29 | 1 | $31 | – | – | – | |
| 2017-03-15 | 2017-03-15 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 1 | $30 | – | – | – | |
| 2017-02-17 | 2017-02-15 | 1 | $29 | – | – | – | |
| 2017-02-03 | 2017-02-01 | 1 | $29 | – | – | – | |
| 2017-01-20 | 2017-01-18 | 1 | $29 | – | – | – | |
| 2016-12-30 | 2016-12-28 | 1 | $28 | – | – | – | |
| 2016-12-16 | 2016-12-14 | 1 | $27 | – | – | – | |
| 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1 | $26 | – | – | – | |
| 2016-11-17 | 2016-11-16 | 1 | $25 | – | – | – | |
| 2016-11-04 | 2016-11-02 | 1 | $25 | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.