InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, FRME insider
FRME

Sherman Patrick A

Direttore presso FIRST MERCHANTS CORP 75 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2022-05-03 2022-05-02 12 $500 –––
2022-04-04 2022-04-01 12 $500 –––
2022-03-02 2022-03-01 12 $500 –––
2022-02-02 2022-02-01 12 $500 –––
2022-01-04 2022-01-03 12 $500 –––
2021-12-02 2021-12-01 12 $500 –––
2021-11-02 2021-11-01 12 $500 –––
2021-10-04 2021-10-01 12 $500 –––
2021-09-02 2021-09-01 12 $500 –––
2021-08-03 2021-07-01 12 $500 –––
2021-08-03 2021-08-02 12 $500 –––
2021-07-02 2021-07-01 12 $500 –––
2021-06-02 2021-06-01 11 $500 –––
2021-05-04 2021-05-03 11 $500 –––
2021-04-05 2021-04-01 11 $500 –––
2021-04-02 2021-04-01 11 $500 –––
2021-03-03 2021-03-01 12 $500 –––
2021-02-02 2021-02-01 13 $500 –––
2021-01-11 2021-01-04 13 $500 –––
2021-01-05 2021-01-04 13 $500 –––
2020-12-02 2020-12-01 14 $500 –––
2020-11-03 2020-10-01 22 $500 –––
2020-11-03 2020-11-02 19 $500 –––
2020-10-02 2020-10-01 22 $500 –––
2020-09-03 2020-09-01 19 $500 –––
2020-08-04 2020-08-03 20 $500 –––
2020-07-02 2020-07-01 19 $500 –––
2020-06-03 2020-06-01 18 $500 –––
2020-05-05 2020-05-01 18 $500 –––
2020-04-02 2020-04-01 20 $500 –––
2020-03-04 2020-03-02 13 $500 –––
2020-02-05 2020-02-03 12 $500 –––
2020-01-03 2020-01-02 12 $500 –––
2019-12-04 2019-12-02 12 $500 –––
2019-11-05 2019-11-01 12 $500 –––
2019-10-02 2019-10-01 13 $500 –––
2019-09-05 2019-09-03 14 $500 –––
2019-08-05 2019-08-01 13 $500 –––
2019-07-02 2019-07-01 13 $500 –––
2019-06-05 2019-06-03 15 $500 –––
2019-05-02 2019-05-01 14 $500 –––
2019-04-02 2019-04-01 14 $500 –––
2019-03-04 2019-03-01 12 $500 –––
2019-02-05 2019-02-01 14 $500 –––
2019-01-03 2019-01-02 15 $500 –––
2018-12-04 2018-12-03 12 $500 –––
2018-11-05 2018-11-01 12 $500 –––
2018-10-26 2018-07-02 11 $500 –––
2018-10-26 2018-08-01 10 $500 –––
2018-10-26 2018-09-04 10 $500 –––
2018-10-26 2018-10-01 11 $500 –––
2018-10-02 2018-10-01 11 $500 –––
2018-09-05 2018-09-04 10 $500 –––
2018-08-03 2018-08-01 10 $500 –––
2018-07-03 2018-07-02 11 $500 –––
2018-06-04 2018-06-01 11 $500 –––
2018-05-02 2018-05-01 11 $500 –––
2018-04-03 2018-04-02 12 $500 –––
2018-03-05 2018-03-01 12 $500 –––
2018-02-05 2018-02-01 11 $500 –––
2018-01-03 2018-01-02 12 $500 –––
2017-12-05 2017-12-01 12 $500 –––
2017-11-03 2017-11-01 12 $500 –––
2017-10-03 2017-10-02 12 $500 –––
2017-09-05 2017-09-01 13 $500 –––
2017-08-02 2017-08-01 12 $500 –––
2017-07-05 2017-07-03 12 $500 –––
2017-06-05 2017-06-01 12 $500 –––
2017-05-02 2017-05-01 12 $500 –––
2017-04-04 2017-04-03 13 $500 –––
2017-03-03 2017-03-01 12 $500 –––
2017-02-02 2017-02-01 13 $500 –––
2017-01-04 2016-12-30 13 $500 –––
2016-12-02 2016-12-01 15 $500 –––
2016-11-02 2016-11-01 18 $500 –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.