InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, CBAN insider
CBAN

Hoyle M. Edward Jr.

Altri dirigenti di alto livello presso COLONY BANKCORP INC 19 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 6 -0,2% -1,7% 3 di 6
21 giorni di negoziazione 6 +1,7% +3,1% 5 di 6
63 giorni di negoziazione 6 +7,4% +4,5% 4 di 6
126 giorni di negoziazione 6 +9,9% +8,8% 4 di 6

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2022-07-27 2022-07-26 2,000 $28,3K -1,3% (+1,3% grezzo)-0,5% (-2,9% grezzo)-11,8% (-7,9% grezzo)
2022-02-10 2022-02-08 3,000 $49,5K –––
offerta
2021-05-11 2021-05-07 1,471 $24,2K +2,2% (+9,0% grezzo)+8,4% (+11,6% grezzo)+6,6% (+16,4% grezzo)
2021-02-25 2021-02-19 989 $14,4K +8,9% (+6,8% grezzo)+26,8% (+29,8% grezzo)+26,2% (+26,9% grezzo)
2020-05-05 2020-05-01 4,402 $58,0K +0,4% (+18,2% grezzo)-26,1% (-5,1% grezzo)-13,4% (+13,2% grezzo)
2020-03-27 2020-02-18 30 $449 –––
2019-11-29 2019-11-15 21 $335 –––
2019-08-23 2019-08-15 21 $334 –––
2019-05-24 2019-05-15 19 $332 –––
2019-02-25 2019-02-15 20 $331 –––
2018-11-16 2018-11-15 13 $220 –––
2018-10-04 2018-09-28 12 $219 –––
2018-07-03 2018-06-29 13 $219 –––
2018-05-31 2018-05-29 2,625 $42,2K +6,8% (+6,6% grezzo)+6,5% (+12,0% grezzo)+13,2% (+7,7% grezzo)
2018-04-05 2018-03-30 13 $218 –––
2018-01-05 2017-12-29 5 $73 –––
2017-10-05 2017-09-29 8 $109 –––
2017-07-11 2017-06-30 8 $108 –––
2017-04-06 2017-03-31 4 $53 –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.