BOCH
SILBERSTEIN KARL L
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 11 | +0,7% | -0,4% | 6 di 11 |
| 21 giorni di negoziazione | 11 | +3,0% | +1,9% | 7 di 11 |
| 63 giorni di negoziazione | 11 | +1,0% | +2,8% | 6 di 11 |
| 126 giorni di negoziazione | 11 | +4,4% | +6,3% | 7 di 11 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-05 | 2020-05-01 | 10,000 | $74,2K | +6,8% (+24,6% grezzo) | -8,6% (+12,4% grezzo) | -13,9% (+12,8% grezzo) | |
| 2019-07-23 | 2019-07-23 | 4,000 | $42,4K | -1,1% (-3,9% grezzo) | +6,8% (+7,1% grezzo) | +0,4% (+7,1% grezzo) | |
| 2019-05-02 | 2019-05-01 | 2,907 | $31,1K | +5,5% (+0,4% grezzo) | +2,8% (-0,5% grezzo) | +8,3% (+9,4% grezzo) | |
| 2019-05-01 | 2019-04-29 | 1,058 | $11,5K | +3,7% (-4,4% grezzo) | +1,5% (+0,5% grezzo) | +6,5% (+5,2% grezzo) | |
| 2019-04-26 | 2019-04-24 | 1,035 | $11,3K | +1,1% (-5,4% grezzo) | -0,9% (-2,1% grezzo) | +4,4% (+4,0% grezzo) | |
| 2019-03-18 | 2019-03-14 | 295 | $3,2K | -1,9% (0,0% grezzo) | -3,4% (-4,6% grezzo) | -0,3% (+1,3% grezzo) | |
| 2019-03-12 | 2019-03-08 | 3,000 | $32,4K | -3,2% (-1,0% grezzo) | -1,9% (-3,6% grezzo) | -5,1% (-2,8% grezzo) | |
| 2018-10-24 | 2018-10-23 | 3,000 | $34,3K | +3,3% (+5,5% grezzo) | -3,8% (-3,7% grezzo) | -13,7% (-5,1% grezzo) | |
| 2018-01-29 | 2018-01-25 | 3,000 | $34,2K | -0,2% (-5,7% grezzo) | +1,0% (-2,4% grezzo) | +6,8% (+10,7% grezzo) | |
| 2017-05-10 | 2017-05-10 | 4,500 | $47,2K | – | – | – | |
| 2016-11-03 | 2016-11-01 | 4,000 | $29,0K | +3,7% (+20,4% grezzo) | +22,8% (+40,6% grezzo) | +32,5% (+53,3% grezzo) |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.