IEHC
ZEFF DANIEL
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2,500 | $45,0K | – | – | – | |
| 2019-02-01 | 2019-01-31 | 2,526 | $35,1K | – | – | – | |
| 2019-01-07 | 2019-01-04 | 2,401 | $32,3K | – | – | – | |
| 2018-11-29 | 2018-11-28 | 6,858 | $94,0K | – | – | – | |
| 2018-08-20 | 2018-08-20 | 10,000 | $128,7K | – | – | – | |
| 2018-04-26 | 2018-04-26 | 4,632 | $37,1K | – | – | – | |
| 2018-04-18 | 2018-04-18 | 5,000 | $41,3K | – | – | – | |
| 2017-12-04 | 2017-12-04 | 4,400 | $38,3K | – | – | – | |
| 2017-12-04 | 2017-12-01 | 357 | $3,0K | – | – | – | |
| 2017-01-24 | 2017-01-23 | 19,985 | $129,7K | – | – | – | |
| 2016-11-17 | 2016-11-16 | 25,100 | $164,4K | – | – | – | |
| 2016-11-14 | 2016-11-10 | 12,700 | $78,1K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.